是否進(jìn)口 是
材質(zhì) SY/T5037-2000
產(chǎn)地/廠家 天津市靜海縣西翟莊鎮(zhèn)安莊子開(kāi)發(fā)區(qū)
倉(cāng)庫(kù)所在城市 天津市靜??h西翟莊鎮(zhèn)安莊子開(kāi)發(fā)區(qū)
倉(cāng)庫(kù) 天津靜??h大邱莊
質(zhì)量等級(jí) 一級(jí)
配貨服務(wù) 可配貨到廠
銷(xiāo)售類(lèi)型 現(xiàn)貨
加工服務(wù) 深加工(沖壓、折彎等),粗加工(開(kāi)平、分條等)
計(jì)量方式 過(guò)磅 檢尺
商品介紹
熱鍍鋅螺旋鋼管
為提高螺旋焊管的耐腐蝕性能,對(duì)一般螺旋焊管進(jìn)行鍍鋅。天津熱鍍鋅螺旋焊管分熱鍍鋅和冷鍍鋅兩種,熱鍍鋅鍍鋅層厚,冷鍍鋅成本低,表面不是很光滑。吹氧焊管:用作煉鋼吹氧用管,一般用小口徑的焊接鋼管,規(guī)格由3/8-2寸八種。用08、10、15、20或者195-Q235的鋼帶制作成的,為了防腐蝕,有得進(jìn)行滲鋁處理。
熱鍍鋅螺旋焊管是使熔融金屬與鐵基體反應(yīng)而產(chǎn)生合金層,從而使基體和鍍層二者相結(jié)合。熱鍍鋅是先將鋼管進(jìn)行酸洗,為了去除鋼管表面的氧化鐵,酸洗后,通過(guò)氯化銨或氯化鋅水溶液或氯化銨和氯化鋅混合水溶液槽中進(jìn)行清洗,然后送入熱浸鍍槽中。熱鍍鋅具有鍍層均勻,附著力強(qiáng),使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
熱鍍鋅螺旋焊管:鋼管基體與熔融的鍍液發(fā)生復(fù)雜的物理、化學(xué)反應(yīng),形成耐腐蝕的結(jié)構(gòu)緊密的鋅一鐵合金層。合金層與純鋅層、鋼管基體融為一體。故其耐腐蝕能力強(qiáng)。
螺旋焊管規(guī)格 | 螺旋焊管壁厚 | 米重 | 國(guó)標(biāo)水壓值 | 37標(biāo)水壓值 | 規(guī)格 | 壁厚 | 米重 | 國(guó)標(biāo)水壓值 | 37標(biāo)水壓值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
| 7 | 37.1 | 11.3 | 9 |
| 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 |
| 8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 |
| 8 | 140.97 | 4 | 3.1 |
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 |
| 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 |
| 7 | 46.42 | 9 | 7.2 |
| 10 | 175.6 | 5 | 3.9 |
| 8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 |
| 12 | 210.02 | 6 | 4.7 |
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
| 7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 |
| 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 |
| 8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 |
| 9 | 180.5 | 4 | 3.1 |
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 |
| 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 |
| 7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 |
| 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 |
| 8 | 73.3 | 7.6 | 6 |
| 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 |
| 9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 |
| 10 | 91.01 | - | 7.5 |
| 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 |
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 |
| 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 |
| 7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 |
| 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 |
| 8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 |
| 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 |
| 9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 |
| 10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 |
| 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 |
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 |
| 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 |
| 7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 |
| 11 | 274.22 | 3.9 | 3 |
| 8 | 93.23 | 6 | 4.7 |
| 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 |
| 9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 |
| 10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 |
| 10 | 298.9 | 3 | 2.3 |
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 |
| 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 |
| 7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 |
| 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 |
| 8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 |
| 13 | 387.46 | 3.8 | 3 |
| 9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 |
| 10 | 128.49 | 6.8 | 5. |
| 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 |
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
| 7 | 108.05 | 4 | 3.1 |
| 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 |
| 8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 |
| 9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 |
| 10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8
|
聯(lián)系方式