深圳市鑫茗越貿(mào)易有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 出口許可證, 兩用物項(xiàng)出口許可證, 產(chǎn)地證, 商檢, 使館加簽
咨詢稀土金屬礦出口許可證-稀土出口許可證-海關(guān)編碼-2530902010
價(jià)格
訂貨量(噸.日)
¥550.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钳钹钷钵钺钵钳钺钺
在線客服
深圳市鑫茗越貿(mào)易有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
覃琳茗
聯(lián)系電話
钳钻钳钹钷钵钺钵钳钺钺
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
*同時(shí)代辦其他各種貨物出口許可證、產(chǎn)地證*
Tel:18124707100 (劉小姐)
稀土出口許可證的作用
稀土在海關(guān)編碼中分為中重稀土和輕稀土。稀土金屬礦是指按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%稀土金屬礦,凡是屬于稀土類別需要出口許可證的貨物我們都可以提供其出口許可證。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,商務(wù)部對(duì)出口稀土貨物進(jìn)行許可證管理,在出口清關(guān)時(shí)出口商必須提供稀土出口許可證。
稀土出口許可證報(bào)關(guān)
本公司是經(jīng)商務(wù)部授權(quán),可代辦稀土出口許可證, 并配報(bào)關(guān)資料報(bào)關(guān),也可以無(wú)紙化電子委托報(bào)關(guān),不限口岸,不限數(shù)量,可以出口到各個(gè)國(guó)家。稀土細(xì)分很多種類別,詳細(xì)如下:
2530902010 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的稀土金屬礦 |
2612200000 | 釷礦砂及其精礦 |
2805301200 | 鏑(未相互混合或相互熔合) |
2805301300 | 鋱(未相互混合或相互熔合) |
2805301700 | 金屬釔(未相互混合或相互熔合) |
2805301913 | 金屬釤(未相互混合或相互熔合) |
2805301914 | 金屬銪(未相互混合或相互熔合) |
2805301915 | 金屬鈧(未相互混合或相互熔合) |
2805302110 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的電池級(jí)的稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) |
2805302910 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的其他稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) |
2846901100 | 氧化釔 |
2846901400 | 氧化銪 |
2846901500 | 氧化鏑 |
2846901600 | 氧化鋱 |
2846901920 | 氧化鉺 |
2846901930 | 氧化釓 |
2846901940 | 氧化釤 |
2846901970 | 氧化鐿 |
2846901980 | 氧化鈧 |
2846901991 | 燈用紅粉 |
2846901992 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的其他氧化稀土(燈用紅粉、氧化鈰除外) |
2846902100 | 氯化鋱 |
2846902200 | 氯化鏑 |
2846902600 | 氯化釔 |
2846902810 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的混合氯化稀土 |
2846902900 | 其他未混合氯化稀土 |
2846903100 | 氟化鋱 |
2846903200 | 氟化鏑 |
2846903600 | 氟化釔 |
2846904200 | 碳酸鋱 |
2846904300 | 碳酸鏑 |
2846904600 | 碳酸釔 |
2846904810 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的混合碳酸稀土 |
2846904900 | 其他未混合碳酸稀土 |
2846909300 | 鋱的其他化合物 |
2846909400 | 鏑的其他化合物 |
2846909690 | 釔的其他化合物(LED用熒光粉除外) |
2846909910 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的稀土金屬、鈧的其他化合物(鈰的化合物除外) |
7202999110 | 按重量計(jì)中重稀土總含量≥30%的鐵合金(按重量計(jì)稀土元素總含量在10%以上) |
2530902090 | 其他稀土金屬礦 |
2805301100 | 釹(未相互混合或相互熔合) |
2805301400 | 鑭(未相互混合或相互熔合) |
2805301510* | 顆粒<500μm的鈰及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料;未相互混合或相互熔合) |
2805301590 | 其他金屬鈰(未相互混合或相互熔合) |
2805301600 | 金屬鐠(未相互混合或相互熔合) |
2805301990 | 其他稀土金屬(未相互混合或相互熔合) |
2805302190 | 其他電池級(jí)的稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) |
2805302990 | 其他稀土金屬、鈧及釔(已相互混合或相互熔合) |
2846101000 | 氧化鈰 |
2846102000 | 氫氧化鈰 |
2846103000 | 碳酸鈰 |
2846109010 | 氰化鈰 |
2846109090 | 鈰的其他化合物 |
2846901200 | 氧化鑭 |
2846901300 | 氧化釹 |
2846901700 | 氧化鐠 |
2846901999 | 其他氧化稀土(燈用紅粉、氧化鈰除外) |
2846902300 | 氯化鑭 |
2846902400 | 氯化釹 |
2846902500 | 氯化鐠 |
2846902890 | 其他混合氯化稀土 |
2846903300 | 氟化鑭 |
2846903400 | 氟化釹 |
2846903500 | 氟化鐠 |
2846903900 | 其他氟化稀土 |
2846904100 | 碳酸鑭 |
2846904400 | 碳酸釹 |
2846904500 | 碳酸鐠 |
2846904890 | 其他混合碳酸稀土 |
2846909100 | 鑭的其他化合物 |
2846909200 | 釹的其他化合物 |
2846909500 | 鐠的其他化合物 |
2846909990 | 其他稀土金屬、鈧的其他化合物(鈰的化合物除外) |
7202999191 | 稀土硅鐵合金(按重量計(jì)稀土元素總含量在10%以上) |
7202999199 | 其他按重量計(jì)稀土元素總含量在10%以上的鐵合金 |
稀土出口許可證的樣本圖片,以下圖片只是其中一種產(chǎn)品,僅供參考
-------------------------------------------------
*同時(shí)代辦其他各種貨物出口許可證、產(chǎn)地證*