北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司
主營產(chǎn)品: UPS電源,蓄電池
REMCO蓄電池RM12-80DC(12V80AH)高性能免維護蓄電池-營銷中心
價格
訂貨量(只)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠓㠒㠒㠙㠛㠗㠙㠛㠙
在線客服
REMCO蓄電池RM12-80DC(12V80AH)中國營銷中心
備用物品
Remco的備用范圍專門設計用于備用和備用電源應用,是家庭警報、備用和應急照明、兒童乘坐玩具等的理想替代方案。
Product Description
Deep Cycle Rechargeable Sealed Lead Acid Battery
Battery Techonology Parameter:
Battery model | RM12-7.2DC | |||
Standard terminal | Type A/G | |||
Dimensions | Length | Width | Height | Total Height |
152mm | 65mm | 93mm | 100mm | |
Approx. weight (±5%) | 2.20Kg (4.84lbs) | |||
Internal resistance | Full charged at 25: Approx. 26mOhms | |||
Self discharge | 6 Months@25°C | |||
Charge Voltage (25) | Cycle use | Float use | ||
14.4-15.0V | 13.5-13.8V |
Application:
Alarm system Medical Equipemt
Cable Television Toys Security system
Power tools Control Equipment
UPS Generator Starting
Communication Equipment
Solar and Wind Power System
Emergency Power System
Telecommunication Equipment
REMCO--RM系列蓄電池
型號 | 電壓V | 容量AH | 重量KG | 長mm | 寬mm | 高mm | 總高mm | |
RM12-1.2 | 12 | 1.2 | 0.55 | 98 | 45 | 52 | 59 | |
RM12-1.9 | 12 | 1.9 | 0.87 | 178 | 35 | 60 | 66 | |
RM12-2.3 | 12 | 2.3 | 0.90 | 178 | 34 | 60 | 66 | |
RM12-3.3 | 12 | 3.3 | 1.24 | 134 | 67 | 60 | 66 | |
RM12-4 | 12 | 4 | 1.35 | 90 | 70 | 101 | 106 | |
RM12-4.5 | 12 | 4.5 | 1.53 | 90 | 70 | 101 | 106 | |
RM12-5 | 12 | 5 | 1.70 | 90 | 70 | 101 | 106 | |
RM12-7 | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-7.2 | 12 | 7.2 | 2.20 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-7.5 | 12 | 7.5 | 2.30 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-8 | 12 | 8 | 2.35 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-9 | 12 | 9 | 2.50 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-10 | 12 | 10 | 3.10 | 151 | 98 | 94 | 100 | |
RM12-12 | 12 | 12 | 3.35 | 151 | 98 | 94 | 100 | |
RM12-15 | 12 | 15 | 4.8 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
RM12-17 | 12 | 17 | 5.00 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
RM12-18 | 12 | 18 | 5.00 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
RM12-20 | 12 | 20 | 5.50 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
RM12-24 | 12 | 24 | 7.60 | 166 | 125 | 166 | 175 | |
RM12-26 | 12 | 26 | 8.1 | 175 | 166 | 125 | 125 | |
RM12-28 | 12 | 28 | 8.6 | 175 | 166 | 125 | 125 | |
RM12-35 | 12 | 35 | 10.2 | 196 | 131 | 155 | 180 | |
RM12-33 | 12 | 33 | 10 | 196 | 131 | 155 | 180 | |
RM12-35 | 12 | 35 | 10.2 | 196 | 131 | 155 | 180 | |
RM12-38 | 12 | 38 | 12.2 | 197 | 166 | 174 | 181 | |
RM12-40 | 12 | 40 | 13.0 | 197 | 166 | 174 | 181 | |
RM12-45 | 12 | 45 | 13.5 | 197 | 166 | 171 | 171 | |
RM12-50 | 12 | 50 | 16.2 | 230 | 138 | 211 | 224 | |
RM12-55 | 12 | 55 | 16.2 | 230 | 138 | 211 | 229 | |
RM12-60 | 12 | 60 | 19.4 | 350 | 166 | 179 | 179 | |
RM12-65 | 12 | 65 | 20.5 | 350 | 166 | 179 | 179 | |
RM12-70 | 12 | 70 | 22.0 | 260 | 169 | 211 | 215 | |
RM12-80 | 12 | 80 | 23.4 | 260 | 169 | 211 | 215 | |
RM12-90 | 12 | 90 | 27.0 | 307 | 169 | 211 | 215 | |
RM12-100 | 12 | 100 | 29.8 | 331 | 173 | 213 | 233 | |
RM12-120 | 12 | 120 | 36.5 | 407 | 174 | 209 | 233 | |
RM12-150 | 12 | 150 | 42.5 | 484 | 171 | 241 | 241 | |
RM12-180 | 12 | 180 | 56.5 | 522 | 240 | 216 | 240 | |
RM12-200 | 12 | 200 | 60 | 522 | 240 | 216 | 240 | |
RM12-220 | 12 | 220 | 64 | 522 | 240 | 216 | 240 | |
RM12-250 | 12 | 250 | 73.0 | 520 | 268 | 220 | 243 |
REMCO蓄電池 DC系列 澳大利亞REMCO蓄電池
REMCO蓄電池--DC系列
型號 | 電壓V | 容量AH | 重量KG | 長mm | 寬mm | 高mm | 總高mm | |
RM12-1.2DC | 12 | 1.2 | 0.55 | 98 | 45 | 52 | 59 | |
RM12-1.9DC | 12 | 1.9 | 0.87 | 178 | 35 | 60 | 66 | |
RM12-2.3DC | 12 | 2.3 | 0.90 | 178 | 34 | 60 | 66 | |
RM12-3.3DC | 12 | 3.3 | 1.24 | 134 | 67 | 60 | 66 | |
RM12-4DC | 12 | 4 | 1.35 | 90 | 70 | 101 | 106 | |
RM12-4.5DC | 12 | 4.5 | 1.53 | 90 | 70 | 101 | 106 | |
RM12-5DC | 12 | 5 | 1.70 | 90 | 70 | 101 | 106 | |
RM12-7DC | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-7.2DC | 12 | 7.2 | 2.20 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-7.5DC | 12 | 7.5 | 2.30 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-8DC | 12 | 8 | 2.35 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-9DC | 12 | 9 | 2.50 | 151 | 65 | 94 | 100 | |
RM12-10DC | 12 | 10 | 3.10 | 151 | 98 | 94 | 100 | |
RM12-12DC | 12 | 12 | 3.35 | 151 | 98 | 94 | 100 | |
RM12-15DC | 12 | 15 | 4.8 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
RM12-17DC | 12 | 17 | 5.00 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
RM12-18DC | 12 | 18 | 5.00 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
RM12-20DC | 12 | 20 | 5.50 | 181 | 77 | 167 | 167 | |
RM12-24DC | 12 | 24 | 7.60 | 166 | 125 | 166 | 175 | |
RM12-26DC | 12 | 26 | 8.1 | 175 | 166 | 125 | 125 | |
RM12-28DC | 12 | 28 | 8.6 | 175 | 166 | 125 | 125 | |
RM12-35DC | 12 | 35 | 10.2 | 196 | 131 | 155 | 180 | |
RM12-33DC | 12 | 33 | 10 | 196 | 131 | 155 | 180 | |
RM12-35DC | 12 | 35 | 10.2 | 196 | 131 | 155 | 180 | |
RM12-38DC | 12 | 38 | 12.2 | 197 | 166 | 174 | 181 | |
RM12-40DC | 12 | 40 | 13.0 | 197 | 166 | 174 | 181 | |
RM12-45DC | 12 | 45 | 13.5 | 197 | 166 | 171 | 171 | |
RM12-50DC | 12 | 50 | 16.2 | 230 | 138 | 211 | 224 | |
RM12-55DC | 12 | 55 | 16.2 | 230 | 138 | 211 | 229 | |
RM12-60DC | 12 | 60 | 19.4 | 350 | 166 | 179 | 179 | |
RM12-65DC | 12 | 65 | 20.5 | 350 | 166 | 179 | 179 | |
RM12-70DC | 12 | 70 | 22.0 | 260 | 169 | 211 | 215 | |
RM12-80DC | 12 | 80 | 23.4 | 260 | 169 | 211 | 215 | |
RM12-90DC | 12 | 90 | 27.0 | 307 | 169 | 211 | 215 | |
RM12-100DC | 12 | 100 | 29.8 | 331 | 173 | 213 | 233 | |
RM12-120DC | 12 | 120 | 36.5 | 407 | 174 | 209 | 233 | |
RM12-150DC | 12 | 150 | 42.5 | 484 | 171 | 241 | 241 | |
RM12-180DC | 12 | 180 | 56.5 | 522 | 240 | 216 | 240 | |
RM12-200DC | 12 | 200 | 60 | 522 | 240 | 216 | 240 | |
RM12-220DC | 12 | 220 | 64 | 522 | 240 | 216 | 240 | |
RM12-250DC | 12 | 250 |
EMCO蓄電池DCM系列
工作溫度范圍
放電:-40℃到71℃,充電:-23℃到60℃(應用溫度補償后的電壓充電)
推薦的工作溫度范圍 23℃到27℃
浮充電壓 溫度平均在25℃時,13.65正負0.15 VDC/每節(jié)
推薦的充電電流 C/5A(20小時率容量的1/5倍電流)
均衡和循環(huán)應用時的充電電壓
溫度平均在25℃時,14.4 to 14.8 VDC/每節(jié) 交流紋波(充電器)
為效果,推薦浮充電壓波動0.5%RMS貨1.5%的峰-峰值(P-P),
允許交流紋波浮充電壓=1.4%RMS(4%P-P),允許流紋波電流=C/20A RMS