深圳市井之源商貿(mào)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 螺紋通止規(guī), 轉(zhuǎn)速表, 碼表米表, 卡尺量表, 主軸馬達(dá)
外測(cè)卡規(guī)LA-5日本孔雀PEACOCK現(xiàn)貨原裝
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥750.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钶钺钸钸钸钵钼钷钶
在線客服
深圳市井之源商貿(mào)有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李小飛 業(yè)務(wù)
聯(lián)系電話
钳钻钶钺钸钸钸钵钼钷钶
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)銷批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
'
日本孔雀PEACOCK 杠桿式量表 PCN-1LU
1、 因?yàn)橹羔樖欠谴判圆牧希写诺沫h(huán)境也不能左右。
2、 實(shí)現(xiàn)了根據(jù)陶瓷制stem的使用在放電加工機(jī)能使用的非通電性。
3、 淺的青文字板容易讀出。
4、 0.01mm·0.002mm·0.001mm類型能選擇。
仕 様 | ||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 精度 (μm) | 測(cè)定力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)価格 | ||||||
広範(fàn)囲行き精度 | 隣接誤差 | もどり誤差 | ||||||||||
PCN-1AU | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 15,700円 | ||||
PCN-1BU | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 | 15,700円 | ||||
PCN-1LU | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 | 18,600円 | ||||
PCN-2U | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 18,600円 | ||||
PCN-2BU | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 19,200円 | ||||
PCN-SU | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 19,200円 | ||||
PCN-5U | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 | 14,800円 | ||||
PCN-6U | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 16,400円 | ||||
|
L (mm) | |
PCN-1AU | 21.3 |
PCN-1BU | 22.2 |
PCN-1LU | 42.8 |
PCN-2U | 17.8 |
PCN-2BU | 16.6 |
PCN-SU | 11.7 |
外観寸法図 | |
型 式 | L (mm) |
PCN-5U | 21.3 |
PCN-6U | 17.8 |
';