青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 山東省青島市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
主營產(chǎn)品: 煙塵煙氣檢測(cè)儀, 大氣顆粒物采樣器, 粉塵檢測(cè)儀, 水質(zhì)檢測(cè)儀, 水質(zhì)采樣器, 油煙檢測(cè)儀, LB恒溫恒濕稱重系統(tǒng), 充電型自動(dòng)煙塵, 氣測(cè), 充電彩屏綜合大氣采樣, 紅外測(cè)油儀, 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀, 綜合校準(zhǔn)儀
英國離子ION虎牌voc檢測(cè)儀-PhoCheck-Tiger選型表
價(jià)格
訂貨量(件)
¥30000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憤憭憩憤憧憬憧憭憥憬
在線客服
青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鮑玉泉 銷售
聯(lián)系電話
憩憤憭憩憤憧憬憧憭憥憬
所在地區(qū)
山東省青島市
英國離子虎牌voc檢測(cè)儀選型表
▲可選型號(hào)
PCT-LB-00 鋰電基本型 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 鋰電健康安全型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | STEL和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | STEL和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)健康安全模式 | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級(jí)健康安全模式 | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | |
可升級(jí)為ppb級(jí) | |||
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | |
PCT-LB-08 鋰電手動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點(diǎn)手動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | 可升級(jí)健康安全模式 | STEL和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可選的標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
本信息由青島路博鮑玉泉loobosby提供,溫馨提示:特殊時(shí)期,請(qǐng)做好防護(hù)。
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確