砂石振動給料機MZG華維機械直線振動給料機生產(chǎn)廠家
價格
訂貨量(臺)
¥12000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑠쑡쑝쑣쑝쑢쑡쑠쑣쑣
在線客服
新鄉(xiāng)市華維機械設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
張經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑠쑡쑝쑣쑝쑢쑡쑠쑣쑣
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省新鄉(xiāng)市
| 給料量t/h | 給料粒度mm | 安裝角度 | 雙振幅mm | 振動電機功率KW | 振動頻率r/min | 激振力KN | 單吊掛靜負荷N | 單吊掛動負荷N | 給料機重量KG | 溜槽閘門重KG | |
MZG50 | 70-150 | 0-150 | 5-15° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 1784 | 960 | 370 | 420 | |
MGZ60 | 100-200 | 0-150 | 5-10° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 2294 | 960 | 460 | 530 | |
MZG70 | 150-230 | 0-200 | 5-10° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 2744 | 960 | 580 | 670 | |
MZG90 | 200-700 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*1.5 | 980 | 2*20 | 4323 | 1025 | 770 | 920 | |
MZG100 | 250-750 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*1.5 | 980 | 2*20 | 6573 | 1490 | 860 | 990 | |
MZG110 | 290-800 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*2.2 | 980 | 2*30 | 7214 | 1680 | 1050 | 1100 | |
MZG130 | 340-1000 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*2.2 | 980 | 2*30 | 8612 | 1680 | 1270 | 1420 | |
MZG150 | 420-1200 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*3.7 | 980 | 2*30 | 10368 | 2020 | 1550 | 1720 | |
MZG180 | 650-1500 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*3.7 | 980 | 2*50 | 17200 | 2620 | 2350 | 2780 | |
MZG120K | 100 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*0.75 | 1460 | 2*50 | 2960 | 940 | 1105 | 1180 | |
MZG160K | 150 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*0.75 | 1460 | 2*16 | 4370 | 940 | 1680 | 1705 | |
MZG180K | 200 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*16 | 5520 | 1120 | 2150 | 2230 | |
MZG200K | 230 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*20 | 5980 | 1120 | 2310 | 2380 | |
MZG220K | 250 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*20 | 6650 | 1120 | 2460 | 2560 | |
MZG280K | 300 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.5 | 1460 | 2*32 | 7320 | 1530 | 2700 | 3110 | |
MZG320K | 350 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.5 | 1460 | 2*32 | 7850 | 1530 | 2900 | 3350 |
│ │ │ └─────槽體寬度
│ │ └───────給料機
│ └──────────振動
└─────────────煤用
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 |
MZG50 | 1400 | 1880 | 1460 | 360 | 600 | 370 | 1067 | 500 | 400 | 598 | 592 | 258 | 875 | 975 | 1310 |
MZG60 | 1400 | 1880 | 1460 | 360 | 600 | 370 | 1067 | 600 | 500 | 698 | 692 | 258 | 875 | 975 | 1310 |
MZG70 | 1400 | 1880 | 1460 | 360 | 600 | 370 | 1067 | 700 | 600 | 748 | 792 | 258 | 875 | 975 | 1310 |
MZG90 | 1600 | 2140 | 1700 | 384 | 800 | 433 | 1204 | 900 | 800 | 848 | 992 | 258 | 843 | 1060 | 1431 |
MZG100 | 1600 | 2140 | 1700 | 430 | 900 | 500 | 1204 | 1000 | 900 | 948 | 1092 | 308 | 883 | 1080 | 1465 |
MZG110 | 1600 | 2140 | 1700 | 430 | 1000 | 500 | 1204 | 1100 | 1000 | 948 | 1192 | 308 | 883 | 1080 | 1465 |
MZG130 | 1800 | 2400 | 2060 | 280 | 1000 | 500 | 1530 | 1300 | 1200 | 1048 | 1392 | 308 | 966 | 1130 | 1547 |
MZG150 | 1800 | 2400 | 2060 | 280 | 1000 | 500 | 1530 | 1500 | 1400 | 1148 | 1592 | 308 | 960 | 1306 | 1723 |
MZG180 | 2000 | 2600 | 2100 | 440 | 1000 | 500 | 1568 | 1800 | 1700 | 1298 | 1850 | 360 | 1155 | 1306 | 1758 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 |
MZG120K | 1600 | 2220 | 1900 | 250 | 1000 | 500 | 1371 | 1200 | 1100 | 998 | 1250 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG160K | 1600 | 2220 | 1900 | 250 | 1000 | 500 | 1371 | 1600 | 1500 | 1198 | 1650 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG180K | 1600 | 2220 | 1900 | 250 | 1100 | 500 | 1371 | 1800 | 1700 | 1298 | 1850 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG200K | 1600 | 2220 | 1850 | 300 | 1100 | 500 | 1322 | 2000 | 1900 | 14398 | 2050 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG220K | 1600 | 2220 | 1850 | 300 | 1100 | 500 | 1322 | 2200 | 2100 | 1498 | 2250 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG280K | 1600 | 2220 | 1850 | 300 | 1100 | 500 | 1322 | 2800 | 2700 | 1698 | 2850 | 300 | 950 | 1080 | 1465 |
MZG320K | 1600 | 2220 | 1750 | 400 | 1100 | 500 | 1322 | 3200 | 3100 | 1898 | 3250 | 300 | 950 | 1080 | 1465 |
公司現(xiàn)主打產(chǎn)品有振動篩、直線振動篩、旋振篩、圓振動篩、礦用振動篩、重型篩等篩分設(shè)備;斗式提升機、垂直提升機、螺旋輸送機、皮帶輸送機、、振動給料機、電磁給料機等輸送給料設(shè)備及振動電機、振動彈簧、篩網(wǎng)、篩框橡膠球等多種振動設(shè)備相應配件。
我們的經(jīng)營理念是以質(zhì)量求生存,以信譽謀發(fā)展。隨著公司不斷壯大與發(fā)展,我們將以真摯和熱情竭誠歡迎各界朋友的光臨,待與廣大客戶攜手合作,共謀發(fā)展,實現(xiàn)雙贏。
聯(lián)系人:張經(jīng)理 15037380577
李經(jīng)理 13663732130
網(wǎng)址:www.hnzhendongshai.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市工業(yè)園