原廠出杜邦熱穩(wěn)定性超韌耐寒抗紫外線PA66ST801AHSNC010原料
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥45000.00
≥1
¥44000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 呂菊香
専尊尊射尃尋專尅專尋尅
發(fā)貨地 江蘇省蘇州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品特性 熱穩(wěn)定性
是否進(jìn)口 Array
產(chǎn)地 杜邦
廠家(產(chǎn)地) 杜邦
牌號(hào) ST801AHS NC010
銷售方式 Array
類型 Array
品名 PA66
貨號(hào) ST801AHS NC010
加工級(jí)別 Array
特性級(jí)別 Array
用途級(jí)別 Array
品牌 美國(guó)杜邦
產(chǎn)品規(guī)格 25公斤/包
商品介紹
Zytel? ST801AHS NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
垂直流動(dòng)方向 : 80°C, 48小時(shí) | 0.050 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 80°C, 48小時(shí) | 0.050 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.1 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 (H 358/30) | 104 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 52.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
50% 應(yīng)變 | -- | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 4.0 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 50 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 1900 | 800 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
伸長(zhǎng)率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 20 | 17 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 80 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 19 | 16 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 75 | 95 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
拉伸沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 600 | -- | kJ/m2 | ISO 8256/1 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 157 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 75.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 5.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 2.7E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 24 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.50 | 6.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.30 | 3.60 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 5.0E-3 | 0.18 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.011 | 0.040 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |
聯(lián)系方式
公司名稱 蘇州巴菲特工程塑料有限公司
聯(lián)系賣家 呂菊香 (QQ:2357846874)
電話 --専將將專尃専専専専将射
手機(jī) 専尊尊射尃尋專尅專尋尅
傳真 尋尅専尃-將將尋将専尅専将
地址 江蘇省蘇州市