江蘇無錫12crmo低合金磨具鋼切割加工12CRMO鋼板現(xiàn)貨開平板分條
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥3300.00
≥2
¥3000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝒䝘䝕䝕䝗䝓䝏䝒䝕
在線客服
無錫市標(biāo)之龍金屬制品有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
丁明珠
聯(lián)系電話
䝒䝕䝒䝘䝕䝕䝗䝓䝏䝒䝕
所在地區(qū)
江蘇省無錫市
無錫市標(biāo)之龍 金屬制品有限公司
我們的宗旨: 以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展
我們的經(jīng)營理念: 以誠為本,客戶至上
我們的優(yōu)勢: 貨源充足,價(jià)格合理
相信每一次的合作,會讓我們彼此走的更近!
歡迎各界新老朋友惠顧本公司,公司將以高質(zhì)量、低價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)迎接您!
無錫標(biāo)之龍金屬制品有限公司主要經(jīng)營寶鋼、濟(jì)鋼、南鋼、首鋼、舞鋼、鞍鋼、興澄特鋼等各大鋼廠的超寬超厚碳鋼板材,急單期貨以及各種板材切割加工。
我公司常備庫存明細(xì)
名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
船 板 | A/B/D/E | 6*1800~3000*8000↑ 8*1800~3000*8000↑ 9*1800~3000*8000↑ 10*1800~3000*8000↑ 12*1800~3000*8000↑ 14*1800~3000*8000↑ 15*1800~3000*8000↑ 16*1800~3000*8000↑ 18*1800~3000*8000↑ 25*1800~3000*8000↑ 28*1800~3000*8000↑ 30*1800~3000*8000↑ 32*1800~3000*8000↑ 36*1800~3000*8000↑ 38*1800~3000*8000↑ 40*1800~3000*8000↑ 45*1800~3000*8000↑ 50*1800~3000*8000↑ 60*1800~3000*8000↑ 70*1800~3000*8000↑ 80*1800~3000*8000↑ |
AH32/AH36/DH32/DH36/EH32/EH36 | 14*1800~3000*8000↑ 16*1800~3000*8000↑ 18*1800~3000*8000↑ 25*1800~3000*8000↑ 30*1800~3000*8000↑ 35*1800~3000*8000↑ 40*1800~3000*8000↑ 45*1800~3000*8000↑ 50*1800~3000*8000↑ 55*1800~3000*8000↑ 60*1800~3000*8000↑ 70*1800~3000*8000↑ 80*1800~3000*8000↑ 90*1800~3000*8000↑ 100*1800~3000*8000↑ | |
低 合 金 | Q345A/B/C/D/E S355J2 S355J0 S355JR | 10*1800~3000*8000↑ 12*1800~3000*8000↑ 14*1800~3000*8000↑ 15*1800~3000*8000↑ 16*1800~3000*8000↑ 18*1800~3000*8000↑ 25*1800~3000*8000↑ 28*1800~3000*8000↑ 30*1800~3000*8000↑ 32*1800~3000*8000↑ 36*1800~3000*8000↑ 38*1800~3000*8000↑ 40*1800~3000*8000↑ 45*1800~3000*8000↑ 50*1800~3000*8000↑ 60*1800~3000*8000↑ 70*1800~3000*8000↑ 80*1800~3000*8000↑ 85*1800~3000*8000↑ 90*1800~3000*8000↑ 100*1800~3000*8000↑ |
耐 磨 板 | NM360/NM400/NM500 | 8*2000/2200*8000 10*2000/2200*8000 12*2000/2200*8000 14*2000/2200*8000 16*2000/2200*8000 18*2000/2200*8000 20*2000/2200*8000 25*2000/2200*8000 30*2000/2200*8000 35*2000/2200*8000 40*2000/2200*8000 50*2000/2200*8000 |
普 板 | Q235A/B/C/D/E | 10*1800~3000*8000↑ 12*1800~3000*8000↑ 14*1800~3000*8000↑ 15*1800~3000*8000↑ 16*1800~3000*8000↑ 18*1800~3000*8000↑ 25*1800~3000*8000↑ 28*1800~3000*8000↑ 30*1800~3000*8000↑ 32*1800~3000*8000↑ 36*1800~3000*8000↑ 38*1800~3000*8000↑ 40*1800~3000*8000↑ 45*1800~3000*8000↑ 50*1800~3000*8000↑ |
橋 梁 板 | Q345qC/qD/qE
| 10*1800~3000*8000↑ 12*1800~3000*8000↑ 14*1800~3000*8000↑ 15*1800~3000*8000↑ 16*1800~3000*8000↑ 18*1800~3000*8000↑ 25*1800~3000*8000↑ 28*1800~3000*8000↑ 30*1800~3000*8000↑ |
高 強(qiáng) 板 | Q390/Q420/Q460/Q550/Q690 | 10*1800~3000*8000↑ 12*1800~3000*8000↑ 14*1800~3000*8000↑ 15*1800~3000*8000↑ 16*1800~3000*8000↑ 18*1800~3000*8000↑ 25*1800~3000*8000↑ 28*1800~3000*8000↑ 30*1800~3000*8000↑ 40*1800~3000*8000↑ 45*1800~3000*8000↑ 50*1800~3000*8000↑ 60*1800~3000*8000↑ 70*1800~3000*8000↑ 80*1800~3000*8000↑ |
容 器 板 | Q245R/Q345R/16MnDR/SA516GR70 09MnNiDR/15CrMoR/12Cr1MoVR | 8*2000/2200/2500*7500↑ 10*2000/2200/2500*7500↑ 12*2000/2200/2500*7500↑ 14*2000/2200/2500*7500↑ 16*2000/2200/2500*7500↑ 18*2000/2200/2500*7500↑ 20*2000/2200/2500*7500↑ 22*2000/2200/2500*7500↑ 24*2000/2200/2500*7500↑ 26*2000/2200/2500*7500↑ 28*2000/2200/2500*7500↑ 30*2000/2200/2500*7500↑ 35*2000/2200/2500*7500↑ 40*2000/2200/2500*7500↑ 45*2000/2200/2500*7500↑ 50*2000/2200/2500*7500↑ 60*2000/2200/2500*7500↑ 70*2000/2200/2500*7500↑ 80*2000/2200/2500*7500↑ 90*2000/2200/2500*7500↑ 100*2000/2200/2500*7500↑ |