山東盛世前程電子科技有限公司
主營產(chǎn)品: 蓄電池
威揚蓄電池NP75-12/威揚蓄電池12V75AH圖片參數(shù)及詳細說明
價格
訂貨量(只)
¥10.00
≥10
¥9.00
≥20
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠛㠖㠗㠖㠓㠛㠓㠔㠓
在線客服
威揚蓄電池特點:
1、壽命長:正常使用情況浮充設(shè)計壽命可達12年。
2、自放電率極低:在25℃室溫下,靜置28天,自放電率小于1.8%。
3、容量充足:蓄電池的容量充足及電壓、容量的均一性,無陰極吸附式閥控電池整組電池電壓不均衡現(xiàn)象。
4、使用溫度范圍寬:南都蓄電池可在-40~+60℃的溫度范圍內(nèi)使用,電池采用獨特的合金配方和鉛膏配方,在低溫下仍有優(yōu)良的放民性能,在高溫下具有強耐腐蝕性能。
5、密封性能好:能蓄電池使用壽命期間的性及密封性,無污染、無腐蝕,蓄電池臥放、立放使用;蓄電池的密封結(jié)構(gòu),能將產(chǎn)生的氣體再化合成水,在使用的過程中無需補水、無需維護。
6、導(dǎo)電性好:采用紫銅鍍銀端子,導(dǎo)電性優(yōu)良,使蓄電池可大電流放電。
7、充電接受能力強:可快速充電,容量恢復(fù)省時省電。
8、可靠的防爆排氣系統(tǒng):可使蓄電池在非正常使用時,由于壓力過大造成電池外殼鼓脹的現(xiàn)象
威揚蓄電池型號規(guī)格:
電池型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 外形尺寸 | 參考重量 | 端子形式 | |||
(V) | (AH) | Extermal dimensions | (kg) | |||||
Battery | Rated | Rated | 長 | 寬 | 高 | 總高 | Reference | Terminal |
model | Voltage | Capacity | Length | Wedth | Height | TotalHeight | Weight | form |
NP4.0-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.4 | T1/T2 |
NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.45 | T1/T2 |
NP5.0-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.5 | T1/T2 |
NP7.0-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.16 | T1/T2 |
NP7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.28 | T1/T2 |
NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.32 | T1/T2 |
NP10-12 | 12 | 10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.4 | T2 |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.6 | T2 |
NP14-12 | 12 | 14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 | T2 |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.1 | T3 |
NP20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.8 | T3 |
NP24-12L | 12 | 24 | 166 | 175 | 128 | 128 | 7.5 | T3 |
NP24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179 | 7.8 | T6 |
NP28-12 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179 | 8.5 | T6 |
NP33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 162 | 9.5 | T6 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 175 | 12.0 | T6 |
NP45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 175 | 13.5 | T6 |
NP50-12 | 12 | 50 | 230 | 138 | 210 | 218 | 15.0 | T6 |
NP55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 210 | 218 | 16.5 | T6 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | T7 |
NP75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 22.3 | T7 |
NP80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 210 | 215 | 23.2 | T10 |
NP100-12L | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 225 | 29.0 | T10 |
NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 31.0 | T8 |
NP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 34.0 | T8 |
NP150-12 | 12 | 150 | 485 | 170 | 242 | 242 | 44 | T8 |
NP180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | 56 | T8 |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | 60 | T8 |
NP250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 245 | 72 | T8 |
威揚蓄電池性能的優(yōu)越性:
該系列具備蓄電池科技之功能。
具有高能量、高精密度、高品質(zhì)電能的產(chǎn)品系列。
具有體積小、重量輕、輸電效率高的特色,適用於高精密度供電產(chǎn)品的需要。
同樣的體質(zhì),同樣的質(zhì)量,卻可提升20%的高能量輸出密度。
高能量輸出,高循環(huán)使用壽命、高功率之優(yōu)點。
*適用在高功率的精密機械及 能的UPS不斷電系統(tǒng)使用。
在的使用環(huán)境時,免保養(yǎng),免加水,可重覆循環(huán)使用。電槽外殼經(jīng)超音波特殊密封,置放時不受
方向、位置之限制,除依印刷字體方向置放外,亦可以倒立放置、橫向放置等各種放置方式,均不影
響其與功能。以特殊配方的全自動化制造,品質(zhì)穩(wěn)定產(chǎn)品不會產(chǎn)生危險氣體。