深圳市應(yīng)急電源設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: ups電源, UPS穩(wěn)壓電源, UPS不間斷電源 , 蓄電池, 在線式UPS電源
100kva-工頻機UPS-電力ups電源
價格
訂貨量(臺)
¥110000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萫萬萨萩萪萦萩萭萩
在線客服
深圳市應(yīng)急電源設(shè)備有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
湯啟漢 運營部經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萧萫萬萨萩萪萦萩萭萩
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
UPS穩(wěn)壓電源|深圳市應(yīng)急電源設(shè)備有限公司 UPS電源(辦公室)經(jīng)理18320787799 UPS電源(辦公室)熱線0755-89819456 UPS電源經(jīng)理 (微信)(Q Q)463227294 UPS電源網(wǎng)站upscastle.com santaksy.com 在線UPS電源 dgsantak.com szcastle.com UPS穩(wěn)壓電源upsstdlsb.com jueteups.com 深圳市寶安區(qū)新安街道海匯路華創(chuàng)達(dá)文化科技產(chǎn)業(yè)園
UPS電源|深圳市能用工頻電源有限公司 UPS電源網(wǎng)站 acuacuk.com cnxtak.com UPS穩(wěn)壓電源 szsavtnk.com stxasep.com UPS備用電源 castle2k.com castle3k.com 后備電源網(wǎng)站 upsasep.com lapater.com 在線UPS電源 snetecups.com cstkups.cn 穩(wěn)壓電源網(wǎng)站 gdasep.com szcante.com 深圳市寶安區(qū)新安街道華創(chuàng)達(dá)文化科技產(chǎn)業(yè)園13棟C座
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定容量 | 10KVA/ 8KW | 20KVA/ 16KW | 30KVA/ 24KW | 40KVA/ 32KW | 60KVA/ 48KW | 80KVA/ 64KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 3 x 380/400V (3Ph + N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 | 176V~265V (Ph-N) / 305V~460V (Ph-Ph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz @50Hz; 56Hz~64Hz @60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定每相電流 | 20A | 38A | 56A | 73A | 106A | 140A |
Table 2:電池參數(shù)
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
電池節(jié)數(shù) | 15/16 | 29/30/31/32 PCS (12V in series) | ||||
額定電壓 | 192VDC | 384VDC | ||||
充電電流 | 默認(rèn)10A;最大40A | |||||
浮充電壓 | 13.5VDC /每節(jié)(12V) | |||||
高壓保護(hù) | 14.5VDC /每節(jié)(12V) |
Table 3:逆變輸出
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
輸出波形 | Sinusoidal wave | |||||
額定電壓 | 3 x 380/400V (3Ph + N) | |||||
誤差 | ±1% (平衡負(fù)載) | |||||
額定頻率 | 50/60 Hz ±1 % | |||||
電壓諧波 | 線性負(fù)載<2%; PF 0.8非線性負(fù)載<5% | |||||
過載能力 | 110%~150% 10min~60s; >160% 200ms | |||||
效率 | >90% |
Table 4:靜態(tài)旁路
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
額定電壓 | 3 x 380/400V (3Ph + N) | |||||
額定頻率 | 50Hz/60Hz | |||||
電壓范圍 | 176V~265V (Ph-N) / 305V~460V (Ph-Ph) | |||||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz @50Hz; 56Hz~64Hz @60Hz | |||||
轉(zhuǎn)換時間 | 同步切換: 0ms | |||||
過載能力 | 150% ~ 180% 1h~30s; 180% ~ >200% 30s~200ms |
Table 5: 環(huán)境參數(shù)
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
工作溫度范圍 | 0°C ~ 55°C | |||||
存儲溫度范圍 | -15oC ~ 60oC |
海拔高度 | 0 ~ 1000m (當(dāng)海拔超過1000m,請參照3.1節(jié)降額說明) |
濕度 | 5% ~ 95%無凝露 |
IP等級 | IP21 |
冷卻方式 | 強迫風(fēng)冷 |
通信方式 | RS232, USB, RS485, intelligent slot |
Table 6:結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
深度(mm) | 656 | 656 | 840 | 975 | ||
寬度(mm) | 405 | 405 | 432 | 554 | ||
高度(mm) | 817 | 941 | 1159 | 1286 | ||
凈重量(kg) | 130 | 185 | 189 | 268 | 318 | 416 |