西南合金鋁排﹃環(huán)保鋁排﹃機械加工用鋁排﹃硬態(tài)T6扁鋁
價格
訂貨量(公斤)
¥23.50
≥50
¥23.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 支經(jīng)理 銷售總監(jiān)
ῡ῟ῠῡῨῡῢῦῨῠῠ
發(fā)貨地 天津市北辰區(qū)
在線客服
天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
支經(jīng)理 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
ῡ῟ῠῡῨῡῢῦῨῠῠ
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
天津市北辰區(qū)
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品名 釔馳
材質(zhì) 6061T6
合金鋁排用途 供應(yīng)
現(xiàn)貨國標(biāo) 有材質(zhì)單
非標(biāo) 可定制
廠庫地址 天津
倉庫電話 022-86888685
關(guān)于發(fā)票 當(dāng)月開發(fā)票 快遞郵寄
商品介紹
產(chǎn)品規(guī)格只能上傳一部分需要什么規(guī)格直接問客服
產(chǎn)品價格以當(dāng)天的報價為準(zhǔn)!
本店屬于重貨所有報價一律運費。
如有需要開13%增值稅票請?zhí)崆案头贤?/span>
定制產(chǎn)品 一般3~5天出貨
導(dǎo)電鋁排 規(guī)格 特殊規(guī)格定制3天出貨13612187266
存貨分類(2級) | 存貨 | 規(guī)格型號 | 常備長度 | 參考米重 |
鋁排 | 92*92 | 6061方棒 | 1.25米 | 22.94公斤 |
鋁排 | 2*20 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.11 |
鋁排 | 2*25 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.135 |
鋁排 | 2*40 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.2168 |
鋁排 | 2*50 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.27 |
鋁排 | 3*10 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.08公斤 |
鋁排 | 3*15 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.119公斤 |
鋁排 | 3*20 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.16公斤 |
鋁排 | 3*25 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.199公斤 |
鋁排 | 3*30 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.241公斤 |
鋁排 | 3*40 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.318公斤 |
鋁排 | 3*50 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.403公斤 |
鋁排 | 4*20 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.214公斤 |
鋁排 | 4*25 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.269公斤 |
鋁排 | 4*30 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.325公斤 |
鋁排 | 4*40 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.422公斤 |
鋁排 | 4*50 | 6063-T5鋁排 | 3米 | 0.542公斤 |
鋁排 | 5*10 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.135公斤 |
鋁排 | 5*15 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.202公斤 |
鋁排 | 5*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.267公斤 |
鋁排 | 5*25 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.338公斤 |
鋁排 | 5*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.389公斤 |
鋁排 | 5*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.525公斤 |
鋁排 | 5*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.6753公斤 |
鋁排 | 5*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.784公斤 |
鋁排 | 5*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.9736 |
鋁排 | 5*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.103公斤 |
鋁排 | 5*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.249公斤 |
鋁排 | 5*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.394公斤 |
鋁排 | 6*10 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.162公斤 |
鋁排 | 6*15 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.2439公斤 |
鋁排 | 6*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.323 |
鋁排 | 6*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.49公斤 |
鋁排 | 6*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.647公斤 |
鋁排 | 6*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.81公斤 |
鋁排 | 6*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.948公斤 |
鋁排 | 6*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.159公斤 |
鋁排 | 6*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.332公斤 |
鋁排 | 6*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.505公斤 |
鋁排 | 6*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.66公斤 |
鋁排 | 6*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.832公斤 |
鋁排 | 6*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.996 |
鋁排 | 6*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.179公斤 |
鋁排 | 6*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.367公斤 |
鋁排 | 6*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.417公斤 |
鋁排 | 8*8 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.172公斤 |
鋁排 | 8*10 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.217公斤 |
鋁排 | 8*15 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.3252公斤 |
鋁排 | 8*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.43公斤 |
鋁排 | 8*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.644公斤 |
鋁排 | 8*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.886公斤 |
鋁排 | 8*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.115公斤 |
鋁排 | 8*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.338公斤 |
鋁排 | 8*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.564 |
鋁排 | 8*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.769公斤 |
鋁排 | 8*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.99公斤 |
鋁排 | 8*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.229公斤 |
鋁排 | 8*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.446公斤 |
鋁排 | 8*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.672公斤 |
鋁排 | 8*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.902公斤 |
鋁排 | 8*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.132公斤 |
鋁排 | 8*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.222公斤 |
鋁排 | 10*10 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.27公斤 |
鋁排 | 10*15 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.402公斤 |
鋁排 | 10*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.542 |
鋁排 | 10*25 | 6061-T6鋁排 | 3.米 | 0.685公斤 |
鋁排 | 10*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.841公斤 |
鋁排 | 10*35 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.977公斤 |
鋁排 | 10*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.078公斤 |
鋁排 | 10*45 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.224公斤 |
鋁排 | 10*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.401公斤 |
鋁排 | 10*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.532公斤 |
鋁排 | 10*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.609公斤 |
鋁排 | 10*65 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.816公斤 |
鋁排 | 10*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.897公斤 |
鋁排 | 10*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.216公斤 |
鋁排 | 10*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.514公斤 |
鋁排 | 10*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.695公斤 |
鋁排 | 10*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.052公斤 |
鋁排 | 10*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.2公斤 |
鋁排 | 10*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.617公斤 |
鋁排 | 10*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.894公斤 |
鋁排 | 10*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.958公斤 |
鋁排 | 12*12 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.388公斤 |
鋁排 | 12*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.646公斤 |
鋁排 | 12*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.1公斤 |
鋁排 | 12*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.343公斤 |
鋁排 | 12*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.673公斤 |
鋁排 | 12*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.996公斤 |
鋁排 | 12*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.333公斤 |
鋁排 | 12*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.681公斤 |
鋁排 | 12*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.994公斤 |
鋁排 | 12*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.225公斤 |
鋁排 | 12*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.647公斤 |
鋁排 | 12*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.985公斤 |
鋁排 | 12*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.302公斤 |
鋁排 | 12*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.696公斤 |
鋁排 | 12*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.837公斤 |
鋁排 | 14*14 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.53公斤 |
鋁排 | 14*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.78625 |
鋁排 | 14*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.168公斤 |
鋁排 | 14*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.559公斤 |
鋁排 | 14*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.938公斤 |
鋁排 | 14*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.329公斤 |
鋁排 | 14*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.715公斤 |
鋁排 | 14*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.103公斤 |
鋁排 | 14*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.487公斤 |
鋁排 | 14*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.879公斤 |
鋁排 | 14*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.257公斤 |
鋁排 | 14*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.597公斤 |
鋁排 | 14*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.921公斤 |
鋁排 | 14*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.333公斤 |
鋁排 | 14*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.59公斤 |
鋁排 | 15*15 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.607公斤 |
鋁排 | 15*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.847公斤 |
鋁排 | 15*25 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.044公斤 |
鋁排 | 15*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.25公斤 |
鋁排 | 15*35 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.459公斤 |
鋁排 | 15*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.66公斤 |
鋁排 | 15*45 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.868 |
鋁排 | 15*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.071公斤 |
鋁排 | 15*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.282公斤 |
鋁排 | 15*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.451公斤 |
鋁排 | 15*65 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.692公斤 |
鋁排 | 15*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.904公斤 |
鋁排 | 15*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.302公斤 |
鋁排 | 15*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.712公斤 |
鋁排 | 15*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.004 |
鋁排 | 15*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.502公斤 |
鋁排 | 15*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.924公斤 |
鋁排 | 15*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.338公斤 |
鋁排 | 15*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.758公斤 |
鋁排 | 15*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.086公斤 |
鋁排 | 16*16 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.696公斤 |
鋁排 | 16*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.895公斤 |
鋁排 | 16*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.33公斤 |
鋁排 | 16*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.777公斤 |
鋁排 | 16*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.213公斤 |
鋁排 | 16*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.667公斤 |
鋁排 | 16*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.098公斤 |
鋁排 | 16*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.538公斤 |
鋁排 | 16*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.986公斤 |
鋁排 | 16*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.379公斤 |
鋁排 | 16*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.838公斤 |
鋁排 | 16*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.277公斤 |
鋁排 | 16*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.667公斤 |
鋁排 | 16*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.096公斤 |
鋁排 | 16*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.506公斤 |
鋁排 | 18*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 0.998公斤 |
鋁排 | 18*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.491公斤 |
鋁排 | 18*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.993公斤 |
鋁排 | 18*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.4861公斤 |
鋁排 | 18*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.967公斤 |
鋁排 | 18*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.462公斤 |
鋁排 | 18*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.971公斤 |
鋁排 | 18*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.362公斤 |
鋁排 | 18*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.816公斤 |
鋁排 | 18*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.369公斤 |
鋁排 | 18*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.876公斤 |
鋁排 | 18*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.383公斤 |
鋁排 | 18*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.859公斤 |
鋁排 | 18*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.25公斤 |
鋁排 | 20*20 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.08公斤 |
鋁排 | 20*25 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.351公斤 |
鋁排 | 20*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.66公斤 |
鋁排 | 20*35 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.948公斤 |
鋁排 | 20*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.221公斤 |
鋁排 | 20*45 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.486公斤 |
鋁排 | 20*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.764公斤 |
鋁排 | 20*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.033公斤 |
鋁排 | 20*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.308公斤 |
鋁排 | 20*65 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.577公斤 |
鋁排 | 20*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.861公斤 |
鋁排 | 20*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.367公斤 |
鋁排 | 20*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.924公斤 |
鋁排 | 20*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.368公斤 |
鋁排 | 20*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.012 |
鋁排 | 20*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.503公斤 |
鋁排 | 20*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.04公斤 |
鋁排 | 20*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.648 |
鋁排 | 20*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.2公斤 |
鋁排 | 25*25 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 1.7公斤 |
鋁排 | 25*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.053公斤 |
鋁排 | 25*35 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.4254公斤 |
鋁排 | 25*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.733公斤 |
鋁排 | 25*45 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.099公斤 |
鋁排 | 25*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.392公斤 |
鋁排 | 25*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.771公斤 |
鋁排 | 25*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.112 |
鋁排 | 25*65 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.373 |
鋁排 | 25*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.734公斤 |
鋁排 | 25*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.398 |
鋁排 | 25*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.194公斤 |
鋁排 | 25*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.904 |
鋁排 | 25*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.374公斤 |
鋁排 | 25*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.208公斤 |
鋁排 | 25*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.886公斤 |
鋁排 | 25*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 9.605公斤 |
鋁排 | 25*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 10.216 |
鋁排 | 30*30 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.451公斤 |
鋁排 | 30*35 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 2.925公斤 |
鋁排 | 30*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.316 |
鋁排 | 30*45 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.708公斤 |
鋁排 | 30*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.06公斤 |
鋁排 | 30*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.524公斤 |
鋁排 | 30*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.855公斤 |
鋁排 | 30*65 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.344公斤 |
鋁排 | 30*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.689公斤 |
鋁排 | 30*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.568公斤 |
鋁排 | 30*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.427 |
鋁排 | 30*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.197 |
鋁排 | 30*110 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 9.038公斤 |
鋁排 | 30*120 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 9.829公斤 |
鋁排 | 30*130 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 10.6875公斤 |
鋁排 | 30*140 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 11.476公斤 |
鋁排 | 30*150 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 12.19公斤 |
鋁排 | 35*35 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.383公斤 |
鋁排 | 35*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 3.848公斤 |
鋁排 | 35*45 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.286公斤 |
鋁排 | 35*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.762公斤 |
鋁排 | 35*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.256公斤 |
鋁排 | 35*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.68公斤 |
鋁排 | 35*65 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.172公斤 |
鋁排 | 35*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.615公斤 |
鋁排 | 35*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.68 |
鋁排 | 35*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.619 |
鋁排 | 35*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 9.602公斤 |
鋁排 | 40*40 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.321公斤 |
鋁排 | 40*45 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 4.911公斤 |
鋁排 | 40*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.455公斤 |
鋁排 | 40*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6 |
鋁排 | 40*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.537公斤 |
鋁排 | 40*65 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.105公斤 |
鋁排 | 40*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.66 |
鋁排 | 40*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.75 |
鋁排 | 40*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 9.775 |
鋁排 | 40*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 10.941 |
鋁排 | 45*45 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 5.548公斤 |
鋁排 | 45*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.132公斤 |
鋁排 | 45*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.72公斤 |
鋁排 | 45*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.306公斤 |
鋁排 | 45*65 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 7.931公斤 |
鋁排 | 45*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.519公斤 |
鋁排 | 45*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 9.704 |
鋁排 | 45*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 10.9279公斤 |
鋁排 | 45*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 12.217公斤 |
鋁排 | 50*50 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 6.806公斤 |
鋁排 | 50*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.107公斤 |
鋁排 | 50*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 9.426 |
鋁排 | 50*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 10.8公斤 |
鋁排 | 50*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 12.167公斤 |
鋁排 | 50*100 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 13.533 |
鋁排 | 55*55 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 8.205公斤 |
鋁排 | 60*60 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 9.771公斤 |
鋁排 | 60*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 11.396 |
鋁排 | 60*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 13.026公斤 |
鋁排 | 60*90 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 14.667公斤 |
鋁排 | 70*70 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 13.286公斤 |
鋁排 | 70*80 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 15.194公斤 |
鋁排 | 75*75 | 6061-T6鋁排 | 3米 | 15.333公斤 |
鋁排 | 80*80 | 6061-T6方棒 | 3米 | 17.1591公斤 |
以上是鋁排部分規(guī)格表 需要請聯(lián)系客戶或是電話13612187266 咨詢
導(dǎo)電鋁排 規(guī)格
聯(lián)系方式
公司名稱 天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
聯(lián)系賣家 支經(jīng)理 (QQ:2625177194)
電話 ῧῨῨ-ῢῠῢῢῢῠῢῤ
手機 ῡ῟ῠῡῨῡῢῦῨῠῠ
傳真 ῧῨῨ-ῢῠῢῢῢ῟ῢῤ
網(wǎng)址 http://www.yichigangtie.cn/
地址 天津市北辰區(qū)
聯(lián)系二維碼