找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
東莞市吉順橡塑科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: TPE
ῡ῟ῦῨΰῤῤῦῦῤῦ
PP-臺(tái)灣臺(tái)化-K4515-通用級(jí)
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥12.50
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陳生
ῡ῟ῦῨΰῤῤῦῦῤῦ
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 臺(tái)灣臺(tái)化
品名 PP
牌號(hào) K4515
銷售方式 品牌經(jīng)銷
是否進(jìn)口 否
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
產(chǎn)地 臺(tái)灣臺(tái)化
加工級(jí)別 注塑級(jí)
商品介紹
[ ]
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 35 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 350 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 500 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 100 | ||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.5-2.0 | % | |
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 15 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.02 | % | |
揮發(fā)份 | ||||
灰份 | ||||
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 110 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
其他 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
備注 | ||||
顏色 | ||||
特性 | ||||
用途 |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市吉順橡塑科技有限公司
聯(lián)系賣家 陳生 (QQ:1356431215)
手機(jī) ῡ῟ῦῨΰῤῤῦῦῤῦ
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼