找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
東莞市吉順橡塑科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: TPE
莸莾莽莹获莻莻莽莽莻莽
PBT-日本寶理-733LD-抗紫外線
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥26.50
≥25
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 陳生
莸莾莽莹获莻莻莽莽莻莽
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 日本寶理
型號(hào) 733LD
品名 PBT
加工級(jí)別 注塑級(jí) 包覆 脫模級(jí)
銷(xiāo)售方式 品牌經(jīng)銷(xiāo)
類(lèi)型 標(biāo)準(zhǔn)料
用途級(jí)別 汽車(chē)部件,通用級(jí),電子電器部件 照明燈具
特性級(jí)別 耐水解,增強(qiáng)級(jí) 高流動(dòng) 阻燃級(jí) 抗紫外線
商品介紹
物性表
數(shù)據(jù)提供企業(yè)[ 吉順橡塑] | 數(shù)據(jù)修正企業(yè)[ 暫無(wú)! ]
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 139 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 9000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 180 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 2 | % | |
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.46 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | ||
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 2 | mm/mm.℃ | |
其他 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
備注 | ||||
顏色 | ||||
特性 | ||||
用途 |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 東莞市吉順橡塑科技有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 陳生 (QQ:1356431215)
手機(jī) 莸莾莽莹获莻莻莽莽莻莽
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)