漢煌冷拉扁鋼-304-316L方鋼-不銹鋼六角棒生產(chǎn)廠家
價格
訂貨量(kg)
¥15.50
≥100
¥15.40
≥1000
¥15.30
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 付言嶺 銷售經(jīng)理
㜉㜆㜃㜇㜉㜉㜌㜄㜊㜋㜊
發(fā)貨地 江蘇省無錫市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 漢煌
是否進口 是
產(chǎn)地/廠家 青山
貨號 齊全
材質 304
表面 光亮 黑皮 研磨
用途范圍 汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機械制造,電梯,衛(wèi)生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,化工設備,日用電器,食用機械,結構制管
是否可定制 是
是否可加工 是
倉庫所在城市 江蘇無錫
倉庫 寶南倉庫
倉庫地址 防城大道289號
配送服務 配送到廠
質量等級 接受質量異議
加工服務 按要求定制 無加工、定制樣品 研磨 拋光 定尺 深加工(沖壓 折彎 等)粗加工、(開平 分條)等、其他加工服務
品名 不銹鋼六角棒
認證 ISO9001
商品介紹
江蘇漢煌公司專業(yè)銷售和批發(fā),價格合理,減少中間環(huán)節(jié),讓一線客戶受益!
(2)客戶可以自由選擇所需的鋼材長度或其他要求!
(3)提供氣割、鋸切等配套服務。
(4)調整目前還沒有的倉庫規(guī)格,以節(jié)省您購買鋼材的辛苦。
(5)作為運輸代理,可以將運輸導向您指定的地點!
(6)公司負責銷售鋼材的整體質量跟蹤,為您消后顧之憂
(7)我公司通過ISO9001質量體系認證和中國產(chǎn)品質量監(jiān)督中心,質量、服務、誠信AAA企業(yè)。
不銹鋼方鋼
[square steel]軋制或加工成方形截面的
不銹鋼方鋼
不銹鋼方鋼
鋼材理論重量計算
鋼材理論重量計算的計量單位為公斤( kg )。其基本公式為:
W(重量,kg )=F(斷面積 mm2)×L(長度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
不銹鋼方鋼主要在精裝修上用的多一些,如門窗等。
冷拔光亮方鋼:3×3mm—80×80mm
d(或邊長a)/mm | 不銹鋼棒精度組別 | 不銹鋼棒截面面積/cm² | 不銹鋼棒理論質量(kg/m) | ||||
1組 | 2組 | 3組 | |||||
圓 鋼 | 方 鋼 | 圓 鋼 | 方 鋼 | ||||
允許偏差/mm | |||||||
5.5 | 士0.20 | ±0.30 | 士0.40 | O.2375 | 0.30 | 0.186 | 0.237 |
6 | 0.2827 | 0.36 | 0.222 | 0.283 | |||
6.5 | 0.3318 | 0.42 | 0.260 | 0.332 | |||
7 | 0.3848 | 0.49 | 0.302 | 0.385 | |||
8 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | 0.5077 | 0.64 | 0.395 | 0.502 |
9 | 0.6362 | 0.81 | 0.499 | 0.636 | |||
10 | 0.7854 | 1.0 | 0.617 | 0.785 | |||
*1l | 0.9503 | 1.21 | 0.746 | 0.95 | |||
12 | 1.131 | 1.44 | 0.888 | 1.13 | |||
13 | 1.327 | 1.69 | 1.04 | 1.33 | |||
14 | 1.539 | 1.96 | 1.2l | 1.54 | |||
15 | 1.767 | 2.25 | 1.39 | 1.77 | |||
16 | 2.011 | 2.56 | 1.58 | 2.01 | |||
17 | 2.270 | 2.89 | 1.78 | 2.27 | |||
18 | 2.545 | 3.24 | 2.00 | 2.54 | |||
19 | 2.835 | 3.61 | 2.23 | 2.83 | |||
20 | 3.142 | 4.00 | 2.47 | 3.14 | |||
21 | ±O.30 | ±O.40 | ±O.50 | 3.464 | 4.41 | 2.72 | 3.46 |
22 | 3.80l | 4.84 | 2.98 | 3.80 | |||
*23 | 4.155 | 5.29 | 3.26 | 4.15 | |||
24 | 4.524 | 5.76 | 3.55 | 4.52 | |||
25 | 4.909 | 6.25 | 3.85 | 4.91 | |||
26 | 5.309 | 6.76 | 4.17 | 5.3l | |||
*27 | 5.726 | 7.29 | 4.49 | 5.72 | |||
28 | 6.158 | 7.84 | 4.83 | 6.15 | |||
*29 | 6.605 | 8.41 | 5.18 | 6.60 | |||
30 | 7.069 | 9.00 | 5.55 | 7.06 | |||
*31 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 7.548 | 9.6l | 5.93 | 7.54 |
32 | 8.042 | 10.24 | 6.31 | 8.04 | |||
*33 | 8.553 | 10.89 | 6.71 | 8.55 | |||
34 | 9.097 | 11.56 | 7.13 | 9.07 | |||
*35 | 9.62l | 12.25 | 7.55 | 9.62 | |||
36 | 10.18 | 12.96 | 7.99 | 10.2 | |||
38 | 11.34 | 14.44 | 8.90 | 11.3 | |||
40 | 12.57 | 16.00 | 9.86 | 12.6 | |||
42 | 13.85 | 17.64 | 10.9 | 13.8 | |||
45 | 15.90 | 20.25 | 12.5 | 15.9 | |||
48 | 18.10 | 23.04 | 14.2 | 18.1 | |||
50 | 19.64 | 25.00 | 15.4 | 19.6 | |||
53 | ±0.60 | 士O.70 | ±0.80 | 22.06 | 28.09 | 17.3 | 22.O |
*55 | 23.76 | 30.25 | 18.6 | 23.7 | |||
56 | 24.63 | 31.36 | 19.3 | 24.6 | |||
*58 | 26.42 | 33.64 | 20.7 | 26.4 | |||
60 | ±O.60 | ±O.70 | ±0.80 | 28.27 | 36.00 | 22.2 | 28.3 |
63 | 31.17 | 39.69 | 24.5 | 31.2 | |||
*65 | 33.18 | 42.25 | 26.O | 33.2 | |||
*68 | 36.32 | 46.24 | 28.5 | 36.3 | |||
70 | 38.48 | 49.00 | 30.2 | 38.5 | |||
75 | 44.18 | 56.25 | 34.7 | 44.2 | |||
80 | 50.27 | 64.00 | 39.5 | 50.2 | |||
85 | ±O.9 | ±1.0 | ±1.1 | 56.75 | 72.25 | 44.5 | 56.7 |
90 | 63.62 | 81.00 | 49.9 | 63.6 | |||
95 | 70.88 | 90.25 | 55.6 | 70.8 | |||
100 | 78.54 | 100.00 | 61.7 | 78.5 | |||
105 | 86.59 | 110.25 | 68.0 | 86.5 | |||
110 | 95.03 | 121.00 | 74.6 | 95.0 | |||
115 | ±1.2 | ±1.3 | ±1.4 | 103.82 | 132.26 | 81.5 | 104 |
120 | 113.10 | 144.00 | 88.8 | 113 | |||
125 | 122.72 | 156.25 | 96.3 | 123 | |||
130 | 132.73 | 169.00 | 104 | 133 | |||
140 | 153.94 | 196.00 | 12l | 154 | |||
150 | 176.72 | 225.00 | 139 | 177 | |||
160 | - | - | ±2.0 | 201.06 | 256.00 | 158 | 201 |
170 | 226.98 | 289.00 | 178 | 227 | |||
180 | 254.47 | 324.00 | 200 | 254 | |||
190 | 283.53 | 361.00 | 223 | 283 | |||
200 | - | - | 士2.5 | 314.16 | 400.00 | 247 | 314 |
220 | 380.13 | - | 298 | - | |||
250 | 490.88 | - | 385 | - |
聯(lián)系方式
公司名稱 江蘇漢煌特鋼有限公司
聯(lián)系賣家 付言嶺 (QQ:1029167065)
電話 㜄㜈㜉㜄-㜊㜈㜈㜈㜉㜆㜉㜅
手機 㜉㜆㜃㜇㜉㜉㜌㜄㜊㜋㜊
傳真 㜄㜈㜉㜄-㜊㜈㜈㜈㜉㜆㜉㜅
網(wǎng)址 https://www.jshhtg.cn
地址 江蘇省無錫市
聯(lián)系二維碼