清水污水強酸強堿紙漿電磁流量計-技承可定制高壓型電磁流量計
價格
訂貨量(臺)
¥2760.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잭잴잭잲재잱잳잯잵
在線客服
產品特點
無活動部件,不存在磨損
流程的測量范圍是1:100。
無澄清段或流量加強裝置。
應用于測量各種導電液體的流速。
測量結果不受溫度、壓力、粘度、和密度等物理特性影響。
強耐腐蝕,耐磨損能力.
可測量正向/反向流量.
大液晶屏,人性化操作介面,使用簡單。
持久EEPROM,用于掉電時保存配置參數與測量資料。
支持MODBUS/HART通信協(xié)議。
寬工作電壓范圍。
應用
電磁流量計主要應用在以下領域:
清水、污水
電力生產和分配
化工和工業(yè)制藥
食品工業(yè)
工作原理
電磁式流量計的流量測量原理基于法拉第電磁感應定律:
當導電液體流過圍在磁場中的測量管時,在與流向和磁場二者相垂直的方向就會產生與平均流速
成正比的感應電動勢。流量計由傳感器和轉換器二部分組成。轉換器傳輸勵磁電流到傳感器內部
的線圈,從而在傳感器測量管內產生磁場,然后流過測量管的導電液體因切割磁力線而產生感應
電動勢,而固定在測量管管壁二側的電極接收并通過信號電纜將該感應電動勢傳輸給轉換器,
轉換器將信號進行濾波、放大、運算、變換后,得出被測介質的流量值。最后,轉換器輸出與
流量測量值成正比的標準電流信號或頻率信號。
技術性能
顯示: | 多達8位元液晶顯示,實時時鐘顯示各種流量資料,可選m3或L顯示單位 | |||||||||||||||||
結構: | 嵌入式類型設計,一體或分體式類型 | |||||||||||||||||
測量介質: | 液體或固液二相流體,電導率>0.5μs/c㎡ | |||||||||||||||||
測量范圍: | 0.05m/s~12m/s | |||||||||||||||||
測量精度: | 在0.1m/s~10m/s范圍之間精度為0.5% | |||||||||||||||||
口徑(mm): | 10mm~2800mm(小于10mm需要特殊定制) | |||||||||||||||||
公稱壓力: | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN63,PN100,PN160,PN250,PN420等可選 | |||||||||||||||||
輸出信號: | 4~20mA或頻率 | |||||||||||||||||
通信: | RS485,支持MODBUS通信協(xié)議(非標配)、支持HART通信協(xié)議(可選) | |||||||||||||||||
連接: | 口徑DN6~DN2000為法蘭連接 | |||||||||||||||||
連接標準: | 適用于各種管道法蘭標準(例如:BS EN1092-1) | |||||||||||||||||
產品標準: | 精度要求符合EN1434-1:2003標準 | |||||||||||||||||
CE認證: | 根據LVD2006/95/EC,及 EMC 2004/108/EC | |||||||||||||||||
EN61326-1:2006輻射標準(申請符合 BS EN50081-1) | ||||||||||||||||||
EN61326-1:2006抗干擾性標準(申請符合 BS EN50082-1) | ||||||||||||||||||
EN61010-1:2001,,安全-第一部分:一般要求 | ||||||||||||||||||
防護等級: | 一體式時為IP65,分體式時為IP67或IP68(可選) | |||||||||||||||||
供電電源: | AC86~220V或者DC24V(可選) | |||||||||||||||||
環(huán)境溫度: | 5~55℃ | |||||||||||||||||
環(huán)境濕度: | <85%r.h(非冷凝)<> |
傳感器的外殼是碳鋼焊接的,只有電極和襯里與介質接觸。
法蘭型流量傳感器與轉換器配套可以組成一套一體式電磁流量計或者分體式電磁流量計。
尺寸規(guī)格
法蘭型流量計技術規(guī)格
公稱 口徑 (mm) | 襯里材料 | 流量范圍選擇 流量(m3/h) | 外型尺寸(mm) | 連接尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | FEP | PTFE | 常用 流量 | 最小 流量 | 最大 流量 | L | H | B | b | ¢K | n-¢d | ¢D | ||||||||||
10 | | ● | | 0.7 | 0.03 | 2.8 | 160 | 254 | 152 | 102 | 65 | 4-¢14 | 95 | |||||||||
15 | | ○ | | 1.5 | 0.06 | 6.4 | 160 | 254 | 65 | 4-¢14 | 95 | |||||||||||
20 | | ● | ○ | 2.5 | 0.11 | 11 | 160 | 254 | 75 | 4-¢14 | 105 | |||||||||||
25 | | ● | ○ | 3.5 | 0.18 | 18 | 160 | 254 | 85 | 4-¢14 | 115 | |||||||||||
32 | | ● | ○ | 6 | 0.29 | 29 | 270 | 100 | 4-¢18 | 140 | ||||||||||||
40 | | ● | ○ | 10 | 0.45 | 45 | 200 | 280 | 110 | 4-¢18 | 150 | |||||||||||
50 | ● | ○ | ● | 15 | 0.71 | 71 | 294 | 125 | 4-¢18 | 165 | ||||||||||||
65 | ○ | ● | ○ | 25 | 1.19 | 119 | 313 | 145 | 8-¢18 | 185 | ||||||||||||
80 | ● | ○ | ● | 40 | 1.81 | 181 | 326 | 160 | 8-¢18 | 200 | ||||||||||||
100 | ○ | ● | ○ | 60 | 2.83 | 283 | 250 | 344 | 180 | 8-¢18 | 220 | |||||||||||
125 | ● | ○ | ● | 100 | 4.42 | 442 | 372 | 210 | 8-¢18 | 245 | ||||||||||||
150 | ○ | ● | ○ | 150 | 6.36 | 636 | 300 | 403 | 240 | 8-¢22 | 285 | |||||||||||
200 | ● | ○ | ● | 250 | 11.3 | 1130 | 350 | 460 | 295 | 12-¢22 | 340 | |||||||||||
250 | ○ | ● | ○ | 400 | 17.66 | 1766 | 400 | 511 | 350 | 12-¢22 | 390 | |||||||||||
300 | ● | ○ | ● | 600 | 25.43 | 2543 | 500 | 565 | 400 | 12-¢22 | 440 | |||||||||||
350 | ○ | ● | ○ | 750 | 34.62 | 3462 | 620 | 460 | 16-¢22 | 500 | ||||||||||||
400 | ● | ○ | ● | 900 | 45.22 | 4522 | 600 | 675 | 55 | 16-¢22 | 565 | |||||||||||
450 | ○ | | ● | 1200 | 57.23 | 5723 | 727 | 565 | 20-¢26 | 615 | ||||||||||||
500 | ○ | | ● | 1500 | 70.65 | 7065 | 782 | 620 | 20-¢26 | 670 | ||||||||||||
600 | ○ | | ● | 2500 | 101.74 | 10174 | 782 | 725 | 20-¢30 | 780 | ||||||||||||
700 | ○ | | ● | 4000 | 138.47 | 3847 | 700 | 1068 | 840 | 24-¢30 | 895 | |||||||||||
800 | ○ | | ● | 5000 | 180.86 | 18086 | 800 | 1157 | 950 | 24-¢34 | 1010 | |||||||||||
900 | ○ | | ● | 6000 | 228.91 | 22891 | 900 | 1230 | 1050 | 28-¢34 | 1110 | |||||||||||
1000 | ○ | | ● | 8000 | 282.6 | 28260 | 1000 | 1332 | 1160 | 28-¢36 | 1230 | |||||||||||
1200 | ○ | | | 10000 | 406.94 | 40694 | 1200 | 1592 | 1340 | 32-¢33 | 1405 | |||||||||||
1400 | ● | | | | 553.9 | 55390 | 1400 | 1870 | 1560 | 36-¢36 | 1630 | |||||||||||
1600 | ○ | | | | 723.46 | 72346 | 1600 | 2080 | 1760 | 40-¢36 | 1830 | |||||||||||
1800 | ● | | | | 915.62 | 91562 | 1800 | 2300 | 1970 | 44-¢39 | 2045 |
注:1)上表中的“●”表示不同口徑的流量計可選擇的襯里材料。
DN50~DN2000可選Ne襯里材料;
DN10~DN400可選FEP襯里材料;
DN25~DN1000可選PTFE襯里材料。
2)當所選流量計的公稱口徑小于DN50時傳感器的標配壓力等級PN40;
口徑為DN65~DN200時傳感器的標配壓力等級PN16;
口徑為DN250~DN1000時傳感器的標配壓力等級PN10;
口徑為DN1200或以上時傳感器的標配壓力等級PN6.
3)如果被測量的管道的壓力高于傳感器的公稱壓力,請另行特殊訂貨。
轉換器技術資料
電流輸出 | 4~20Ma | ||||||||||||||||||
頻率輸出 | 無源脈沖: 高電平=外接電源-1V 外接電源電壓≦30V 低電平≦0.5V 負載電流≦50mA 最大頻率輸出為5KHz. 注:當配置為脈沖輸出時,脈沖輸出的頻率為0~5Hz. | ||||||||||||||||||
顯示 | 帶背光8位數位LCD顯示 | ||||||||||||||||||
顯示單位 | 對瞬時流量,可選顯示單位為:m3/h,m3/m,m3/s,L/h,L/m,L/s,G/h,G/m,G/s. 對累積流量,可選顯示單位為m3,L, G。 | ||||||||||||||||||
通訊 | 支持MODBUS協(xié)議(可選)或者HART協(xié)議(可選) | ||||||||||||||||||
防護等級 | IP65或IP67(68) | ||||||||||||||||||
供電電源 | 220 V AC+20/-60%, 50/60 Hz 24 V DC+50/-25%, max.10VA | ||||||||||||||||||
EMC輻射標準 | EN 61326-1:2006 輻射標準(申請符合 BS EN50081-1) | ||||||||||||||||||
EMC抗干擾性標準 | EN 61326-1:2006 抗干擾性標準(申請符合 BS EN50082-1) | ||||||||||||||||||
CE產品安全性 | EN61010-1:2001,安全-第一部分:一般要求 | ||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~55℃ | ||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | <85%r.h.(非冷凝)<> |
備注:頻率輸出可配置為表示流向為反向(一直輸出低電平)或正向(一直輸出高電平)。
口徑選擇
當測量管道的常用流速超過0.5米/秒時,選擇與測量管道相同直徑的流量計。在以下情況下選擇直徑小于測量管道的流量計:測量管道中流速較緩,無法滿足流量計的測量
要求或者在該流速下其測量精度無法滿足(要取得相對較高精度,流速下限應大于1m/s)。
選型代碼
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3301- | - | - | - | - | - |
公稱通徑 | |||||||||||||||||||
DN25選項代碼"025" | DN10,DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100 | ||||||||||||||||||
DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400,DN450,DN500 | |||||||||||||||||||
DN600,DN700,DN800DN900,DN1000,DN1200,DN1400,DN1600 | |||||||||||||||||||
1 | DN1800,DN2000,DN2200DN2400,DN2600,DN2800 | ||||||||||||||||||
壓力等級(單位:Mpa) | |||||||||||||||||||
6 | PN0.6 | ||||||||||||||||||
10 | PN1.0 | ||||||||||||||||||
16 | PN1.6 | ||||||||||||||||||
25 | PN2.5 | ||||||||||||||||||
40 | PN4.0 | ||||||||||||||||||
64 | PN6.4 | ||||||||||||||||||
100 | PN10 | ||||||||||||||||||
160 | PN16 | ||||||||||||||||||
200 | PN20 | ||||||||||||||||||
2 | 250 | PN25 | |||||||||||||||||
襯里材料 | |||||||||||||||||||
氯丁橡膠 | DN≥DN50可選 | ||||||||||||||||||
聚四氟乙烯PTEE | DN≥DN10可選 | ||||||||||||||||||
F46 | DN≥DN10可選 | ||||||||||||||||||
3 | 聚氨酯橡膠 | DN≥DN25可選 | |||||||||||||||||
電極材料 | |||||||||||||||||||
A | 不銹鋼316L | ||||||||||||||||||
B | 哈氏合金B(yǎng) | ||||||||||||||||||
C | 哈氏合金C | ||||||||||||||||||
D | 鉭 | ||||||||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||||||||
P | 鉑金 | ||||||||||||||||||
4 | W | 碳化鎢 | |||||||||||||||||
供電電源 | |||||||||||||||||||
0 | 24VDC | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 220VAC | |||||||||||||||||
結構 | |||||||||||||||||||
1T | IP65 一體型 | ||||||||||||||||||
2F | IP65 分體型 | ||||||||||||||||||
6 | 3F | IP68 分體型 | |||||||||||||||||
使用注意事項
使用時:
●使用中應使測量管充滿液體,以免影響計量的準確性。
●定期清除測量管內的結垢。
●除需接線外,不準隨意打開儀表蓋。
●用戶需重新標定儀表時,請與本公司聯(lián)系。
接地:
由于電磁式能量計的感應信號十分微弱,易受雜訊干擾。傳感器與轉換器的基準電
位必須與測量液體一致,有相同的地電平。
儲存:
存儲時需注意:
(1)用原來的包裝包裝流量計,存儲時盡量維持原樣。
(2)存儲環(huán)境需滿足以下要求:
●溫度:’-20~70℃
●濕度:<85%RH
●避免存儲在震動與沖擊場合
●避免被腐蝕性物質侵入