上海納優(yōu)儀器儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 輻射儀, 射線(xiàn)檢測(cè)儀, 表面沾污儀, 低本底測(cè)量?jī)x, 熱釋光劑量?jī)x
上海納優(yōu)-X射線(xiàn)測(cè)試卡
價(jià)格
訂貨量(片)
¥3468.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
㠗㠚㠖㠗㠘㠕㠒㠓㠓㠘㠘
在線(xiàn)客服
上海納優(yōu)儀器儀表有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
高樹(shù)翰
聯(lián)系電話(huà)
㠗㠚㠖㠗㠘㠕㠒㠓㠓㠘㠘
所在地區(qū)
上海市閔行區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
X射線(xiàn)測(cè)試卡
X射線(xiàn)測(cè)試卡-用于空間分辨力測(cè)試、調(diào)整傳遞函數(shù)(MTF)測(cè)試和焦點(diǎn)尺寸測(cè)試
部分圖片 | 序號(hào) | 型號(hào) | 分辨力測(cè)量范圍 lp/mm | 尺寸mm | 組數(shù) |
| VD0219122 | 1-83 | 0.5…5.0 | 110 x 42 | 16 |
VD0219132 | 4a | 0.5…8.0 | 45 x 45 | 2 x 9 | |
VD0219133 | 4b | 0.8…5.5 | 45 x 45 | 2 x 13 | |
VD0219134 | 4c | 1.4…8.0 | 45 x 45 | 2 x 16 | |
VD0219135 | 6-1.0 | 1.0…2.0 | ?32 | 2 x 6 | |
VD0219136 | 6-2.0 | 2.0…3.0 | ?32 | 2 x 6 | |
VD0219137 | 6-3.0 | 3.0…4.0 | ?32 | 2 x 6 | |
VD0219138 | 6-4.0 | 4.0…5.0 | ?32 | 2 x 6 | |
VD0219139 | 6-1.8 | 1.8…3.15 | ?32 | 2 x 6 | |
VD0219141 | 6-2.8 | 2.8…5.0 | ?32 | 2 x 6 | |
VD0219125 | 16 | 0.5…4.0 | 120 x 40 | 7 | |
VD0219142 | 18 | 0.05…5.0 | 55 x 45 | 21 | |
VD0219128 | 18b | 0.5…10.0 | 47.5…57.5 |
| |
VD0219129 | 18c | 0.5…16.6 | 47.5…57.5 |
| |
VD0219124 | 18d | 0.5…20.0 | 47.5…57.5 |
| |
VD0219143 | 21 | 2.0…10.0 | 94 x 50 | 16 | |
VD0219100 | 38 | 0.6…5.0 | 50 x 50 | 20 | |
VD0219146 | 41 | 0.6…3.4 | 50 x 50 | 2 x 15 | |
VD0219147 | 42 | 2.0…6.0 | 50 x 50 | 2 x 14 | |
VD0219130 | 43 | 3.4…10.0 | 50 x 50 | 2 x 15 | |
VD0219131 | 68 | 1.4…8.4 | 74 x 35 | 2 x 10 | |
VD0219103 | 80 | 2.0…6.0 | 60 x 38 | 2 x 12 | |
VD0219101 | 81 | 0.6…10.0 | 65 x 55 | 26 | |
VD0219123 | 23 | 0.5…5.0 | 150 x 50 | - | |
VD0219127 | 39 | 1.5…20.0 | 60 x 30 | - | |
VD0219149 | 82 | 1.0…10.0 | 80 x 40 | - | |
VD0219110 | 52 | 0.0+0.1+0.25…3.4+3.7 | 95 x 50 | 19 | |
VD0219126 | 53 | 0.25+0.5…10.0…6.0 | 71 x 44 | 23 | |
VD0219150 | 54 | 0.5+0.1+0.25…3.55…2.8 | 80 x 44 | 28 | |
VD0219151 | 56 | 0.25…10…5.2 | 62 x 44 | 48 | |
VD0219104 | 9/0.5 | 0.5o 4-45o | ?55 |
| |
VD0219105 | 9/1.0 | 1o 4-45o | ?55 | ||
VD0219106 | 9/1.5 | 1.5o 4-45o | ?55 | ||
VD0219107 | 9/2.0 | 2.0o 4-45o | ?55 | ||
VD0219108 | 9/1.5/360 | 1.5o 1-360o | ?55 | ||
VD0219127 | 9/2.0/360 | 2o 1-360o | ?55 |
還可根據(jù)用戶(hù)的參數(shù)需求加工生產(chǎn)