山東金品重工機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控機(jī)床, 加工中心, 龍門數(shù)控銑床, 車床, 銑床
直供CAK6166數(shù)控車床-臥式重切削大孔徑全自動(dòng)數(shù)控車床-金品重工
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥95000.00
≥1
¥94500.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잳잴잴잰잭잭잯잴재재
在線客服
山東金品重工機(jī)械有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잳잴잴잰잭잭잯잴재재
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營(yíng)產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | CK6165E數(shù)控車床 |
床身上 回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over bed | mm | Φ650 |
拖板上 回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Swing over cross slide | mm | Φ375 |
加工長(zhǎng)度 | Max.Processing length | mm | 1000/1500/2000/3000 |
X/Z 行程 | X/Z axis travel | mm | X:400 Z:1200/1650/2200/3100 |
主傳動(dòng)形式 | Spindle transmission type | 三檔機(jī)械變速,檔內(nèi)變頻無(wú)極 Three gear mechanical transmission, frequency conversion stepless speed regulation | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steep | 無(wú)極變速Stepless | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed | rpm | 10-85,40-350,110-850 |
主軸端部形式 | Spindle nose | C11 | |
主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | Φ105 |
主軸孔前端錐度 | Spindle taper | 公制Metric 120-1:20 | |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor | kW | 普通11 |
卡盤尺寸 | Chuck size | mm | 普通Φ320 |
滾珠絲杠規(guī)格 | Ball screw dia.and pitch | 2505/5010 | |
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:10 Z:15(30) |
X/Z快移速度 | X/Z axisrapid traverse | m/min | 4/5 |
X/Z重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 250 |
尾座錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT6 |
刀架形式 | Tool post type | 電動(dòng)立式4工位(可選臥式6工位) Four-station Vertical electric al turret Optional Horizontal Six-station electric al turret | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 32*32 |
導(dǎo)軌形式 | Guide form | 平軌Flat rail | |
總電源容量 | Total power capacity | kVA | 15 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 3200/3700/4200/5200*1800*1900 |
機(jī)床重量(約) | Net weight | kg | 3900/4500/5400 |
技術(shù)參數(shù) | CAK6166數(shù)控車床 | |
床身 工件直徑 | 660mm | |
床身上 工件長(zhǎng)度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | |
主軸孔錐度 | 莫氏No.6MT6[Φ90 1:20(B型)][Φ113 1:20(C型)] | |
卡盤規(guī)格 | C6 [D8(B型C型)] | |
主軸通孔直徑 | Φ52mm[Φ80mm (B型)][Φ105mm (C型)] | |
轉(zhuǎn)速范圍 |
三檔自動(dòng)變速 21-1620rpm(I 162-1620 II 66-660 III 21-210) | |
尾座DingJian行程 | 150mm | |
尾座套筒錐度 | MT5 | |
定位精度 | +-0.015mm | |
重復(fù)定位精度 | +-0.006mm | |
快移速度 | 4/6m/min | |
電機(jī)功率 | 7.5kw | |
包裝尺寸 Packing dimensions (L×W×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2550×1550×1900mm |
Overall dimensions for 1000 | 2750×1550×1900mm | |
Overall dimensions for 1500 | 3250×1550×1900mm | |
Overall dimensions for 2000 | 3700×1550×1900mm | |
Overall dimensions for 3000 | 4710×1550×1900mm | |
重量 Weight(kg) | Length | 凈重N.W./毛重G.W. |
Overall dimensions for 750 | 2300/2900 | |
Overall dimensions for 1000 | 2450/3050 | |
Overall dimensions for 1500 | 2650/3250 | |
Overall dimensions for 2000 | 2880/3450 | |
Overall dimensions for 3000 | 3700/4300 |
機(jī)床圖片價(jià)格及參數(shù)供參考,詳情旺旺工作人員!