上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺, 鋼卷尺檢定裝置, 鋼直尺檢定裝置, 超聲波探傷儀檢定裝置, 光柵指示表檢定儀
BZ-4620-APSC葡聚糖分子量標(biāo)準(zhǔn)品
價格
訂貨量(臺)
¥888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钴钳钵钹钼钺钻钸钸
在線客服
上海標(biāo)卓科學(xué)儀器有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王工
聯(lián)系電話
钳钻钴钳钵钹钼钺钻钸钸
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
主營產(chǎn)品
三等標(biāo)準(zhǔn)金屬線紋尺, 鋼卷尺檢定裝置, 鋼直尺檢定裝置, 超聲波探傷儀檢定裝置, 光柵指示表檢定儀
BZ-4620 APSC葡聚糖分子量標(biāo)準(zhǔn)品
貨號 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
DXT180 | 180 | 180 | 180 | 0.012 | 1.0g |
DXT350 | 342 | 342 | 342 | 0.016 | 1.0g |
DXT500 | 505 | 505 | 505 | 0.02 | 1.0g |
DXT1K | 1,000 | 1,200 | 900 | 0.028 | 1.0g |
DXT3K | 2,800 | 3,650 | 2,750 | 0.048 | 1.0g |
DXT4K | 3,400 | 4,300 | 3,250 | 0.055 | 1.0g |
DXT21K | 20,400 | 20,000 | 13,500 | 0.128 | 1.0g |
DXT36K | 32,500 | 36,300 | 25,300 | 0.181 | 1.0g |
DXT41K | 36,700 | 41,400 | 30,200 | 0.18 | 1.0g |
DXT43K | 35,000 | 42,750 | 28,700 | 0.178 | 1.0g |
DXT44K | 40,900 | 44,100 | 34,100 | 0.205 | 1.0g |
DXT47K | 43,000 | 47,250 | 30,250 | 0.206 | 1.0g |
DXT55K | 49,600 | 55,500 | 41,200 | 0.239 | 1.0g |
DXT63K | 55,600 | 63,000 | 44,800 | 0.245 | 1.0g |
DXT72K | 62,900 | 72,700 | 50,700 | 0.238 | 1.0g |
DXT97K | 85,000 | 97,000 | 64,700 | 0.273 | 1.0g |
DXT123K | 97000 | 123500 | 77700 | 0.305 | 1.0g |
DXT130K | 111,900 | 131,400 | 97,900 | 0.324 | 1.0g |
DXT144K | 108,500 | 144,100 | 81,300 | 0.338 | 1.0g |
DXT160K | 131,100 | 158,100 | 108,100 | 0.35 | 1.0g |
DXT225K | 212,500 | 226,700 | 160,700 | 0.396 | 1.0g |
DXT275K | 238,000 | 275,900 | 204,600 | 0.463 | 1.0g |
DXT325K | 245,000 | 326,600 | 205,000 | 0.35 | 1.0g |
DXT345K | 310,200 | 344,800 | 186,800 | 0.49 | 1.0g |
DXT420K | 378,200 | 421,600 | 239,100 | 0.552 | 1.0g |
DXT500K | 445,000 | 490,500 | 263,300 | 0.547 | 1.0g |
DXT530K | 490,000 | 534,000 | 371,000 | 0.633 | 1.0g |
DXT540K | 453,600 | 543,300 | 305,500 | 0.569 | 1.0g |
DXT600K | 535,600 | 606,200 | 432,100 | 0.659 | 1.0g |
DXT760K | 621,100 | 759,400 | 513,400 | 0.61 | 1.0g |
DXT820K | 745,000 | 821,700 | 414,100 | 0.763 | 1.0g |
DXT3800K | 2,285,000 | 3,800,000 | 1,500,000 | 1.685 | 1.0g |
寬分子量分布,支鏈型多糖
貨號 | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
D2400K | 2,457,000 | 197,400 | 0.671 | 1.0g |
D1870K | 1,870,000 | 207,800 | 1.066 | 1.0g |
D1740K | 1,740,000 | 152,400 | 0.638 | 1.0g |
D1150K | 1,150,000 | 352,000 | 0.692 | 1.0g |
D990K | 990,000 | 250,000 | 0.659 | 1.0g |
D730K | 730,200 | 418,400 | 0.721 | 1.0g |
D630K | 636,400 | 535,300 | 0.596 | 1.0g |
D400K | 405,700 | 170,300 | 0.475 | 1.0g |
D215K | 214,800 | 62,100 | 0.36 | 1.0g |
D180K | 181,800 | 54,400 | 0.423 | 1.0g |
D130K | 129,000 | 30,500 | 0.285 | 1.0g |
D120K | 122,300 | 52,000 | 0.314 | 1.0g |
D60K | 60,300 | 35,350 | 0.223 | 1.0g |
D50K | 46,800 | 27,700 | 0.19 | 1.0g |
D40K | 41,100 | 24,000 | 0.186 | 1.0g |
D18K | 17,900 | 11,650 | 0.119 | 1.0g |
D16K | 16,230 | 7,870 | 0.118 | 1.0g |
D9K | 9,200 | 6,250 | 0.085 | 1.0g |
D7K | 7,200 | 3,160 | 0.085 | 1.0g |
D4K | 4,300 | 2,160 | 0.058 | 1.0g |
D1K | 1,010 | 510 | 0.028 | 1.0g |
葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品套裝
貨號 | 套裝組成 | 包裝 |
LDXTKIT | DXT180 - DXT55K | 各1.0g |
MDXTKIT | DXT63K - DXT325K | 各1.0g |
HDXTKIT | DXT345K - DXT3755K | 各1.0g |
DXTBRKIT | D1K - D2400K | 各1.0g |
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters
DXT180 - DXT144K: a = 0.50; K = 0.00090
DXT160K - DXT820K: a = 0.50; K = 0.00098
DXT3755K: a = 0.267; K = 0.0194
D2400K - D1K: a = 0.50; K = 0.00090