找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
PA66-美國杜邦-70G35HSL-BK267
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥28.60
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李先生
ῡ῟ῠῧῧῨΰῦῤῧῡ
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市杰軒塑膠原料有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李先生
聯(lián)系電話
ῡ῟ῠῧῧῨΰῦῤῧῡ
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 美國杜邦
是否進(jìn)口 是
廠家(產(chǎn)地) 美國杜邦
牌號(hào) 70G35HSL BK267
特性級(jí)別 增強(qiáng)級(jí)
銷售方式 品牌經(jīng)銷
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
顏色 本色
包裝 25公斤/包
發(fā)貨地 東莞
商品介紹
Zytel? 70G35HSLRA4 BK267 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 130 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 11000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 210 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 7400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 5000 | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 95 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 14 | 16 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
多軸向儀器化沖擊能量 (23°C) | 6.00 | -- | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 255 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 255 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 450 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 (1.00 mm) | 18 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.700 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 21 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.27 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2300 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Odor | 4 | -- | VDA 270 |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市杰軒塑膠原料有限公司
聯(lián)系賣家 李先生
手機(jī) ῡ῟ῠῧῧῨΰῦῤῧῡ
地址 廣東省東莞市