深圳市磊堅(jiān)光電設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 光電產(chǎn)品, 電子產(chǎn)品, 機(jī)械視覺(jué)產(chǎn)品
Sentech森泰克-STC-SBS500POE-CMOS黑白工業(yè)相機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥555.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
䝒䝐䝘䝕䝓䝐䝏䝗䝏䝖䝔
在線客服
深圳市磊堅(jiān)光電設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
吳金紅 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝐䝘䝕䝓䝐䝏䝗䝏䝖䝔
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
Sentech森泰克 STC-SBS500POE 工業(yè)相機(jī)
解像度 | 0.4M | 1.3M | 1.6M | 2M | 2.3M | 3.2M | 4M | 5M | 5M | 8.3M | 10M | 12M | |
型號(hào) | 黑白 | STC-SBS43POE | STC-SBE132POE | STC-SBS163POE | STC-CMB2MPOE | STC-SBS231POE | STC-SBS312POE | STC-CMB4MPOE | STC-SBS500POE | STC-SBA503POE | | STC-SBA1002POE | STC-SBS1242POE |
彩色 | STC-SCS43POE | STC-SCE132POE | STC-SCS163POE | STC-CMC2MPOE | STC-SCS231POE | STC-SCS312POE | STC-CMC4MPOE | STC-SCS500POE | STC-SCA503POE | STC-SCS853POE | | STC-SCS1242POE | |
黑白近紅外線 | | | | STC-CMB2MPOE-IR | | | STC-CMB4MPOE-IR | | | | | | |
幀速 | 265fps | 61fps | 69fps | 50fps | 41.6fps | 33.4fps | 25fps | 21fps | 14fps | 12.7fps | 10.4fps | 8.8fps | |
解像度(Pixel) | 728 x 544 | 1280 x 1024 | 1456 x 1088 | 2048 x 1088 | 1920 x 1200 | 2048 x 1536 | 2048 x 2048 | 2448 x 2048 | 2592 x 1944 | 3840 x 2160 | 3856 x 2764 | 4000 x 3000 | |
芯片尺寸 | 1/2.9型 | 1/1.8型 | 1/2.9型 | 2/3型 | 1/1.2型 | 1/1.8型 | 1型 | 2/3型 | 1/2.5型 | 1/2.5型 | 1/2.3型 | 1/1.7型 | |
像素尺寸 (H×V,μm) | 6.9 x 6.9μm | 5.3×5.3μm | 3.45 x 3.45μm | 5.5 x 5.5μm | 5.86 x 5.86μm | 3.45 x 3.45μm | 5.5 x 5.5μm | 3.45 x 3.45μm | 2.2 x 2.2μm | 1.62 x 1.62μm | 1.67 x 1.67μm | 1.85 x 1.85μm | |
成像面積 (H×V×D, mm) | 5.02 x 3.75 | 6.8 x 5.4 x 8.7 | 5.02 x 3.05 | 11.264 x 5.984 x 12.755 | 11.25 x 7.03 x 13.4 | 7.06 x 5.29 | 11.264 x 11.264 x 15.930 | 8.44 x 7.06 | 5.7 x 4.28 x 7.13 | 6.22 x 3.49 | 6.43 x 4.61 | 7.40 x 5.55 | |
芯片 | 黑白 | IMX287 | EV76C560ACT-EQV | IMX273 | CMV2000 | IMX249 | IMX265LLR-C | CMV4000 | IMX264LLR-C | MT9P031 | | MT9J003 | IMX226 |
彩色 | IMX287 | EV76C560ABT-EQV | IMX273 | CMV2000 | IMX249 | IMX265LQR-C | CMV4000 | IMX264LQR-C | MT9P031 | IMX274 | | IMX226 | |
鏡頭接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | |
General Specifications | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter | Rolling Shutter |
買(mǎi)家須知:
1.商品價(jià)格
本價(jià)格所標(biāo)價(jià)格為非真實(shí)價(jià)格,實(shí)際價(jià)格需由公司和買(mǎi)家協(xié)商決定,因此付款之前請(qǐng)與銷(xiāo)售聯(lián)系。
2.關(guān)于產(chǎn)品
本公司產(chǎn)品均為工業(yè)產(chǎn)品,購(gòu)買(mǎi)之前買(mǎi)家最好對(duì)該產(chǎn)品有一定的了解,知道該產(chǎn)品的用途和功能,是否符合自己的要求。最好能進(jìn)行簡(jiǎn)單的安裝和調(diào)試。
3.關(guān)于色差
本公司產(chǎn)品圖片均為實(shí)物照片,因顯示器設(shè)置問(wèn)題顯示效果不同引起的色差問(wèn)題不是質(zhì)量問(wèn)題,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
4.關(guān)于發(fā)貨收貨
拍下2-3天內(nèi)發(fā)貨,在簽收快遞時(shí)一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請(qǐng)拒絕簽收,請(qǐng)馬上拍照并當(dāng)天聯(lián)系,隔天不再處理。(如果貨期較長(zhǎng),則需要另外協(xié)商)
5.關(guān)于售后
在產(chǎn)品的保證使用壽命內(nèi),在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們會(huì)處理好相關(guān)的售后服務(wù)。