《沈陽一機床廠》銷售中心普通車床CW6280/110-沈陽臥式車床
價格
訂貨量(部)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잭재잮재잵잲잯잰잯
在線客服
CW6180/110系列產品說明
該系列車床床身在寬度側壁雙筋板和內筋板采用箱形和斜筋組合結構,整體剛度比單壁門形筋結構提高三分之一;本系列機床適宜加工鑄鐵、鋼及各種有色金屬等材料。
CW6180/110系列技術參數
|
| CW6180B/C | CW61100Q | CW61110B/C |
床身上最大回轉直徑 | mm | 800 | 1000 | 1100 |
刀架上最大回轉直徑 | mm | 480 | 680 | 800 |
最大工件長度 | mm | 1500,3000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
馬鞍槽內回轉直徑/有效寬度 | mm | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列)φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列)φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列)φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列)φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列)φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列)φ140(C系列)莫氏5號 |
主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種5.4-720 | 18種5.4-720 | 18種4.8-640 |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.06-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
橫向進給量與縱進給量的比率 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種1-240 | 50種1-240 | 50種1-240 |
英制螺紋種數、范圍 |
| 26種14-1 t.p.i | 26種14-1 t.p.i | 26種14-1 t.p.i |
模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種0.5-120 | 53種0.5-120 | 53種0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數、范圍 |
| 24種28-1 DP | 24種28-1 DP | 24種28-1 DP |
下刀架最大橫向行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒錐度 |
| 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 |
床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
主電機功率 | kW | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
快速電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 | 90 | 90 |
機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1550×1630/ | 1550×1630/ | 1550×1630/ |
機床長度/包裝箱長度 |
|
|
|
|
最大工件長度 |
|
|
|
|
750 | mm |
|
|
|
1500 | mm | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
2000 | mm |
|
|
|
3000 | mm | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
4000 | mm | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
5000 | mm | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
機床凈重 |
|
|
|
|
最大工件長度 |
|
|
|
|
750 | mm |
|
|
|
1500 | mm | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
2000 | mm |
|
|
|
3000 | mm | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
4000 | mm | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
5000 | mm | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
床身寬度 | mm | 600 | 600 | 600 |
最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
因產品不斷開發(fā),產品外觀及技術參數僅供參考,如有變化恕不另行通知;本公司保留最終解釋權!