東風(fēng)原廠九米教練車-東風(fēng)9米教練大王
價格
訂貨量(輛)
¥138000.00
≥1
¥123000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀏䀏䀓䀒䀒䀍䀏䀔䀔
在線客服
東風(fēng)原廠B2大貨教練車是一類駕校b2駕證學(xué)員考試專用9米教練車, 大貨教練車有尖頭140教練車和平頭145教練車之分,檔次高點(diǎn)的還有東風(fēng)天錦大貨教練車,東風(fēng)大貨教練車有3種:東風(fēng)隨專教練車、東風(fēng)特商教練車、東風(fēng)神宇教練車,全部采用玉柴發(fā)動機(jī),在用戶所在地都有售后服務(wù)站,方便用戶保養(yǎng)和維修,隨著教練車市場競爭日益激烈,各大東風(fēng)品牌及類似品牌為獲取更大的利益,紛紛效仿隨專教練車的配制及外觀,混淆產(chǎn)品,以達(dá)到銷售獲利的目的。
東風(fēng)大貨教練車,廠家購車熱線:139-7179-8585
東風(fēng)教練大王技術(shù)參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 280 |
產(chǎn)品名稱 | 教練車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5120XLHFSZ5D |
總質(zhì)量(Kg) | 12210 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2470×2485 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4200 | 貨廂尺寸(mm) | 6155×2294×550,600 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 34/13 | 前懸/后懸(mm) | 1065/2635,1065/2735 |
軸荷(Kg) | 4060/8150 | 車速(Km/h) | 90 |
備注 | 側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×50mm,離地高度為510mm.駕駛室內(nèi)安裝副駕駛制動踏板.ABS生產(chǎn)廠家;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1120FSZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5200,5300 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+89/11+8 | 前輪距(mm) | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50
| 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
| 2982
| 85
|