供應寶雞機床-CK6530-線軌液壓刀塔數控車床-寶雞忠誠數控車床
價格
訂貨量(臺)
¥6.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠛㠔㠗㠚㠒㠙㠖㠛㠛
在線客服
供應寶雞機床,忠誠數控排刀數控車床,斜軌數控車床,刀塔數控車床,車銑復合數控車床等,歡迎來電咨詢
CK6530斜軌刀塔數控車床
技術規(guī)格
項目 | 單位 | CK6530 | |
加工范圍 | 床身上回轉直徑 | mm | Φ380 |
滑板上回轉直徑 | mm | Φ140 | |
加工直徑 | mm | Φ280 | |
加工長度 | mm | 300 | |
通過棒料直徑 | mm | Φ30 | |
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Φ43 |
主軸頭型式 |
| A2-4 | |
主軸內孔錐度 |
| MT No.5 | |
主軸轉速 | rpm | 4500 | |
卡盤直徑 | inch | 5” | |
進給 | X/Z軸行程 | mm | 160/300 |
X/Z軸絲杠直徑X螺距 | mm | Φ25X8/Φ32X8 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 18/18 | |
刀架 | 刀架型式 |
| 液壓臥式 |
工位數 | pcs | 8 | |
刀塔中心高 | mm | 50 | |
刀具規(guī)格:車削/鏜孔 | mm | 20x20/φ25 | |
尾座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ60/100 |
套筒內孔錐度 |
| MT No.4 | |
套筒驅動型式 |
| 液壓 | |
尾座體移動形式 |
| 手動 | |
電機 | 主軸電機功率 | kW | 5.5/7.5 |
主軸電機扭矩 | Nm | 35/48 | |
X/Z軸電機功率 | kW | 1.88/1.88 | |
X/Z軸電機扭矩 | Nm | 6/6 | |
冷卻泵功率 | W | 370 | |
其它 | CNC控制系統(tǒng) |
| GSK988TA |
電源容量 | KVA | 15 | |
床身布局型式 |
| 45° | |
導軌型式 |
| 直線導軌 | |
機床凈重/毛重 | Kg | 2180/2480 | |
機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2004x1552x1716 | |
包裝箱尺寸(長x寬x高) | mm | 2340x1990x2240 |