沈陽(yáng)第一機(jī)床制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 搖臂鉆床, 普通車(chē)床, 數(shù)控車(chē)床
廠家批發(fā)沈陽(yáng)6140普通車(chē)床-CA6140X1000普通車(chē)床-臥式普通車(chē)床
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥52800.00
≥1
¥52700.00
≥3
¥52500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
잵잰재잵잱잰잰잱잵잲잭
在線客服
沈陽(yáng)第一機(jī)床制造有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王大瑋 經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잰재잵잱잰잰잱잵잲잭
所在地區(qū)
遼寧省沈陽(yáng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
注意:產(chǎn)品配置不同,價(jià)格不同,標(biāo)價(jià)參數(shù)僅供參考,可按需定制,下單請(qǐng)聯(lián)系客服!
CA6140普通車(chē)床產(chǎn)品參數(shù): | |||
| 單位 | CA6140A | CA6240A |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長(zhǎng)度 | mm | - | 630×210 |
最大工件長(zhǎng)度/最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 | φ52 |
| | /莫氏圓錐6號(hào) | /莫氏圓錐6號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | | 44189 | 44189 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | | | |
正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
| | 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
| | 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 |
縱向進(jìn)給量范圍(64種) | | | |
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進(jìn)給量范圍(64種) | | | |
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 | 縱向4 |
| | 橫向2 | 橫向2 |
加工螺紋范圍 | | | |
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
徑節(jié)螺紋37種 | | 1-96 | 1-96 |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 |
刀架轉(zhuǎn)盤(pán)回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 | 75×150 |
| | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) |
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 |
主機(jī)凈重(約) | | | |
750mm | kg | 1990 | 1990 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 |
主機(jī)輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | | | |
750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1000 |
| | ×1267 | ×1267 |
1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1000 |
| | ×1267 | ×1267 |
1500mm | mm | 3168×1000 | 3168×1000 |
| | ×1267 | ×1267 |
2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1000 |
| | ×1267 | ×1267 |
?