Mitutoyo三豐指針式千分表-百分表2109S-10系列-高精度型
價格
訂貨量(個)
¥199.00
≥1
¥190.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憤憦憭憬憬憦憥憤憧
在線客服
青島卓研測量儀器有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
趙先生 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憭憤憦憭憬憬憦憥憤憧
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
山東省青島市
2109S-10 2109S-10 日本三豐mitutoyo 指針式千分表 2系列指針式千分表是三豐量具中*常見且應(yīng)用*廣泛的指針式千分表之一,此外三豐公司還特別推出了適于在加工過程中進(jìn)行測量的“單轉(zhuǎn)”指針式千分表,它的指針可單轉(zhuǎn)完整地顯示整個心軸范圍,有效防止了指針為2-1/2轉(zhuǎn)時所導(dǎo)致的測量誤差
公制型ISO/JIS
分度值 | 測量范圍 | 貨號帶耳后蓋 | 貨號平型后蓋 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
0.005mm | 5mm | 2124S-10 | 2124SB-10 | 0.5mm | 0-50(50-0) | ±12um | 1.5N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-10 | 2900SB-10 | _ | 50-0-50 | ±3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-70 | 2900SB-70 | _ | 50-0-50 | ±3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-72 | 2900SB-72 | _ | 50-0-50 | ±3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.16mm | 2901S-10 | 2901SB-10 | _ | 80-0-80 | ±5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 1mm | 2110S-10 | 2110SB-10 | 0.1mm | 0-100(100-0) | ±5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2110S-70 | 2110SB-70 | 0.1mm | 0-100(100-0) | ±5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109S-10 | 2109SB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | ±5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | ±5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | _ | 2109SLB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | ±5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109S-70 | 2109SB-70 | 0.2mm | 0-100-0 | ±5um | 2.0N以下 |
0.001mm | 2mm | 2113S-10 | 2113SB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | ±7um | 1.5N以下 |
0.001mm | 5mm | 2118S-10 | 2118SB-10 | 0.2mm | 0-100-100 | ±10um | 1.5N以下 |
0.001mm | 5mm | 2119S-10 | 2119SB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | ±10um | 1.5N以下 |
0.1mm | 4mm | 2928S | 2928SB | _ | 2-0-2 | ±40um | 1.4N以下 |
英制型ANSI/AGD
分度值 | 測量范圍 | 貨號帶耳后蓋 | 貨號平型后蓋 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
.01" | 1" | 2204F | 2204FB | 1" | 0-1000 | ±.005" | 2.0N以下 |
.001" | .08" | 2945-40 | 2945B-40 | _ | 40-0-40 | ±.001" | 1.4N以下 |
.001" | .08" | _ | 2908B-62 | _ | 40-0-40 | ±.001" | 1.4N以下 |
.001" | .125" | 2780F | 2780FB | .05" | 0-50 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .125" | 2781F | 2781FB | .05" | 0-25-0 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2410F | 2410FB | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2410F-10 | 2410FB-10 | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2410F-60 | 2410FB-60 | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2919F-10 | 2919FB-10 | .1" | 0-100 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2411F | 2411FB | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2411F-10 | 2411FB-10 | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2411F-60 | 2411FB-60 | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 1.5N以下 |
.001" | .25" | 2920F-10 | 2920FB-10 | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 1.5N以下 |
公制型ISO/JIS
分度值 | 測量范圍 | 貨號帶耳后蓋 | 貨號平型后蓋 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
0.01mm | 1mm | 2929S | 2929SB | _ | 50-0-50 | ±10um | 1.4N以下 |
0.01mm | 1mm | 2929S-60 | 2929SB-60 | _ | 50-0-50 | ±10um | 1.4N以下 |
0.01mm | 1mm | 2929S-62 | 2929SB-62 | _ | 50-0-50 | ±10um | 1.4N以下 |
0.01mm | 1.6mm | 2959S | 2959SB | _ | 50-0-50 | ±14um | 1.4N以下 |
0.01mm | 1.6mm | 2044S | 2044SB | 1mm | 80-0-80 | ±12um | 1.4N以下 |
0.01mm | 1.6mm | 2044S-09 | 2044SB-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13um | 1.4N以下 |
0.01mm | 1.6mm | 2044S-60 | 2044SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±12um | 1.4N以下 |
0.01mm | 1.6mm | 2045S | 2045SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±12um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2046S | 2046SB | 1mm | 0-50-0 | ±13um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2046SY | 2046SYB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2046SH | 2046SHB | 1mm | 0-100(100-0) | ±8um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | _ | 2046SLB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2046S-09 | 2046SB-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2046S-60 | 2046SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13um | 2.5N以下 |
0.01mm | 10mm | 2046S-69 | 2046SB-69 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 2.5N以下 |
0.01mm | 10mm | 2046S-80 | 2046SB-80 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 5.0N |
0.01mm | 10mm | 2046S-15 | 2046SB-15 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 0.8N以下 |
0.01mm | 10mm | 2048S-10 | 2048SB-10 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2310S-10 | 2310SB-10 | 1mm | 0-100 | ±15um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2902S | 2902SB | 1mm | 100-0 | ±13um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2047S | 2047SB | 1mm | 0-50-0 | ±13um | 1.4N以下 |
0.01mm | 10mm | 2050S | 2050SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 2.0N以下 |
0.01mm | 20mm | 2050S-60 | 2050SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 2.2N以下 |
0.01mm | 20mm | 2050S-19 | 2050SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20um | 2.0N以下 |
0.01mm | 20mm | 2320S-10 | 2320SB-10 | 1mm | 0-100 | ±20um | 2.0N以下 |
0.01mm | 30mm | 2052S | 2052SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±25um | 2.5N以下 |
0.01mm | 30mm | 2052S-19 | 2052SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±25um | 2.2N以下 |
0.01mm | 30mm | 2330S-10 | 2330SB-10 | 1mm | 0-100 | ±25um | 2.5N以下 |
0.01mm | 30mm | 2952S | 2952SB | 1mm | 100-0 | ±25um | 2.5N以下 |
免責(zé)聲明
1.本免責(zé)聲明適用于我店鋪(青島卓研測量儀器有限公司)的所有產(chǎn)品。
2.本店展示所有產(chǎn)品價格受匯率影響出廠價調(diào)整多種規(guī)格不同配置功能及客戶本身需求等多種因素影響,需要確認(rèn)后才能得到準(zhǔn)確的價格、規(guī)格、貨期等,店鋪只是作為展示沒有線上交易功能,如有需要請聯(lián)系我們獲取配置貨期價格等。
3.青島卓研測量儀器有限公司有權(quán)對商品信息(包括但不限于商品價格、規(guī)格、種類、型號、文字表述、圖片)進(jìn)行調(diào)整,對于客戶因商家的調(diào)整行為而對消費者實際購買產(chǎn)生誤導(dǎo)、歧義、聯(lián)想的,本店鋪不承擔(dān)任何責(zé)任。
4.新廣告法規(guī)定所有店鋪商品頁面不得出現(xiàn)絕對化用詞和功能性用語,本店支持新廣告法,為了不影響消費者正常購買,頁面明顯區(qū)域本店已在排查修改,并再此鄭重聲明:本店所有頁面上的絕對化用詞與功能性用詞在此聲明前全部失效,不作為賠付理由,往前商品不明顯區(qū)域我們會逐步排查完善修改,不接受并且不妥協(xié)以任何形式的極限用詞賠付,希望各位消費者理解。
5.最終解釋權(quán)歸本店所有。