找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
深圳市瀚森塑化科技有限公司
主營產(chǎn)品: 專業(yè)銷售塑膠原料, 通用料及工程塑料, 特殊材料的定做及加工, 塑膠原料批發(fā), 原材料定制
ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
ASA德國巴斯夫757G耐老化抗紫外線注塑級衛(wèi)浴用品丙烯酸酯共聚物
價格
訂貨量(KG)
¥22.00
≥25
¥21.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 徐小姐 經(jīng)理
ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
深圳市瀚森塑化科技有限公司
店齡4年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
徐小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國巴斯夫
銷售方式 品牌經(jīng)銷
廠家產(chǎn)地 德國巴斯夫
牌號 757G
品名 757G
是否進口 否
是否含稅 否
加工級別 注塑級,吹塑級
用途級別 汽車部件
特性級別 耐候性,抗紫外線
商品介紹
757 G 物性
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 (--) | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
(--) | 1070 | kg/m3 | ISO 1183 2 |
溶化體積流量 (MVR 220℃/10.0kg) | 21.0 | cm3/10min | ASTM D1238 |
(MVR 220℃/10.0kg) | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 2 |
收縮率 (流動) | 0.55 | % | ASTM D955 |
吸水率 (飽和,23℃) | 1.7 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R計稱) | 110 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃) | 2500 | MPa | ASTM D638 |
(--) | 2400 | MPa | ISO 527-2 2 |
抗張強度 (屈服, 23℃) | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
(屈服,-40℃) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
(屈服,23℃) | 51.0 | MPa | ISO 527-2 |
(屈服,80℃) | 19.0 | MPa | ISO 527-2 |
(屈服) | 51.0 | MPa | ISO 527-2 2 |
伸長率 (屈服,23℃) | 3.3 | % | ASTM D638 |
(屈服) | 3.3 | % | ISO 527-2 2 |
拉伸蠕變模量 (1hr) | 2200 | MPa | ISO 899-1 2 |
(1000hr) | 1650 | MPa | ISO 899-1 2 |
彎曲模量 (23℃) | 2230 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 (23℃) | 66.0 | MPa | ASTM D790 |
(23℃) | 75.0 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30℃) | 3.00 | kJ/m2 | ISO 179/1eA 2 |
(23℃) | 12.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA 2 |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30℃) | 80 | kJ/m2 | ISO 179 |
(23℃) | 190 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸臂梁缺口沖擊強度 (-40℃) | 27 | J/m | ASTM D256 |
(23℃) | 120 | J/m | ASTM D256 |
裝有測量儀表的落膘沖擊 (能量峰值力) | 39.0 | J | ASTM D3763 |
(總能量) | 40.0 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (0.45 MPa, 退火) | 101 | ℃ | ASTM D648 |
(0.45 MPa) | 101 | ℃ | ISO 75-2 2 |
(1.8 MPa, 退火) | 96.0 | ℃ | ASTM D648 |
(1.8 MPa) | 96.0 | ℃ | ISO 75-2 2 |
維卡軟化溫度 (--) | 97.0 | ℃ | ASTM D1525 4 |
(50°C/h, B 50N) | 97.0 | ℃ | ISO 306 2 |
線形膨脹系數(shù) (流動) | 0.000095 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+13 | ohm | ASTM D257 2, IEC 60093 2& |
體積電阻率 (--) | > 1.0E+12 | ohm·cm | ASTM D257 |
(--) | > 1.0E+10 | ohm·m | IEC 60093 2 |
介電常數(shù) (1.00 mm, 1 MHz) | 3.20 | ASTM D150 |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳市瀚森塑化科技有限公司
聯(lián)系賣家 徐小姐 (QQ:1321408262)
電話 ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
手機 ῡ῟ῤῨῢῤῤῠῦΰῥ
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼