上海霄鴻實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 三元乙丙
高含量純堿-工業(yè)純堿-鹽花純堿
價格
訂貨量(¥/個)
¥1690.00
≥100
¥1685.00
≥200
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜋㜋㜋㜃㜃㜅㜇㜇㜌
在線客服
指標(biāo)項目 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||
優(yōu)等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
總堿量(以干基Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計)%≥ | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98.0 | |
總堿量(以濕基Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計)%≥ | 98.1 | 97.9 | 97.5 | 96.7 | |
氯化鈉(以干基的NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤ | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
鐵(Fe3 )的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以干基計) %≤ | 0.003 | 0.0035 | 0.006 | 0.010 | |
(以干基的SO42-質(zhì)量分?jǐn)?shù)計)%≤ | 0.03 | 0.03(b) | - | - | |
水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤ | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | |
堆積密度g/ml≥ | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
粒度(c),篩余物/% | 180цm≥ | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
1.18mm≤ | 2.0 | ||||
a為包裝時的含量,交貨時產(chǎn)品中總堿量乘以交貨產(chǎn)品的質(zhì)量再除以清單上產(chǎn)品的質(zhì)量之值不得低于此數(shù)值。 b為氨堿產(chǎn)品控制指標(biāo) c為重質(zhì)純堿控制指標(biāo) |
四、包----裝:50kg、40kg |