上?;菡\(chéng)生物科技有限公司
上?;菡\(chéng)生物科技有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市浦東新區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品: 細(xì)胞因子蛋白,糖化學(xué)
免費(fèi)會(huì)員
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市浦東新區(qū)
上海惠誠(chéng)生物科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 細(xì)胞因子蛋白,糖化學(xué)
㜉㜊㜄㜉㜋㜇㜋㜆㜅㜉㜈
Jackson二抗惠誠(chéng)現(xiàn)貨
價(jià)格
訂貨量(2ml)
¥384.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 任榮 銷售經(jīng)理
㜉㜊㜄㜉㜋㜇㜋㜆㜅㜉㜈
發(fā)貨地 上海市浦東新區(qū)
在線客服
好貨推薦
立即詢價(jià)
¥592 / 100mg
Huich 乳糖醇 Lactitol Monohydrate 惠誠(chéng) cas:81025-04-9 上海惠誠(chéng)生物科技有限公司
上海市浦東新區(qū)
立即詢價(jià)
¥4300 / 500pmol
Huich 95%細(xì)胞因子CRISPR-Cas13a 現(xiàn)貨上?;菡\(chéng) 上?;菡\(chéng)生物科技有限公司
上海市浦東新區(qū)
上?;菡\(chéng)生物科技有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
任榮 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜊㜄㜉㜋㜇㜋㜆㜅㜉㜈
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市浦東新區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 Jackson
分類 二抗
純度 高純
供應(yīng)商 上?;菡\(chéng)生物科技有限公司
產(chǎn)地 美國(guó)
CAS號(hào) NA
數(shù)量 大量
庫(kù)存 現(xiàn)貨
保存條件 2-8度
保質(zhì)期 2年
商品介紹
Code Number | Product Description | Size | UOM | 市場(chǎng)價(jià) |
001-000-001 | Normal Bovine Serum | 2.00 | ml | 384 |
001-000-002 | Bovine Gamma Globulin | 10.00 | mg | 810 |
001-000-003 | ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1335 |
001-000-007 | ChromPure Bovine IgG, Fab fragment | 2.00 | mg | 2355 |
001-000-008 | ChromPure Bovine IgG, Fc fragment | 2.00 | mg | 2565 |
001-000-121 | Normal Bovine Serum | 10.00 | ml | 944 |
001-000-161 | Bovine Serum Albumin (IgG-Free, Protease-Free) | 10.00 | g | 1408 |
001-000-162 | Bovine Serum Albumin (IgG-Free, Protease-Free) | 50.00 | g | 4064 |
001-000-173 | Bovine Serum Albumin (IgG-Free, Protease-Free) | 250.00 | g | 17120 |
001-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 825 |
001-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 780 |
001-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 720 |
001-160-003 | Cy3-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 870 |
001-220-003 | Cy2-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 870 |
001-470-003 | DyLight 405-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 960 |
001-480-003 | DyLight 488-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 960 |
001-540-003 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
001-580-003 | Alexa Fluor? 594-conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
001-600-003 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Bovine IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
002-000-001 | Normal Cat Serum | 2.00 | ml | 624 |
002-000-002 | Cat Gamma Globulin | 10.00 | mg | 1395 |
002-000-003 | ChromPure Cat IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1860 |
002-000-120 | Normal Cat Serum | 5.00 | ml | 1088 |
003-000-001 | Normal Chicken Serum | 2.00 | ml | 464 |
003-000-002 | Chicken Gamma Globulin | 10.00 | mg | 1020 |
003-000-003 | ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 5.00 | mg | 2055 |
003-000-007 | ChromPure Chicken IgY (IgG), Fab fragment | 2.00 | mg | 2445 |
003-000-008 | ChromPure Chicken IgY (IgG), Fc fragment | 1.00 | mg | 2955 |
003-000-120 | Normal Chicken Serum | 5.00 | ml | 624 |
003-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1500 |
003-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1440 |
003-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1305 |
003-160-003 | Cy3-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1755 |
003-220-003 | Cy2-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1755 |
003-480-003 | DyLight 488-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1875 |
003-490-003 | DyLight 649-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1875 |
003-500-003 | DyLight 549-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1875 |
003-540-003 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1920 |
003-580-003 | Alexa Fluor? 594-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1920 |
003-600-003 | Alexa Fluor? 647-conjugated ChromPure Chicken IgY (IgG), whole molecule | 1.00 | mg | 1920 |
004-000-001 | Normal Dog Serum | 2.00 | ml | 544 |
004-000-002 | Dog Gamma Globulin | 10.00 | mg | 1020 |
004-000-003 | ChromPure Dog IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1860 |
004-000-120 | Normal Dog Serum | 5.00 | ml | 864 |
005-000-001 | Normal Goat Serum | 2.00 | ml | 384 |
005-000-002 | Goat Gamma Globulin | 10.00 | mg | 810 |
005-000-003 | ChromPure Goat IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1335 |
005-000-006 | ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 2.00 | mg | 2355 |
005-000-007 | ChromPure Goat IgG, Fab fragment | 2.00 | mg | 2355 |
005-000-008 | ChromPure Goat IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 2175 |
005-000-052 | ChromPure Goat IgG, whole molecule - Agarose | 5.00 | ml | 1500 |
005-000-121 | Normal Goat Serum | 10.00 | ml | 944 |
005-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 825 |
005-030-006 | Peroxidase-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1485 |
005-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 780 |
005-060-006 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1425 |
005-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 720 |
005-090-006 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1245 |
005-110-003 | R-Phycoerythrin-conjugated conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | ml | 2790 |
005-110-006 | R-Phycoerythrin-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | ml | 2790 |
005-120-003 | PerCP-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 0.50 | ml | 2790 |
005-120-006 | PerCP-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 0.50 | ml | 2790 |
005-130-003 | Allophycocyanin-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 0.50 | ml | 2790 |
005-130-006 | Allophycocyanin-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 0.50 | ml | 2790 |
005-160-003 | Cy3-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 870 |
005-160-006 | Cy3-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1635 |
005-170-003 | Cy5-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 870 |
005-220-003 | Cy2-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 870 |
005-470-003 | DyLight 405-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 960 |
005-480-006 | DyLight 488-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1740 |
005-490-006 | DyLight 649-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1740 |
005-500-003 | DyLight 549-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 960 |
005-510-003 | DyLight 594-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 960 |
005-540-003 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
005-540-006 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1770 |
005-580-003 | Alexa Fluor? 594-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
005-600-003 | Alexa Fluor? 647-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
005-600-006 | Alexa Fluor? 647-conjugated ChromPure Goat IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1770 |
005-620-003 | Alexa Fluor? 680-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 0.50 | mg | 885 |
005-650-003 | Alexa Fluor? 790-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 0.50 | mg | 885 |
005-670-003 | Brilliant Violet? 421-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 0.25 | ml | 2490 |
005-680-003 | Brilliant Violet? 480-conjugated ChromPure Goat IgG, whole molecule | 0.25 | ml | 2490 |
006-000-001 | Normal Guinea Pig Serum | 2.00 | ml | 544 |
006-000-002 | Guinea Pig Gamma Globulin | 10.00 | mg | 1020 |
006-000-003 | ChromPure Guinea Pig IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1860 |
006-000-120 | Normal Guinea Pig Serum | 5.00 | ml | 864 |
007-000-001 | Normal Syrian Hamster Serum | 2.00 | ml | 624 |
007-000-002 | Syrian Hamster Gamma Globulin | 10.00 | mg | 1395 |
007-000-003 | ChromPure Syrian Hamster IgG, whole molecule | 5.00 | mg | 2055 |
007-000-120 | Normal Syrian Hamster Serum | 5.00 | ml | 1088 |
007-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Syrian Hamster IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1500 |
007-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Syrian Hamster IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1440 |
007-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Syrian Hamster IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1305 |
007-160-003 | Cy3-conjugated ChromPure Syrian Hamster IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1755 |
007-170-003 | Cy5-conjugated ChromPure Syrian Hamster IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1755 |
007-220-003 | Cy2-conjugated ChromPure Syrian Hamster IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1755 |
007-480-003 | DyLight 488-conjugated ChromPure Syrian Hamster IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1875 |
008-000-001 | Normal Horse Serum | 2.00 | ml | 384 |
008-000-002 | Horse Gamma Globulin | 10.00 | mg | 810 |
008-000-003 | ChromPure Horse IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1335 |
008-000-006 | ChromPure Horse IgG, F(ab')2 fragment | 2.00 | mg | 2355 |
008-000-007 | ChromPure Horse IgG, Fab fragment | 2.00 | mg | 2355 |
008-000-121 | Normal Horse Serum | 10.00 | ml | 944 |
009-000-001 | Normal Human Serum | 2.00 | ml | 464 |
009-000-002 | Human Gamma Globulin | 10.00 | mg | 1020 |
009-000-003 | ChromPure Human IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1860 |
009-000-006 | ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 2.00 | mg | 2175 |
009-000-007 | ChromPure Human IgG, Fab fragment | 2.00 | mg | 2175 |
009-000-008 | ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 3090 |
009-000-011 | ChromPure Human Serum IgA, whole molecule | 2.00 | mg | 2130 |
009-000-012 | ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 2.00 | mg | 2130 |
009-000-050 | ChromPure Human Transferrin | 5.00 | mg | 2055 |
009-000-051 | ChromPure Human Albumin | 5.00 | mg | 1425 |
009-000-121 | Normal Human Serum | 10.00 | ml | 864 |
009-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1335 |
009-030-006 | Peroxidase-conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1500 |
009-030-007 | Peroxidase-conjugated ChromPure Human IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 1500 |
009-030-008 | Peroxidase-conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 4425 |
009-030-011 | Peroxidase-conjugated ChromPure Human Serum IgA, whole molecule | 1.00 | mg | 2115 |
009-030-012 | Peroxidase-conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 2115 |
009-030-050 | Peroxidase-conjugated ChromPure Human Transferrin | 1.00 | mg | 1500 |
009-030-051 | Peroxidase-conjugated ChromPure Human Albumin | 1.00 | mg | 1305 |
009-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1290 |
009-060-006 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1440 |
009-060-007 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Human IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 1440 |
009-060-008 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 4230 |
009-060-011 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Human Serum IgA, whole molecule | 1.00 | mg | 2025 |
009-060-012 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 2025 |
009-060-050 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Human Transferrin | 1.00 | mg | 1440 |
009-060-051 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Human Albumin | 1.00 | mg | 1260 |
009-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1050 |
009-090-006 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1425 |
009-090-007 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Human IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 1425 |
009-090-008 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 3630 |
009-090-011 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Human Serum IgA, whole molecule | 1.00 | mg | 1860 |
009-090-012 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 1860 |
009-090-050 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Human Transferrin | 1.00 | mg | 1305 |
009-090-051 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Human Albumin | 1.00 | mg | 900 |
009-160-003 | Cy3-conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1635 |
009-160-006 | Cy3-conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1755 |
009-160-007 | Cy3-conjugated ChromPure Human IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 1755 |
009-160-008 | Cy3-conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 4680 |
009-160-011 | Cy3-conjugated ChromPure Human Serum IgA, whole molecule | 1.00 | mg | 2310 |
009-160-012 | Cy3-conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 2310 |
009-160-050 | Cy3-conjugated ChromPure Human Transferrin | 1.00 | mg | 1755 |
009-160-051 | Cy3-conjugated ChromPure Human Albumin | 1.00 | mg | 1425 |
009-170-012 | Cy5-conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 2310 |
009-220-003 | Cy2-conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1635 |
009-220-006 | Cy2-conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1755 |
009-220-008 | Cy2-conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 4680 |
009-220-050 | Cy2-conjugated ChromPure Human Transferrin | 1.00 | mg | 1755 |
009-470-003 | DyLight 405-conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1740 |
009-480-006 | DyLight 488-conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1875 |
009-480-007 | DyLight 488-conjugated ChromPure Human IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 1875 |
009-480-008 | DyLight 488-conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 5025 |
009-480-012 | DyLight 488-conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 2490 |
009-490-006 | DyLight 649-conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1875 |
009-500-008 | DyLight 549-conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 5025 |
009-500-012 | DyLight 549-conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 2490 |
009-540-003 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
009-540-006 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1680 |
009-540-007 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Human IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 1680 |
009-540-008 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 5400 |
009-540-012 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 2220 |
009-540-050 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Human Transferrin | 1.00 | mg | 1680 |
009-540-051 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Human Albumin | 1.00 | mg | 1380 |
009-580-003 | Alexa Fluor? 594-conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
009-600-003 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Human IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
009-600-006 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Human IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 1680 |
009-600-007 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Human IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 1680 |
009-600-008 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Human IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 5400 |
009-600-012 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Human IgM (myeloma), whole molecule | 1.00 | mg | 2220 |
009-600-050 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Human Transferrin | 1.00 | mg | 1680 |
009-600-051 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Human Albumin | 1.00 | mg | 1380 |
011-000-001 | Normal Rabbit Serum | 2.00 | ml | 464 |
011-000-002 | Rabbit Gamma Globulin | 10.00 | mg | 810 |
011-000-003 | ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1860 |
011-000-006 | ChromPure Rabbit IgG, F(ab')2 fragment | 2.00 | mg | 2175 |
011-000-007 | ChromPure Rabbit IgG, Fab fragment | 2.00 | mg | 2175 |
011-000-008 | ChromPure Rabbit IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 2445 |
011-000-052 | ChromPure Rabbit IgG, whole molecule - Agarose | 5.00 | ml | 1800 |
011-000-120 | Normal Rabbit Serum | 5.00 | ml | 624 |
011-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1335 |
011-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1290 |
011-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1050 |
011-160-003 | Cy3-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1635 |
011-470-003 | DyLight 405-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1740 |
011-490-003 | DyLight 649-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1740 |
011-510-003 | DyLight 594-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1740 |
011-540-003 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
011-580-003 | Alexa Fluor? 594-conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
011-600-003 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Rabbit IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
012-000-001 | Normal Rat Serum | 2.00 | ml | 544 |
012-000-002 | Rat Gamma Globulin | 10.00 | mg | 1170 |
012-000-003 | ChromPure Rat IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1860 |
012-000-006 | ChromPure Rat IgG, F(ab')2 fragment | 2.00 | mg | 2355 |
012-000-007 | ChromPure Rat IgG, Fab fragment | 2.00 | mg | 2355 |
012-000-008 | ChromPure Rat IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 3090 |
012-000-050 | ChromPure Rat Transferrin | 5.00 | mg | 2055 |
012-000-120 | Normal Rat Serum | 5.00 | ml | 864 |
012-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1335 |
012-030-050 | Peroxidase-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1335 |
012-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1290 |
012-060-050 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1290 |
012-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1050 |
012-090-050 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1050 |
012-160-003 | Cy3-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1635 |
012-160-050 | Cy3-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1635 |
012-170-003 | Cy5-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1635 |
012-220-003 | Cy2-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1635 |
012-220-050 | Cy2-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1635 |
012-470-003 | DyLight 405-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1740 |
012-480-003 | DyLight 488-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1740 |
012-480-050 | DyLight 488-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1740 |
012-490-050 | DyLight 649-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1740 |
012-500-003 | DyLight 549-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1740 |
012-500-050 | DyLight 549-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1740 |
012-540-003 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
012-540-050 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1770 |
012-580-003 | Alexa Fluor? 594-conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
012-600-003 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Rat IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1770 |
012-600-050 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Rat Transferrin | 1.00 | mg | 1770 |
013-000-001 | Normal Sheep Serum | 2.00 | ml | 384 |
013-000-002 | Sheep Gamma Globulin | 10.00 | mg | 810 |
013-000-003 | ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1335 |
013-000-008 | ChromPure Sheep IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 2175 |
013-000-121 | Normal Sheep Serum | 10.00 | ml | 944 |
013-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 825 |
013-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 780 |
013-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 720 |
013-160-003 | Cy3-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 870 |
013-220-003 | Cy2-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 870 |
013-470-003 | DyLight 405-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 960 |
013-480-003 | DyLight 488-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 960 |
013-500-003 | DyLight 549-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 960 |
013-540-003 | Alexa Fluor? 488-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
013-580-003 | Alexa Fluor? 594-conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
013-600-003 | Alexa Fluor? 647-conjugated conjugated ChromPure Sheep IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1005 |
014-000-001 | Normal Swine Serum | 2.00 | ml | 384 |
014-000-002 | Swine Gamma Globulin | 10.00 | mg | 810 |
014-000-003 | ChromPure Swine IgG, whole molecule | 10.00 | mg | 1335 |
014-000-121 | Normal Swine Serum | 10.00 | ml | 944 |
015-000-001 | Normal Mouse Serum | 2.00 | ml | 544 |
015-000-002 | Mouse Gamma Globulin | 10.00 | mg | 1395 |
015-000-003 | ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 5.00 | mg | 2055 |
015-000-006 | ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 2.00 | mg | 2445 |
015-000-007 | ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 2.00 | mg | 2445 |
015-000-008 | ChromPure Mouse IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 3090 |
015-000-050 | ChromPure Mouse Transferrin | 5.00 | mg | 2055 |
015-000-052 | ChromPure Mouse IgG, whole molecule - Agarose | 5.00 | ml | 3120 |
015-000-120 | Normal Mouse Serum | 5.00 | ml | 864 |
015-030-003 | Peroxidase-conjugated ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1500 |
015-030-006 | Peroxidase-conjugated ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 2640 |
015-030-007 | Peroxidase-conjugated ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 2640 |
015-030-008 | Peroxidase-conjugated ChromPure Mouse IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 5415 |
015-030-050 | Peroxidase-conjugated ChromPure Mouse Transferrrin | 1.00 | mg | 1500 |
015-060-003 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1440 |
015-060-006 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 2520 |
015-060-007 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 2520 |
015-060-008 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Mouse IgG, Fc fragment | 1.00 | mg | 5160 |
015-060-050 | Biotin-SP-conjugated ChromPure Mouse Transferrin | 1.00 | mg | 1440 |
015-090-003 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Mouse IgG, whole molecule | 1.00 | mg | 1305 |
015-090-006 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Mouse IgG, F(ab')2 fragment | 1.00 | mg | 2175 |
015-090-007 | Fluorescein (FITC)-conjugated ChromPure Mouse IgG, Fab fragment | 1.00 | mg | 2175 |
