杭州微圖視覺科技有限公司
主營產品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠心鏡頭, 基因分選方案相機
㜉㜊㜌㜇㜌㜊㜈㜃㜄㜃㜄
杭州微圖視覺CMOS工業(yè)相機LEO-5470S-19UC條碼識別化妝品表面字符缺陷茶餅二維碼識別S
價格
訂貨量(pc)
¥3400.00
≥1
¥2300.00
≥300
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 盧工 銷售
㜉㜊㜌㜇㜌㜊㜈㜃㜄㜃㜄
發(fā)貨地 浙江省杭州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
型號 LEO 5470S-19UC
分辨率 5472*3648
芯片型號 SONY IMX183
芯片尺寸 1“
像元尺寸 2.4*2.4
幀速率 14
數(shù)據(jù)位數(shù) 8/10/12 bit
色彩類別 彩色
外形尺寸 44.0*29.0*60.0mm(90g)
數(shù)據(jù)接口 USB3.0
商品介紹
一般信息 | ||
---|---|---|
全系列產品 | LEO 系列 |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應商 | Sony | |
感光芯片 | IMX183 | |
快門 | Rolling Shutter | |
靶面尺寸 | 1" | |
感光芯片類型 | CMOS | |
水平/垂直分辨率 | 5472 px x 3648 px | |
水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |
幀速率 | 19.2 fps | |
黑白/彩色 | Color |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
動態(tài)范圍 (典型) | 65.5 dB | |
信噪比 (典型) | 41.5 dB |
相機數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
接口 | USB3.0 接口 | |
像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |
電源要求 | USB3.0供電 12 VDC |
設計 | ||
---|---|---|
設計 | 緊湊工業(yè)設計 | |
外殼尺寸(L x W x H) | 44 mm x 29 mm x 60 mm | |
鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
重量(典型) | 100g |
軟件環(huán)境 | ||
---|---|---|
驅動及SDK | LEO系列相機軟件套裝(iDatum)或第三方USB3 Vision協(xié)議軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows,Linux | |
通用協(xié)議 | USB3 Vision 和 GenICam |
聯(lián)系方式
公司名稱 杭州微圖視覺科技有限公司
聯(lián)系賣家 盧工
電話 㜉㜆㜈㜊㜊㜊㜆㜇㜉㜊㜋
手機 㜉㜊㜌㜇㜌㜊㜈㜃㜄㜃㜄
地址 浙江省杭州市
聯(lián)系二維碼