杭州微圖視覺科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認證 · 浙江省杭州市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠心鏡頭, 基因分選方案相機
杭州微圖視覺LEO-1440S-250UM紙張外觀檢測-IMX273太陽能電池板檢測WX
價格
訂貨量(PC)
¥2500.00
≥1
¥1000.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專将尃将專尅尊尋尊尋
在線客服
分辨率155 萬像素
遵循 GenlCam 和 USB3 Vision標準協(xié)議
無縫連接 HALCON、 Labview
支持NVIDIA TXl、 TX2 平臺
適用于平板屏幕檢測、 LED 自動封裝、 缺陷檢測、 電子元器件制造、 晶圓定位等應用。
一般信息 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品編號 | CP-0704 | |
全系列產(chǎn)品 | LEO 系列 |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供應商 | Sony | |
感光芯片 | IMX 273 | |
快門 | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 1/2.9" | |
感光芯片類型 | CMOS | |
水平/垂直分辨率 | 1440 px x 1080 px | |
分辨率 | VGA | |
水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm | |
幀速率 | 249.1 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
動態(tài)范圍 (典型) | 71.0 dB | |
信噪比 (典型) | >38.5 dB |
相機數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
接口 | USB3.0 接口 | |
像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |
電源要求 | USB3.0供電 9-26 VDC |
設計 | ||
---|---|---|
設計 | 緊湊工業(yè)設計 | |
外殼尺寸(L x W x H) | 30 mm x 29 mm x 29 mm | |
鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
重量(典型) | 55g |
軟件環(huán)境 | ||
---|---|---|
驅(qū)動及SDK | LEO系列相機軟件套裝(iDatum)或第三方USB3 Vision協(xié)議軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows,Linux,Arm | |
通用協(xié)議 | USB3 Vision 和 GenICam |
公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
銷售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |