隨州啟源汽車銷售服務(wù)有限公司
主營產(chǎn)品: 清障車, 危險(xiǎn)品車, 垃圾車, 灑水車
東風(fēng)大多利卡氣瓶車液化氣槽車氣瓶運(yùn)輸車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥69000.00
≥1
¥40000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萧萭萦萦萬萤萭萨萪
在線客服
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
底盤配置:東風(fēng)多利卡D7寬體駕駛室,原廠?;妆P,軸距3800,朝柴156馬力發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速箱,7噸后橋,245/70R 19.5真空胎,斷氣剎,ABS,限速80,前盤制動(dòng),排氣管前置。
整車尺寸:6995×2450×3250;廂體尺寸:5150×2300×2100
廂體配置:嚴(yán)格按照公告尺寸制作,外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成,廂體外部上下鋁合金型材包邊,底板和車廂前下部鋪橡膠皮,后門雙開,右側(cè)中部單開門,霧報(bào)警器和門防盜報(bào)警器,嚴(yán)格按照國家危險(xiǎn)品相關(guān)法規(guī)張貼
CLW5110TQPD5型氣瓶運(yùn)輸車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 307 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5110TQPD5型氣瓶運(yùn)輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 6690,7090 | 外形尺寸(mm) | 7200×2330×2750 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 4610,4210 | 貨廂尺寸(mm) | 5100×2110×600 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2270 | ||
軸荷(kg) | 4360/7135 | 車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào):2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251,YC4S150-50對應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1903,1770 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CY4SK251
| 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司
| 3856
| 115 |
了解更多請咨詢:18871124706 胡部長(微信同號(hào))
如需瀏覽更多產(chǎn)品信息:www.clqchl.com