東風多利卡小型危貨廂式車三類危險品運輸車
價格
訂貨量(輛)
¥90000.00
≥1
¥80000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝕䝗䝒䝒䝓䝖䝗䝑䝘
在線客服
底盤配置:多利卡D6,1730單排駕駛室,3308軸距,朝柴130馬力,萬里揚5檔箱,7.00R16輪胎,1.8噸前橋,3.5噸后橋,188車,空調(diào),方向助力,電動門窗,中控鎖,多功能方向盤,定速巡航,ABS,斷氣剎
整車尺寸:5995×2150×2950;廂體尺寸:4120×2020×1850
廂體配置:嚴格按照公告尺寸制作,外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成,廂體外部上下鋁合金型材包邊,底板和車廂前下部鋪橡膠皮,后門雙開,右側(cè)中部單開門,車輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩,車廂內(nèi)安裝煙霧報警器和門防盜報警器,嚴格按照國家危險品相關(guān)法規(guī)張貼。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 311 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5046XRYE5型易燃液體廂式運輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 865,800,615,550 | 外形尺寸(mm) | 5995X2150X2800 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 3500,3750 | 貨廂尺寸(mm) | 4120X2000X1780 | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 | ||
軸荷(kg) | 1800/2695 | 車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 該車用于危險品運輸。選裝右側(cè)箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側(cè)門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部照片。選裝后部液壓尾板;后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質(zhì):粘合劑,涂料,料溶液, 油漆,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,類項號: 3。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。排氣管前置。僅采用子午線輪胎。側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為350mm。采用發(fā)動機型號CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):12.4,12.6,12.6。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3308 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
了解更多請咨詢:18871124706 胡部長(微信同號)
如需瀏覽更多產(chǎn)品信息:www.clqchl.com