上海臥式多級泵-上誠泵閥-上海臥式多級泵廠
價格
訂貨量(臺)
¥666.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 伍小姐
㜉㜈㜄㜄㜉㜊㜊㜃㜆㜃㜈
發(fā)貨地 上海市浦東新區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 上誠泵閥
型號 CHL輕型臥式多級離心泵
流量 2 - 20 (m3/h)
楊程 14 - 50 (m)
介質(zhì)溫度 -15℃ - 110℃
介質(zhì)酸堿性 PH4~9
輸送介質(zhì) 脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等
適應(yīng)范圍 小型中央空調(diào)循環(huán)、冷卻系統(tǒng)、工業(yè)清洗、水處理(水的凈化)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、施肥/計量系統(tǒng)、環(huán)境應(yīng)用
產(chǎn)地 上海
生產(chǎn)公司 上海上誠泵閥制造有限公司
商品介紹
產(chǎn)品信息
應(yīng)用范圍
CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型中央空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
·小型中央空調(diào)循環(huán)
·冷卻系統(tǒng)
·工業(yè)清洗
·水處理(水的凈化)
·水產(chǎn)養(yǎng)殖
·施肥/計量系統(tǒng)
·環(huán)境應(yīng)用
工作條件
稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆?;蚶w維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
最大環(huán)境溫度:+40℃
最大運作壓力:10巴
最大進口壓力受最大運作壓力限制
介質(zhì)酸堿性:PH4~9
電機
電機為全封閉,風(fēng)冷式二極電機
防護等級:IP55
絕緣等級:F
標準電壓,
50Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
60Hz:
1×220-240V
3×220-240V
380-415V
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海上誠泵閥制造有限公司
聯(lián)系賣家 伍小姐
手機 㜉㜈㜄㜄㜉㜊㜊㜃㜆㜃㜈
地址 上海市浦東新區(qū)