閩華蓄電池MM100-12 12V100AH MHB電源 UPS備用電源型不斷電源
閩華蓄電池MM100-12 12V100AH MHB電源 UPS備用電源型不斷電源
閩華蓄電池MM100-12 12V100AH MHB電源 UPS備用電源型不斷電源
閩華蓄電池MM100-12 12V100AH MHB電源 UPS備用電源型不斷電源

閩華蓄電池MM100-12-12V100AH-MHB電源

價(jià)格

訂貨量(只)

¥459.00

≥1

聯(lián)系人 劉杰 區(qū)域經(jīng)理

掃一掃添加商家

莸莻莼莵莸莼莶莽莻莹莺

發(fā)貨地 北京市順義區(qū)
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線客服

北京眾帆億德科技發(fā)展有限公司

店齡3年 企業(yè)認(rèn)證

聯(lián)系人

劉杰 區(qū)域經(jīng)理

聯(lián)系電話

莸莻莼莵莸莼莶莽莻莹莺

經(jīng)營(yíng)模式

經(jīng)營(yíng)批發(fā)

所在地區(qū)

北京市順義區(qū)

進(jìn)入店鋪
收藏本店

如果這是您的商鋪,請(qǐng)聯(lián)系我們

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 閩華蓄電池
型號(hào) MM100-12
產(chǎn)品認(rèn)證 UL
化學(xué)類型 鉛酸
充電時(shí)間 3h
充電電壓 12V
內(nèi)阻 4
外型尺寸 見詳情
是否可充電
標(biāo)準(zhǔn)電壓 12V
商品介紹

MM中型密閉系列為我公司電池20小時(shí)率容量在28-260Ah之間的備用電源系列產(chǎn)品,高錫含量的Pb-Ca-Sn-Al四元合金以及添加4BS晶種的鉛膏配方搭配特殊的固化工藝,使電池具備超長(zhǎng)的使用壽命以及極小的自放電。精密的電池容量檢驗(yàn)與電壓檢驗(yàn)配組,不論是在集中式大型機(jī)房還是分散式小型基站均能完美勝任。全密封免維護(hù)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使用過程中無需任何維護(hù)與保養(yǎng)

符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:

我公司已經(jīng)通過IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證.ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證及OHSAS18001職業(yè)健康完全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品符合GB/T19638及YD/T1970等相關(guān)中國(guó)與國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,全系列產(chǎn)品均符合UL認(rèn)證規(guī)范要求,對(duì)于各種不斷電型與緊急備用型電子設(shè)備均能很好的兼容。

應(yīng)用領(lǐng)域:

UPS/EPS備用電源型不斷電系統(tǒng)

安全防護(hù)警報(bào)系統(tǒng)及應(yīng)急照明系統(tǒng)

電動(dòng)玩具及電動(dòng)工具

金融與通信系統(tǒng)大型基站電源系統(tǒng)

其他通用型電源系統(tǒng)均可適用

產(chǎn)品型號(hào)列表:

序號(hào) 電池型號(hào) 標(biāo)稱電壓(V) 基準(zhǔn)容量(Ah) 基準(zhǔn)倍率(Hr) 電池尺寸(mm) 端子形式 參考重量(Kg)

長(zhǎng) 寬 高 總高

01 MM30-12E 12 31 10 194 133 169 169 B2 10.00

02 MM33-12E 12 33 10 196 133 161 170 B3 10.80

03 MM36-12E 12 36 10 194 133 169 169 B2 11.50

04 MM22-12 12 26 10 196 165 170 170 B4 9.50

05 MM34-12 12 34 10 196 165 170 170 B4/T11 11.30

06 MM35-12 12 37 10 196 165 170 170 B4/T11 11.80

07 MM38-12 12 37.5 10 196 165 170 170 B4/T11 12.00

08 MM40-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.20

09 MM42-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.80

10 MM48-12 12 45 10 196 165 170 170 B4/T11 14.10

11 MM50-12E 12 50 10 230 137 210 215 B4/T12 16.10

12 MM55-12E 12 55 10 230 137 210 215 B4/T12 16.50

13 MM52-12 12 52 10 350 167 174 174 B4/T12 17.20

14 MM54-12 12 53 10 350 167 174 174 B4/T12 17.60

15 MM60-12 12 60 10 350 167 174 174 B4/T12 19.00

16 MM65-12 12 65 10 350 167 174 174 B4/T12 20.00

17 MM65-12E 12 65 10 260 167 213 216 B4/T12 20.00

18 MM70-12E 12 70 10 260 167 213 216 B4/T12 20.60

19 MM75-12E 12 75 10 260 167 216 216 B4/T12 21.50

20 MM80-12E 12 80 10 260 167 213 216 B4/T12 22.50

21 MM90-12E 12 90 10 305 167 210 213 B4/T12 26.50

22 MM100-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 27.50

23 MM105-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 28.50

24 MM80-12 12 80 10 330 173 217 220 B5/T14 25.50

25 MM85-12 12 85 10 330 173 217 220 B5/T14 26.50

26 MM90/12 12 90 10 330 173 217 220 B5/T14 27.5

27 MM100-12B 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 28.00

28 MM100-12 12 100 10 330 173 217 220 b5/t14 28.50

29 MM100-12A 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 29.00

30 MM110-12 12 110 10 330 173 217 220 B5/T14 30.80

31 MM80-12L 12 80 10 406 173 236 236 B5/T14 27.00

32 MM90-12L 12 90 10 406 173 236 236 B5/T14 28.00

33 MM100-12L 12 100 10 406 173 236 236 B5/T14 29.50

34 MM1105-12L 12 105 10 406 173 236 236 B5/T14 31.00

35 MM110-12L 12 110 10 406 173 236 236 B5/T14 32.80

36 MM120-12L 12 120 10 406 173 236 236 B5/T14 34.50

37 MM130-12 12 130 10 486 171 243 243 B5/T14 38.80

38 MM140-12 12 140 10 486 171 243 243 B5/T14 40.00

39 MM150-12B 12 150 10 486 171 243 243 B5/T14 43.00

40 MM150-12 12 145 10 486 171 243 243 B5/T14 45.50

41 MM135-12H 12 135 10 341 172 283 286 B5/T14 42.00

42 MM150-12H 12 150 10 341 172 283 286 B5/T14 44.5

43 MM160-12 12 150 10 523 240 219 223 B5/T14 51.00

44 MM180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/T14 54.50

45 MM190-12 12 190 10 523 240 219 223 B5/T14 55.50

46 MM200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 58.00

47 MM200-12A 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 60.00

48 MM210-12 12 210 10 521 269 203 206 B5/T14 62.00

49 MM220-12 12 220 10 521 269 203 206 B5/T14 63.00

50 MM230-12 12 230 10 521 269 203 206 B5/T14 64.00

51 MM240-12 12 240 10 520 269 220 224 B5/T14 67.00

52 MM250-12 12 250 10 520 269 220 224 B5/T14 69.00

聯(lián)系方式
公司名稱 北京眾帆億德科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系賣家 劉杰 (QQ:3331752608)
手機(jī) 莸莻莼莵莸莼莶莽莻莹莺
傳真 莸莻莼莵莸莼莶莽莻莹莺
網(wǎng)址 http://www.zfydkj.com
地址 北京市順義區(qū)
聯(lián)系二維碼