上海宏達(dá)節(jié)能有限公司
主營產(chǎn)品: 吊燈
固瑞克-噴漆機(jī)用氣動(dòng)噴槍-Airpro空氣噴槍288935-口徑0.5
價(jià)格
訂貨量(套)
¥2950.00
≥1
¥2900.00
≥10
¥2800.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῥῡ῟ῡ῟ῥῢ῟῟
在線客服
長期供應(yīng)原裝固瑞克(GRACO)各型號(hào)噴嘴。用于各種需要噴涂作業(yè)的場(chǎng)合,固瑞克各系列噴嘴可上滿足您長久以來對(duì)高性能噴嘴的要求,采用合金部件使噴嘴耐磨,經(jīng)久可用;寬窄噴幅各種規(guī)格齊全,滿足您的不同施工要求 ,我們堅(jiān)信固瑞克(GRACO)原裝噴嘴是您噴涂施工,各種涂裝作業(yè)。
反向自清洗噴嘴 黑色噴嘴 噴頭 鴨嘴 qiang嘴 噴咀 扇形噴嘴 寬幅噴嘴 灰色噴嘴 高壓無氣噴嘴 空氣噴嘴 精飾噴嘴 噴咀 藍(lán)色噴嘴 XHD系列噴嘴 GHD系列噴嘴 LTX系列噴嘴 286系列噴嘴 劃線機(jī)噴嘴 金屬噴嘴 163系列噴嘴 GG4系列嘴 AAM系列噴嘴 靜電噴qiang噴嘴 RAC 清洗噴嘴 AAF系列噴嘴 霧化噴嘴 工業(yè)噴嘴 耐磨型噴嘴 無氣噴qiang噴嘴 RAC X藍(lán)色噴嘴護(hù)套 RAC 5紅色噴嘴護(hù)套 噴嘴座 qiang嘴座 噴嘴保護(hù)套 高壓噴嘴 空氣霧化噴嘴 精細(xì)霧化噴嘴 標(biāo)準(zhǔn)噴嘴 回轉(zhuǎn)噴嘴 原裝噴嘴 美國進(jìn)口噴嘴 固瑞克噴嘴廈門代理 常用易損件 固瑞克噴涂機(jī)配件 無氣噴涂機(jī)噴嘴
供應(yīng)美國固瑞克GRACO一般工業(yè)設(shè)備,噴涂設(shè)備,打膠設(shè)備,維修包備件我司經(jīng)銷的美國美國固瑞克噴槍,用途很廣泛,我司銷售固瑞克全系列產(chǎn)品,廣泛用途涂裝作業(yè)環(huán)境,固瑞克手動(dòng)式噴槍買了都說好!,無論是南通船廠還是浙江船廠、鋼結(jié)構(gòu)、汽車等各行各業(yè)都會(huì)用到的。需要的朋友,歡迎咨詢喔,價(jià)格遠(yuǎn)程親民!主要蘇州工廠就在我們旁邊。
壓力供料型
常用金屬噴鍍槍
噴嘴 流量 噴針/
件號(hào) 噴涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 氣帽套件 噴嘴套件
288726 常規(guī) 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 289773 289458
288929 常規(guī) 0.030 (0.8) 低 4-12 (0.12-0.35) 289773 289459
288930 常規(guī) 0.042 (1.1) 低-中 8-20 (0.24-0.59) 289773 289460
288931 常規(guī) 0.055 (1.4) 中 16-30 (0.47-0.89) 289773 289462
288932 常規(guī) 0.070 (1.8) 中-高 16-35 (0.47-1.04) 289784 289464
288933 常規(guī) 0.086 (2.2) 中-高 16-40 (0.47-1.18) 289068 289466
288934 常規(guī) 0.110 (2.8) 高 16-45 (0.47-1.33) 289069 289467
288935 低壓大流量 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 289041 289458
288936 低壓大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 289041 289459
288937 低壓大流量 0.042 (1.1) 低-中 6-12 (0.18-0.35) 289041 289460
288938 低壓大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289041 289462
288939 低壓大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289041 289464
288940 低壓大流量 0.086 (2.2) 中-高 18-22 (0.53-0.65) 289070 289466
288941 低壓大流量 0.110 (2.8) 高 20-24 (0.59-0.71) 289043 289467
288942 中壓大流量 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 289042 289458
288943 中壓大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 289042 289459
288944 中壓大流量 0.042 (1.1) 低-中 6-12 (0.18-0.35) 289042 289460
288945 中壓大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289042 289462
288946 中壓大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289042 289464
288947 中壓大流量 0.086 (2.2) 中-高 18-22 (0.53-0.65) 289044 289466
288948 中壓大流量 0.110 (2.8) 高 20-24 (0.59-0.71) 289045 289467
常規(guī)金屬噴涂,含不銹鋼噴嘴
噴嘴 流量 噴針/
件號(hào) 噴涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 氣帽套件 噴嘴套件
288949 常規(guī) 0.042 (1.1) 低-中 8-20 (0.24-0.59) 289773 289461
288950 常規(guī) 0.055 (1.4) 中 16-30 (0.47-0.89) 289773 289463
288951 常規(guī) 0.070 (1.8) 中-高 16-35 (0.47-1.04) 289784 289465
288952 低壓大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289041 289461
288953 低壓大流量 0.055 (1.4) 中 12-16 (0.36-0.53) 289041 289463
288954 低壓大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289041 289465
288955 中壓大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289042 289461
288956 中壓大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289042 289463
288957 中壓大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289042 289465
?288929 常規(guī) 0.030 (0.8) 低 4-12 (0.12-0.35) 289773 289459
288930 常規(guī) 0.042 (1.1) 低-中 8-20 (0.24-0.59) 289773 289460
288931 常規(guī) 0.055 (1.4) 中 16-30 (0.47-0.89) 289773 289462
289034 低壓大流量 0.040 (1.0) 低 6-12 (0.18-0.35) 289771 289468
289035 低壓大流量 0.047 (1.2) 低-中 10-14 (0.30-0.41) 289771 289469
289541 低壓大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289771 289495
289036 中壓大流量 0.040 (1.0) 低 6-12 (0.18-0.35) 289772 289470
289037 中壓大流量 0.047 (1.2) 低-中 10-14 (0.30-0.41) 289772 289471
289542 中壓大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289772 289497
?壓力供料型
木制品應(yīng)用
噴嘴 流量 噴針/
件號(hào) 噴涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 氣帽套件 噴嘴套件
288958 常規(guī) 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 288862 289472
288959 常規(guī) 0.030 (0.8) 低 4-12 (0.12-0.35) 288862 289473
289109 常規(guī) 0.040 (1.0) 低 8-20 (0.24-0.59) 288862 289474
288960 低壓大流量 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 288864 289472
288961 低壓大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 288864 289473
289110 低壓大流量 0.040 (1.0) 低 6-12 (0.18-0.35) 288864 289474
288962 中壓大流量 0.020 (0.5) 低 4-8 (0.12-0.24) 288863 289472
288963 中壓大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 288863 289473
289111 中壓大流量 0.040 (1.0) 低 6-12 (0.18-0.35) 288863 289474
高磨蝕涂料
噴嘴 流量 噴針/
件號(hào) 噴涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 氣帽套件 噴嘴套件
288973 常規(guī) 0.059 (1.5) 中 16-35 (0.47-0.95) 288861 289478
288974 常規(guī) 0.070 (1.8) 中-高 16-35 (0.47-1.04) 289049 289479
288975 常規(guī) 0.086 (2.2) 中-高 16-40 (0.47-1.18) 289049 289480
289982 常規(guī) 0.110 (2.8) 高 16-45 (0.47-1.33) 289049 289980
288976 低壓大流量 0.059 (1.5) 中 14-18 (0.41-0.53) 289115 289481
288977 低壓大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289325 289482
288978 低壓大流量 0.086 (2.2) 中-高 18-22 (0.53-0.65) 289325 289483
289983 低壓大流量 0.110 (2.8) 高 20-24 (0.59-0.71) 289325 289981
288979 中壓大流量 0.059 (1.5) 中 14-18 (0.41-0.53) 289050 289481
288980 中壓大流量 0.070 (1.8) 中-高 16-20 (0.47-0.59) 289327 289482
288981 中壓大流量 0.086 (2.2) 中-高 18-22 (0.53-0.65) 289327 289483
289984 中壓大流量 0.110 (2.8) 高 20-24 (0.59-0.71) 289327 289981
水性涂料
噴嘴 流量 噴針/
件號(hào) 噴涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 氣帽套件 噴嘴套件
288964 常規(guī) 0.030 (0.8) 低 4-12 (0.12-0.35) 289046 289475
288965 常規(guī) 0.042 (1.1) 低-中 8-20 (0.24-0.59) 289046 289476
288966 常規(guī) 0.055 (1.4) 中 16-30 (0.47-0.89) 289046 289477
288967 低壓大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 289047 289475
288968 低壓大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289047 289476
288969 低壓大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289047 289477
288970 中壓大流量 0.030 (0.8) 低 4-10 (0.12-0.30) 289048 289475
288971 中壓大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289048 289476
288972 中壓大流量 0.055 (1.4) 中 12-18 (0.36-0.53) 289048 289477
粘合劑
噴嘴 流量 噴針/
件號(hào) 噴涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 氣帽套件 噴嘴套件
288982 常規(guī) 0.051 (1.3) 中 14-25 (0.41-0.74) 289051 289484
288983 常規(guī) 0.070 (1.8) 中-高 16-35 (0.47-1.04) 289051 289485
噴鍍
噴嘴 流量 噴針/
件號(hào) 噴涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 氣帽套件 噴嘴套件
288985 低壓大流量 0.042 (1.1) 低-中 8-14 (0.24-0.41) 289053 289460
氣刷應(yīng)用
噴嘴 流量 噴針/
件號(hào) 噴涂型式 英寸(毫米) 涂料粘度 盎司/分(升/分) 氣帽套件 噴嘴套件