嘉善昶達(dá)無油滑動(dòng)軸承廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 無油軸承, 自潤(rùn)滑軸承, 滑動(dòng)軸承, 鋼球保持圈, 鋼珠套, 鋼套, 銅軸承
専將将尅将将尃尋尅尅専
昶達(dá)供應(yīng)FB092卷制翻邊青銅襯套-青銅布孔軸承
價(jià)格
訂貨量(套)
¥0.40
≥1
¥0.30
≥100
¥0.20
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李忠成
専將将尅将将尃尋尅尅専
發(fā)貨地 浙江省嘉興市
在線客服
嘉善昶達(dá)無油滑動(dòng)軸承廠
店齡3年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李忠成
聯(lián)系電話
専將将尅将将尃尋尅尅専
所在地區(qū)
浙江省嘉興市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 昶達(dá)
內(nèi)徑 100
外徑 105
重量 0.85
規(guī)格 -
厚度 95
商品介紹
**
SF-1系列軸承標(biāo)準(zhǔn)尺寸(SF-1、SF-1T、SF-1W、SF-1P、SF-1D、SF-1B、SF-1S、SF-1SS) | |||||||||||||||||
Unit(單位):mm | |||||||||||||||||
d 內(nèi)徑 | D 外徑 | 軸徑 | 座孔H7 | 壁厚 | f1 | f2 | L | ||||||||||
Min. | Max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
6 | 8 | 6 | 8 | 0.980 | 1.005 | 0.5 | 0.3 | 0606 | 0608 | 0610 | |||||||
8 | 10 | 8 | 10 | 0806 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | |||||||||
10 | 12 | 10 | 12 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||
12 | 14 | 12 | 14 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||
13 | 15 | 13 | 15 | 1310 | 1320 | ||||||||||||
14 | 16 | 14 | 16 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||
15 | 17 | 15 | 17 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | |||||||||
16 | 18 | 16 | 18 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||
17 | 19 | 17 | 19 | 1710 | 1712 | 1720 | |||||||||||
18 | 20 | 18 | 20 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||
20 | 23 | 20 | 23 | 1.475 | 1.505 | 0.8 | 0.4 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||
22 | 25 | 22 | 25 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||
24 | 27 | 24 | 27 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||
25 | 28 | 25 | 28 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2540 | 2550 | ||||||
28 | 32 | 28 | 32 | 1.970 | 2.005 | 1.0 | 0.5 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | |||||
30 | 34 | 30 | 34 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | ||||||||
32 | 36 | 32 | 36 | 3220 | 3230 | 3240 | |||||||||||
35 | 39 | 35 | 39 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | 3550 | |||||||
38 | 42 | 38 | 42 | 3815 | 3830 | 3840 | |||||||||||
40 | 44 | 40 | 44 | 4012 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | 4050 | ||||||||
SF-1系列軸承標(biāo)準(zhǔn)尺寸(SF-1、SF-1T、SF-1W、SF-1P、SF-1D、SF-1B、SF-1S、SF-1SS) | |||||||||||||||||
d | D | 軸徑 | 座孔H7 | 壁厚 | f1 | f2 | L | ||||||||||
Min. | Max. | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||
45 | 50 | 45 | 50 | 2.460 | 2.505 | 1.2 | 0.6 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | 4550 | |||||
50 | 55 | 50 | 55 | 5020 | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | |||||||||
55 | 60 | 55 | 60 | 5530 | 5540 | 5550 | 5560 | ||||||||||
60 | 65 | 60 | 65 | 6030 | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | |||||||||
65 | 70 | 65 | 70 | 6530 | 6540 | 6550 | 6560 | 6570 | |||||||||
70 | 75 | 70 | 75 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | |||||||||
75 | 80 | 75 | 80 | 7530 | 7540 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | ||||||||
80 | 85 | 80 | 85 | 2.440 | 2.490 | 1.4 | 0.7 | 8040 | 8050 | 8060 | 8070 | 8080 | 80100 | ||||
85 | 90 | 85 | 90 | 8540 | 8560 | 8580 | 85100 | ||||||||||
90 | 95 | 90 | 95 | 9040 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | |||||||||
95 | 100 | 95 | 100 | 9550 | 9560 | 9580 | 95100 | ||||||||||
100 | 105 | 100 | 105 | 10050 | 10060 | 10080 | |||||||||||
105 | 110 | 105 | 110 | 10560 | 10580 | ||||||||||||
110 | 115 | 110 | 115 | 11060 | 11080 | ||||||||||||
120 | 125 | 120 | 125 | 2.415 | 2.465 | 1.6 | 0.8 | 12060 | 12080 | 120100 | |||||||
125 | 130 | 125 | 130 | 12560 | 125100 | ||||||||||||
130 | 135 | 130 | 135 | 13060 | 13080 | 130100 | |||||||||||
140 | 145 | 140 | 145 | 14060 | 14080 | 140100 | |||||||||||
150 | 155 | 150 | 155 | 15050 | 15060 | 15080 | 150100 | ||||||||||
160 | 165 | 160 | 165 | 16060 | 16080 | 160100 | |||||||||||
180 | 185 | 180 | 185 | 18080 | 180100 | ||||||||||||
190 | 195 | 190 | 195 | 19080 | 190100 | ||||||||||||
200 | 205 | 200 | 205 | 20060 | 20080 | 200100 | |||||||||||
220 | 225 | 220 | 225 | 22080 | 220100 | ||||||||||||
250 | 255 | 250 | 255 | 25080 | 250100 | ||||||||||||
260 | 265 | 260 | 265 | 26080 | 260100 | ||||||||||||
280 | 285 | 280 | 285 | 28080 | 280100 | ||||||||||||
300 | 305 | 300 | 305 | 30080 | 300100 | |
***************************************************************************************************************
聯(lián)系方式
公司名稱 嘉善昶達(dá)無油滑動(dòng)軸承廠
聯(lián)系賣家 李忠成 (QQ:571245784)
手機(jī) 専將将尅将将尃尋尅尅専
網(wǎng)址 http://www.cdbushing.com
地址 浙江省嘉興市
聯(lián)系二維碼
熱門供應(yīng)