POM-深圳杜邦-100P-齒輪凸輪汽配用料
價格
訂貨量(個)
¥28.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 周先生
莸莾莾莼莺莺莵莹莼莽莽
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
周先生
聯(lián)系電話
莸莾莾莼莺莺莵莹莼莽莽
經(jīng)營模式
經(jīng)銷批發(fā)
所在地區(qū)
浙江省寧波市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 杜邦
產(chǎn)地 深圳
品名 100P
廠家(產(chǎn)地) 深圳杜邦
貨號 KG-100P
牌號 100P
加工級別 注塑級
特性級別 增韌級,耐磨
用途級別 汽車部件
銷售方式 品牌經(jīng)銷
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
是否跨境出口專供貨源 否
配套關(guān)系 適用
適配車型 1
商品介紹
余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司 經(jīng)銷批發(fā)的塑料原料暢銷消費者市場,在消費者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司經(jīng)銷的塑料原料品種齊全、價格合理。余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
性能 | 吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.21 | % |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.23 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.41 | |||
自燃性 | UL 94 | HB | |||
IZOD沖擊試驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | >5300 | j/m | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 94 | M scale | ||
撓曲系數(shù) | 70℃ | ASTM D-790 | 1580 | MPa | |
線性熱膨脹系數(shù) | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.0 | 10-5m/m℃ | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 40 | % | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 98 | MPa | |
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | ||
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
撓曲系數(shù) | 122℃ | ASTM D-790 | 685 | MPa | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 135 | j/m | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 45 | MPa | |
壓縮應(yīng)力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 123 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 65 | % | |
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec | |
彈性系數(shù) | 23℃ | ASTM D-638 | 3220 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 95 | j/m | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 525 | kj/m2 | |
模收縮 | ASTM D-2133 | 2.2-2.4 | % | ||
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm |
備注:開票另加稅點,詳細(xì)咨詢客服!
備注:開票另加稅點,詳細(xì)咨詢客服!
聯(lián)系方式
公司名稱 余姚市杰鼎貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 周先生
電話 莵莻莽获-莺莹莻莾莻莸莻莽
手機(jī) 莸莾莾莼莺莺莵莹莼莽莽
地址 浙江省寧波市
聯(lián)系二維碼