濟(jì)南瑞利數(shù)控設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 母線加工機(jī)
瑞利-母線加工機(jī)-數(shù)控加工設(shè)備
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥30000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῨῤῤΰῡῨῠῠῥ
在線客服
一、 主要技術(shù)參數(shù)
|
| MX-303c | MX-303DZ | MX-303D | MX-503C | MX-503D |
沖孔加工 | 最大沖孔力(KN) | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 |
沖孔加工范圍(㎜) | ф4.3~ф25 | ф4.3~ф25 | ф4.3~ф25 | ф4.3~ф34 | ф4.3~ф34 | |
最大加工厚度(㎜) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
最大加工寬度(㎜) | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | |
剪切加工 | 最大剪切厚度(㎜) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
最大剪切寬度(㎜) | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | |
折彎加工 | 最大折彎力(KN) | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
最大折彎寬度(㎜) | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | |
最大折彎厚度(㎜) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
折立彎加工 | 最大折彎寬度(㎜) | 100(10㎜厚銅) | 100(10㎜厚銅) | 100(10㎜厚銅) | 120(12㎜厚銅) | 120(12㎜厚銅 |
最小折彎角度 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
壓花功能 |
|
| √ | √ | √ | √ |
外形尺寸 |
| 1300×1000×900 | 1300×1000×900 | 1300×1000×900 | 1500×1345×900 | 1500×1345×900 |
主電機(jī)功率(KW) |
| 1×4KW | 3×4KW | 3×4KW | 7.5 | 3×5.5 |
機(jī)器重量(T) |
| 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |