找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
河南開運智能裝備有限公司
主營產品: 礦山設備
잵잲잴잭잮잱잵재재잴잴
彈簧破-制砂線-破碎硬巖石頭-鵝卵石花崗巖等石料破碎
價格
訂貨量(臺)
¥196000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李經理
잵잲잴잭잮잱잵재재잴잴
發(fā)貨地 河南省鄭州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 開運
發(fā)動機型號 視機型而定
用途 破碎石頭
驅動方式 電機
破碎程度 細碎
類型 現(xiàn)貨供應
適合物料 各種礦石和巖石等
是否加工定制 是
簡稱 圓錐破
可售賣地 全國
商品介紹
開運礦山碎石圓錐破 硬巖石頭破碎打砂機 性能穩(wěn)定
圓錐破碎機用途:本破碎機用于礦山行業(yè)、冶金行業(yè)、建筑行業(yè)、筑路行業(yè)、化學行業(yè)及硅酸鹽行業(yè),適用于破碎堅硬與中硬礦石及巖石,如鐵礦石、石灰石、銅礦石、石英、花崗巖、砂巖等。
圓錐式破碎機主要技術參數(shù):
規(guī)格 | 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑 | 排料口調整范圍 | 小排料口時開口邊給料口尺寸 | 給料尺寸 | 處理能力 | 主電動機功率 | 外形尺寸 |
Φ600 | PYFB-0607 | 標準粗型 | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 | 2195*1540*1651 |
PYFB-0609 | 標準粗型 | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 | ||||
PYFB-0610 | 標準特粗型 | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | ||||
PYFD-0603 | 短頭細型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-36 | ||||
PYFD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 51 | 43 | 16-50 | ||||
Φ900 | PYFB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 2700*2275*2115 |
PYFB-0917 | 標準粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
PYFB-0918 | 標準特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||||
PYFB-0904 | 短頭細型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
PYFB-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PYFB-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | ||||
Φ1300 | PYFB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 | 標準中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
PYFB-1324 | 標準粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
PYFB-1325 | 標準特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||||
PYFB-1306 | 短頭細型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
PYFB-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
PYFB-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PYFB-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | ||||
Φ1600 | PYFB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 3900*2930*3242 |
PYFB-1624 | 標準中型 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
PYFB-1626 | 標準粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
PYFB-1636 | 標準特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | ||||
PYFB-1607 | 短頭細型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
PYFB-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
PYFB-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PYFB-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | ||||
Φ2100 | PYFB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 | 4613*3302*4638 |
PYFB-2133 | 標準中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
PYFB-2136 | 標準粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
PYFB-2146 | 標準特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | ||||
PYFD-2110 | 短頭細型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
PYFD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
PYFD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | ||||
PYFD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
聯(lián)系方式
公司名稱 河南開運智能裝備有限公司
聯(lián)系賣家 李經理 (QQ:280113465)
手機 잵잲잴잭잮잱잵재재잴잴
地址 河南省鄭州市
聯(lián)系二維碼