找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
蘇州互贏塑化有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑膠原料
䀋䀐䀓䀓䀐䀋䀓䀏䀋䀏䀐
ABS-日本東麗-250-高流動(dòng)
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥11.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何生
䀋䀐䀓䀓䀐䀋䀓䀏䀋䀏䀐
發(fā)貨地 江蘇省蘇州市
在線客服
蘇州互贏塑化有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何生
聯(lián)系電話
䀋䀐䀓䀓䀐䀋䀓䀏䀋䀏䀐
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 日本東麗
是否進(jìn)口 是
產(chǎn)地 日本
牌號(hào) 250
銷售方式 品牌經(jīng)銷
加工級(jí)別 注塑級(jí)
特性級(jí)別 高流動(dòng) 高剛性
應(yīng)用領(lǐng)域 電動(dòng)工具 工業(yè)機(jī)械
產(chǎn)品規(guī)格 25KG/包
可售賣地 全國(guó)
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
商品介紹
物性表
物性糾錯(cuò)
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 | |
23°C | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 48 | g/10min |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | 0.40to0.60 | % | |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 51.0 | Mpa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 16 | % |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 57.0 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTMD638 | 20 | % |
彎曲模量 | ASTMD790 | 2550 | Mpa | |
23°C | ISO178 | 2580 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 77.0 | Mpa | |
彎曲應(yīng)力 | 23°C | ISO178 | 83.0 | Mpa |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 87.0 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 83.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | 95.0 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ASTMD696 | 7E-05 | cm/cm/°C |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 10 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C,3.20mm | ASTMD256 | 69 | J/m |
-30°C,12.7mm | ASTMD256 | 69 | J/m | |
0°C,3.20mm | ASTMD256 | 88 | J/m | |
0°C,12.7mm | ASTMD256 | 78 | J/m | |
23°C,3.20mm | ASTMD256 | 170 | J/m | |
23°C,12.7mm | ASTMD256 | 110 | J/m | |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | R計(jì)秤,23°C | ASTMD785 | 115 | |
R計(jì)秤,23°C | ISO2039-2 | 115 | ||
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
UL阻燃等級(jí) | UL94 | HB |
聯(lián)系方式
公司名稱 蘇州互贏塑化有限公司
聯(lián)系賣家 何生 (QQ:1814129502)
手機(jī) 䀋䀐䀓䀓䀐䀋䀓䀏䀋䀏䀐
地址 江蘇省蘇州市
聯(lián)系二維碼