上海渤工泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 泵閥
大口徑襯氟蝶閥-法蘭襯塑蝶閥-D41PO-16C-襯氟法蘭碟閥
價格
訂貨量(個)
¥700.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀌䀎䀌䀔䀎䀐䀌䀌䀍
在線客服
產(chǎn)品名稱 | 法蘭襯氟蝶閥 |
產(chǎn)品型號 | D41F46、D41PO、D341F46、D341PO D641F46、D641PO、D941F46、D941PO |
公稱通徑 | DN50~DN1200 |
壓力范圍 | PN10-PN16 |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)襯F46、PO |
一:產(chǎn)品概述:
襯氟蝶閥在管路中除了起切斷和截流用外,近年來已經(jīng)把密封性能作為評價的主要指標,蝶閥還有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單的優(yōu)點,與同參數(shù)閘閥比較,平均減輕重量達30-50%,蝶板旋轉(zhuǎn)90°即可實現(xiàn)啟、閉過程,又由于轉(zhuǎn)軸兩側(cè)蝶板受介質(zhì)作用力近似相等,轉(zhuǎn)矩相反,因此啟閉力矩較小.
氟塑料襯里蝶閥系列
1.其基本類型有兩種,即D71F4 和D71F46(中線)以及D71F4 和D71F46(偏心)全襯里型對夾式蝶閥,采用對分兩片閥式組合,閥座與閥體內(nèi)襯一體化,閥門工作時,只有全塑閥座與襯塑蝶板與介質(zhì)接觸,產(chǎn)品可承受"除熔融堿金屬和元素氟"外的任何介質(zhì)腐蝕,其中D71F4 閥桿也蝶板(鍛)為一體,表面均勻包裹一層FEP.閥體通道內(nèi)表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結(jié)構(gòu)并在密封面處配以耐溫抗老化SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質(zhì)的無泄露.
2.有上述型號擴展而成的D71F和D41F型法蘭連接閥體全襯里,蝶板為不銹鋼的襯里型蝶閥.
3.D43F型法蘭連接雙偏心全襯里蝶閥.
二、結(jié)構(gòu)特點
1.中線蝶閥為整個蝶板與閥座在360°圓周內(nèi)同心(中線),具有雙向密封功能,壓力、流量可自由調(diào)節(jié);
2.偏心蝶閥為二維方向偏心產(chǎn)生的凸輪效應(yīng)會使密封副產(chǎn)生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封副產(chǎn)生足夠的密封比壓,并且隨著工作壓力的升高,密封效果好.
3.四級加載彈性密封,絕對保證了閥門內(nèi)、外的無泄露;
a.軸頭、蝶板圓周連接處的特殊過渡曲線與閥座的合理過盈;
b.軸頭端面采用彈性O(shè)型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合;
c.軸的徑向采用O型圈與金屬墊的組合;
d.閥座鑲在有彈性條的閥體槽內(nèi);
4.采用可調(diào)性彈子定位,定位準確,結(jié)構(gòu)簡單.
(*采用O型圈是為了防止意外泄漏時的安全措施)
5.法蘭連接雙偏心蝶閥試用于壓力較高場合.
三、設(shè)計規(guī)范
遵循GB 12238,API 609,MSS SP-67, MSS SP-68標準.
四、驅(qū)動方式
手動、蝸輪轉(zhuǎn)動、氣動、電動.
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計與制造Design | GB 12238 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB 12221 (短一長系列) |
法蘭尺寸 | JB78/JB79 (GB.HG.SH) |
壓力試驗 | GB/T 13927 |
標志 | GB 12220 |
供貨 | GB/T 12252 |
法蘭連接蝶閥(偏心)
· 設(shè)計與制造符合標準
· 基本結(jié)構(gòu)形式(*蝶板軸相對閥體/閥座中心有二維偏心)
a.DA 43F 半襯里型
閥體全襯里/蝶板與蝶板軸為不銹鋼(不襯)/蝶板與軸由銷釘連接/閥體為整體式;
b.DA 43F4 6 全襯里型
閥體全襯里/蝶板與蝶板軸全襯層/蝶板與軸固定連接/閥體為整體式.
· 基本型號
公稱壓力PN0.6-2.5(MPa) 公稱通徑DN40-1000(mm)
手動 | DA 43F(半襯) | 蝸 輪 轉(zhuǎn) 動 | DA 343F(半襯) |
DA 43F3 (全襯里) | DA 343F3 (全襯里) | ||
DA 43F46(全襯里) | DA343F46(全襯里) | ||
氣動 | DA 643F(半襯) | 電動 | DA 943F(半襯) |
DA 643F3 (全襯里) | DA 943F3 (全襯里) | ||
DA643F46(全襯里) | DA9 43F46(全襯里) |
主要零部件材料表Standard Material Specifications
序號 NO | 零件名稱 Name | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹剛 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板軸/銷 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里層/閥座 | PCTFE(F3) FEP(F46) PFA (可溶性聚四氟乙烯) | |||||
4 | 蝶板/填料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 支架 | WCB(碳鋼) | CF8(不銹鋼) | ||||
6 | 填料 | PTFE (F4) | PTFE (F4) | PTFE (F4) | |||
7 | 蝶栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
8 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要連接尺寸及重量Dimensions and weights
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 320 | 74 |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 385 | 105 |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 390 | 142 |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 460 | 179 |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 510 | 220 |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 540 | 268 |
500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 570 | 378 |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 660 | 608 |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 710 | 1050 |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 780 | 1320 |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 990 | 1900 |
主要連接尺寸及重量Dimensions and weights
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 260 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 295 | 42 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 200 | 320 | 78 |
250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 385 | 120 |
300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 240 | 390 | 145 |
350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 240 | 460 | 202 |
400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 280 | 510 | 235 |
450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 280 | 540 | 368 |
500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 570 | 420 |
600 | 24 | 390 | 755 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 320 | 660 | 750 |
700 | 28 | 430 | 840 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 710 | 1028 |
800 | 32 | 470 | 910 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 | 380 | 780 | 1690 |
900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 | 400 | 885 | 1815 |
1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 | 500 | 990 | 2050 |
結(jié)構(gòu)圖片: