杭州微圖視覺科技有限公司
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 浙江省杭州市
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機
商易通標(biāo)準(zhǔn)會員
手機掃碼查看 移動端的落地頁
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 浙江省杭州市
杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機
㠗㠚㠛㠒㠛㠚㠓㠘㠖㠘㠖
EVT萬兆網(wǎng)相機HT-5000-SB-IMX537芯片高速RJ45-10GBaseT接口-手機觸摸屏檢測-WX
價格
訂貨量(PC)
¥31000.00
≥1
¥29800.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 盧工 銷售
㠗㠚㠛㠒㠛㠚㠓㠘㠖㠘㠖
發(fā)貨地 浙江省杭州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 EVT
型號 HT-5000-SB
感光芯片 IMX537
快門 全局
分辨率 2448 x 2048
像素尺寸 2.74μm
幀速率 240 fps
色彩 黑白
接口 RJ45 10GBaseT
尺寸 88 x 58 x 39 - 275g
商品介紹
- 高速RJ45 10GBaseT接口
- GigE速度的10倍
- 符合GigEVision?和Genicam?協(xié)議
- 提供黑白 (HT-5000-SB-M)和彩色 (HT-5000-SB-C)
5.1MP,240 FPS HT-5000-SB具備Sony Pregius S IMX537傳感器。 在全分辨率(2448 x 2048)下每秒可獲得240幀。其RJ45 10GBaseT接口,小巧的外殼,CAT6A線纜使其速度是普通GigE的10倍。 此外,RJ45 10GBaseT接口CAT6A電纜長度可從1M到100M,HT-5000-SB提供了小于1μs的多機位同步,低CPU開銷和出色的性價比。 應(yīng)用范圍:
|
參數(shù) |
Model | Chroma | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-500-S-M | Mono | 0.5MP | 1586fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX426 | 9×9μm | |
HT-500-S-C | Color | 0.5MP | 1586fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX426 | 9×9μm | |
HT-1800-S-M | Mono | 1.76MP | 660fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX425 | 9×9μm | |
HT-1800-S-C | Color | 1.76MP | 661fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX425 | 9×9μm | |
HT-2000-M | Mono | 2MP | 338fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV2000 | 5.5×5.5μm | |
HT-2000-C | Color | 2MP | 338fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV2000 | 5.5×5.5μm | |
HT-2000-N | Near-Infrared | 2MP | 338fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV2000 | 5.5×5.5μm | |
HT-2000-S-M | Mono | 2.01MP | 485fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX422 | 4.5×4.5μm | |
HT-2000-S-C | Color | 2.01MP | 485fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX422 | 4.5×4.5μm | |
HT-2800-S-M | Mono | 2.8MP | 410fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX421 | 4.5×4.5μm | |
HT-2800-S-C | Color | 2.8MP | 410fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX421 | 4.5×4.5μm | |
HT-3000-S-M | Mono | 3.2MP | 216fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX252LLR | 3.45×3.45μm | |
HT-3000-S-C | Color | 3.2MP | 216fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX252LQR | 3.45×3.45μm | |
HT-4000-M | Mono | 4MP | 179fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV4000 | 5.5×5.5μm | |
HT-4000-C | Color | 4MP | 179fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV4000 | 5.5×5.5μm | |
HT-4000-N | Near-Infrared | 4MP | 179fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV4000 | 5.5×5.5μm | |
HT-5000-S-M | Mono | 5MP | 163fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX250LLR | 3.45×3.45μm | |
HT-5000-S-C | Color | 5MP | 163fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX250LQR | 3.45×3.45μm | |
HT-5000-S-PM | Mono Polarized | 5MP | 163fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX250MZR | 3.45×3.45μm | |
HT-5000-S-PC | Color Polarized | 5MP | 163fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX250MYR | 3.45×3.45μm | |
HT-5000-SB-M | Mono | 5.1MP | 240fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HT-5000-SB-C | Color | 5.1MP | 240fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX537 | 2.74×2.74μm | |
HT-5000-SBL-M | Mono | 5.1MP | 99fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HT-5000-SBL-C | Color | 5.1MP | 99fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX547 | 2.74×2.74μm | |
HT-7000-S-M | Mono | 7.06MP | 170fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX420 | 4.45×4.45μm | |
HT-7000-S-C | Color | 7.06MP | 170fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX420 | 4.45×4.45μm | |
HT-8000-S-M | Mono | 8.9MP | 110fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX255LLR | 3.45×3.45μm | |
HT-8000-S-C | Color | 8.9MP | 110fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX255LQR | 3.45×3.45μm | |
HT-8000-SB-M | Mono | 8.1MP | 145fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HT-8000-SB-C | Color | 8.1MP | 145fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX536 | 2.74×2.74μm | |
HT-8000-SBL-M | Mono | 8.1MP | 73fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HT-8000-SBL-C | Color | 8.1MP | 73fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX546 | 2.74×2.74μm | |
HT-12000-M | Mono | 12MP | 84fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5μm | |
HT-12000-C | Color | 12MP | 84fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5μm | |
HT-12000-S-M | Mono | 12MP | 80fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX253LLR | 3.45×3.45μm | |
HT-12000-S-C | Color | 12MP | 80fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX253LQR | 3.45×3.45μm | |
HT-12000-S-PM | Mono Polarized | 12MP | 80fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX253MZR | 3.45×3.45μm | |
HT-12000-S-PC | Color Polarized | 12MP | 80fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX253MYR | 3.45×3.45μm | |
HT-12000-SB-M | Mono | 12.4MP | 100fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HT-12000-SB-C | Color | 12.4MP | 100fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX535 | 2.74×2.74μm | |
HT-12000-SBL-M | Mono | 12.4MP | 68fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HT-12000-SBL-C | Color | 12.4MP | 68fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX545 | 2.74×2.74μm | |
HT-16000-SB-M | Mono | 16.13MP | 77fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HT-16000-SB-C | Color | 16.13MP | 77fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX532 | 2.74×2.74μm | |
HT-16000-SBL-M | Mono | 16.13MP | 52fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HT-16000-SBL-C | Color | 16.13MP | 52fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX542 | 2.74×2.74μm | |
HT-17000-S-M | Mono | 16.8MP | 61fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm | |
HT-17000-S-C | Color | 16.8MP | 61fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm | |
HT-20000-M | Mono | 20MP | 32fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV20000 | 6.4×6.4μm | |
HT-20000-C | Color | 20MP | 32fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV20000 | 6.4×6.4μm | |
HT-20000-S-M | Mono | 19.5MP | 43fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm | |
HT-20000-S-C | Color | 19.5MP | 43fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm | |
HT-20000-SB-M | Mono | 20.28MP | 61fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HT-20000-SB-C | Color | 20.28MP | 61fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX531 | 2.74×2.74μm | |
HT-20000-SBL-M | Mono | 20.28MP | 43fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HT-20000-SBL-C | Color | 20.28MP | 43fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX541 | 2.74×2.74μm | |
HT-25000-SB-M | Mono | 24.47MP | 51fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HT-25000-SB-C | Color | 24.47MP | 51fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX530 | 2.74×2.74μm | |
HT-25000-SBL-M | Mono | 24.47MP | 35fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HT-25000-SBL-C | Color | 24.47MP | 35fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX540 | 2.74×2.74μm | |
HT-30000-S-M | Mono | 31.36MP | 35fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX342 | 3.45×3.45μm | |
HT-30000-S-C | Color | 31.36MP | 35fps | 10GigE RJ45 | Sony IMX342 | 3.45×3.45μm | |
HT-50000-M | Mono | 50MP | 23fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6μm | |
HT-50000-C | Color | 50MP | 23fps | 10GigE RJ45 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6μm |
公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
銷售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |
聯(lián)系方式
公司名稱 杭州微圖視覺科技有限公司
聯(lián)系賣家 盧工
電話 㠗㠙㠓㠚㠚㠚㠙㠒㠗㠚㠔
手機 㠗㠚㠛㠒㠛㠚㠓㠘㠖㠘㠖
地址 浙江省杭州市
聯(lián)系二維碼