上海賀琛能源科技有限公司
店齡3年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
BRAND/普蘭德-33908-SILBERBRAND-ETERNA混合量筒B級(jí)玻璃材質(zhì)
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥390.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專専専将尃將尅専将專
在線客服
上海賀琛能源科技有限公司
店齡3年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
顧先生
聯(lián)系電話
専專専専将尃將尅専将專
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
混合量筒
SILBERBRAND ETERNA,B級(jí)
產(chǎn)品描述
Boro 3.3玻璃,依照DIN EN ISO 4788標(biāo)準(zhǔn)。 (TC,In)校準(zhǔn)。附PP瓶塞與六角形底座。高度未包含瓶塞。
貨號(hào) | 簡(jiǎn)單描述/包裝規(guī)格 | 單位 |
33908 | 混合量筒,SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),10:0.2 ml,Boro 3.3, 10/19,含PP量筒塞 | 2個(gè) |
33920 | 混合量筒,SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),25:0.5 ml,Boro 3.3, 14/23,含PP量筒塞 | 2個(gè) |
33928 | 混合量筒,SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),50:1 ml,Boro 3.3, 19/26,含PP量筒塞 | 2個(gè) |
33938 | 混合量筒,SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),100:1 ml,Boro 3.3, 24/29,含PP量筒塞 | 2個(gè) |
33948 | 混合量筒,SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),250:2 ml,Boro 3.3, 29/32,含PP量筒塞 | 2個(gè) |
33954 | 混合量筒,SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),500:5 ml,Boro 3.3, 34/35,含PE量筒塞 | 2個(gè) |
33962 | 混合量筒,SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),1000:5 ml,Boro 3.3, 45/40,含PE量筒塞 | 2個(gè) |
33908 | 混合量筒,SILBERBRAND ETERNA,B級(jí),10:0.2 ml,Boro 3.3, 10/19,含PP量筒塞 | 1個(gè) |
相關(guān)介紹
更多介紹