上海渤工泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 泵閥
㠗㠙㠓㠛㠔㠔㠒㠘㠘㠘㠕
調(diào)節(jié)閥-精小型氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥-ZJHP-40P
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥918.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人
㠗㠙㠓㠛㠔㠔㠒㠘㠘㠘㠕
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 上海渤工
閥門標(biāo)準(zhǔn) 國標(biāo)
形態(tài) 柱塞式
驅(qū)動(dòng)方式 氣動(dòng)
結(jié)構(gòu)形式 彈簧薄膜式
作用方式 雙作用
類型(通道位置) 二通式
功能作用 快速型
襯里材料 碳鋼
密封材料 不銹鋼
密封方式 硬密封
壓力環(huán)境 常壓
溫度環(huán)境 常溫
流動(dòng)方向 單向
可配附件 法蘭
適用行業(yè) 化工
適用介質(zhì) 水
商品介紹
產(chǎn)品名稱 | 氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 |
產(chǎn)品型號 | ZJHM |
公稱通徑 | DN20-400 |
壓力范圍 | 1.0MPa-10.0MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 |
ZJHM氣動(dòng)套筒單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
ZJHM型氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)它適用于一般流體介質(zhì)和工藝條件的生產(chǎn)過程制系統(tǒng)。
本產(chǎn)品氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻套筒閥組成。特點(diǎn)如下:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩(wěn)定。
2、閥芯導(dǎo)向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
3、比普通單雙座調(diào)節(jié)閥噪聲降低10bd左右。
4、結(jié)構(gòu)簡單,裝拆維修方便。
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) | |||
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | | | |||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||
可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定。
執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~100 |
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始 終 點(diǎn) 偏 差 % | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | | ||||||
帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | | |||
終點(diǎn) | ±1.0 | | ||||||
回差% | 不帶定位器 | 3.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | | |
終點(diǎn) | ±5.0 | | ||||||
帶定位器 | 1.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | | |||
終點(diǎn) | ±1.0 | |||||||
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 | | |||||
帶定位器 | 0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-3× 閥額定 容量 | | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 | |
注:本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T4213-92國家標(biāo)準(zhǔn)。
允許壓差
允許壓差
開關(guān) 方式 | 執(zhí)行 機(jī)構(gòu) 型號 | 彈簧 范圍 KPa | 氣源 壓力 KPa | 需 要 附 件 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||
25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
氣 關(guān) | ZHA-22 | 20~100 20~100 40~200 | 0.14 0.25 0.40 | - P P或R | 3.00 6.4 6.4 | | | | | | | |
ZHA-23 | 20~100 20~100 40~200 | 0.14 0.25 0.40 | - P P或R | | 2.25 6.4 6.4 | 1.95 6.4 6.4 | | | | | | |
ZHA-34 | 20~100 20~100 40~200 | 0.14 0.25 0.40 | - P P或R | | | | 2.36 6.4 6.4 | 2.04 6.4 6.4 | 1.67 6.4 6.4 | | | |
ZHA-45 | 20~100 20~100 40~200 | 0.14 0.25 0.40 | - P P或R | | | | | | | 1.41 6.4 6.4 | 1.14 6.4 6.4 | |
氣 開 | ZHA-22 | 20~100 40~200 80~240 | 0.14 0.25 0.40 | - P或R P | | 1.5 4.5 6.4 | | | | | | |
ZHA-23 | 20~100 40~200 80~240 | 0.14 0.25 0.40 | - P或R P | | | 1.13 3.38 6.40 | 0.98 2.93 6.4 | | | | | |
ZHA-34 | 20~100 40~200 80~240 | 0.14 0.25 0.40 | - P或R P | | | | 1.18 3.54 6.4 | 1.02 3.06 6.4 | 0.84 2.51 5.85 | | | |
ZHA-45 | 20~100 40~200 80~240 | 0.14 0.25 0.40 | - P或R P | | | | | | | 0.71 2.12 4.94 | 0.57 1.71 4.00 |
可配附件:
定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等
定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等
外形尺寸mm
DN | L | H | H1 | 質(zhì)量(kg) | φA | |||||||
PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 PN16 | PN40 PN64 | ||
25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海渤工泵閥有限公司
手機(jī) 㠗㠙㠓㠛㠔㠔㠒㠘㠘㠘㠕
地址 上海市奉賢區(qū)