上海渤工泵閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 泵閥
氣動(dòng)固定式法蘭球閥-Q647H-64C-雙作用氣動(dòng)球閥-直通式固定球閥
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥1000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝘䝖䝘䝏䝖䝐䝘䝘䝑
在線客服
產(chǎn)品名稱 | 固定式法蘭球閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | Q47F/H/Y、Q347F/H/Y、Q647F/H/Y、Q947F/H/Y |
公稱通徑 | DN80-500 |
壓力范圍 | 1.0-6.4MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、鍛鋼、不銹鋼 |
固定式球閥概述:
固定式球閥適用于長(zhǎng)輸管線和一般工業(yè)管線,其強(qiáng)度、安全性、耐惡劣環(huán)境性等在設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。它與浮動(dòng)球閥相比,工作時(shí),閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給軸承,不會(huì)使球體向閥座移動(dòng),因而閥座不會(huì)承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉(zhuǎn)矩小、閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng),適用于高壓、大口徑場(chǎng)合。彈簧預(yù)閥座組件,具有自緊特性,實(shí)現(xiàn)上游密封。每閥有兩個(gè)閥座,每個(gè)方向都能密封,因而安裝沒有流向限制,是雙向。
技術(shù)參數(shù):
本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結(jié)構(gòu),中法蘭用螺栓連接,密封采用增強(qiáng)聚四氟乙烯鑲?cè)氩讳P鋼圈內(nèi),鋼圈后部沒有彈簧使閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均沒有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調(diào)整片,保證球與密封圈的接處位置。全通徑:閥門流量孔徑與管線內(nèi)徑一致,以便管線清掃。
適用介質(zhì):水、氣、油品、天然氣和酸堿腐蝕性介質(zhì)。
適用溫度:-196~350℃
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等。
公稱通徑:DN25-8001"~32"
主要零件及材質(zhì):
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 彈簧 | 60Si2aMn | AISI 9260 |
3 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
4 | 墊片 | PTFE | PTFE |
5 | 排污螺母 | 25 | A105 |
6 | "0" 型密封圈 | 橡膠 | 橡膠 |
7 | 底蓋 | 25 | A105 |
8 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
9 | 固定軸 | 1Cr13 | A276-410 |
10 | 滑動(dòng)軸承 | PTFE& | PTFE& |
11 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
12 | 閥蓋 | WCB | A216-WCB |
13 | 閥座 | 25 | A105 |
14 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
15 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
16 | 螺母 | 35 | A194-2H |
17 | 壓套 | 25 | A105 |
18 | 填料 | PTFE | PTFE |
19 | 支架 | WCB | A216-WCB |
20 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
21 | 鍵 Key | 45 | AISI C 1045 |
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
試驗(yàn)壓力:
壓力等級(jí) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | ||
公稱壓力(PN) | 磅級(jí)(Class) | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
固定球閥PN1.6MPa主要連接尺寸用重量:
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
PN2.5MPa主要連接尺寸用重量:
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
氣動(dòng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |