納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
納加霍里科技(上海)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易
AND-電子天平-分析天平-稱重傳感器
價(jià)格
訂貨量(1)
¥2100.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῢῡῠῠῥῧῢῦ
在線客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
ῡ῟ῠῢῡῠῠῥῧῢῦ
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
AND 電子天平 分析天平 稱重傳感器 稱重支架GP-21
更多詳情請(qǐng)聯(lián)系:15802125830 黃羽
防塵/防水重型電子天平GX-L系列/GF-L系列(A&D Apollo)
內(nèi)置配重型 GX-L 系列(13 種型號(hào))
基本型 GF-L 系列(4 種型號(hào))
- ?選擇范圍廣
0. 1g (12kg) 至 1g (102kg) 共 17 個(gè)型號(hào) - ?防塵/防水等級(jí) IP65 最大容量 102kg
全新A&D Apollo GX-L / GF-L系列,接口豐富,故障排除建議適合嵌入式應(yīng)用 - ?可水洗且安全
?!胺缐m/防水等級(jí)IP65”讓您在測(cè)量粉末和液體時(shí)安心無(wú)憂。 - ?兩種形狀可供選擇:擺臂式(一體式)/顯示分離式
/擺臂式(一體式)
擺臂形狀可進(jìn)行約 100 度的角度調(diào)節(jié)。顯示器可以拉到前面以便在工作臺(tái)上使用,或者在稱量大件物品時(shí)稍微向后傾斜(運(yùn)動(dòng)范圍約為 100 度)。
?分離顯示型
顯示器與秤臺(tái)分離。該支架的形狀使其可以用作壁掛支架。電纜長(zhǎng)度約3m。通過(guò)更換可選電纜 GXL-07,長(zhǎng)度可增加至約 5m。
特征
兩種形狀可供選擇:擺臂式(一體式)/分體式
它具有擺臂式(一體式)擺臂形狀,角度可調(diào)節(jié)約100度。顯示器可以拉到前面以便在工作臺(tái)上使用,或者在稱量大件物品時(shí)稍微向后傾斜(運(yùn)動(dòng)范圍約為 100 度)。
顯示單元:分離式
支架的形狀使其可以用作壁掛支架。電纜長(zhǎng)度約3m。通過(guò)更換可選電纜 GXL-07,長(zhǎng)度可增加至約 5m。
防塵/防水規(guī)格
“防塵/防水等級(jí)IP65”讓測(cè)量粉末和液體時(shí)安心無(wú)憂
- RS-232C 接口:可選的防塵/防水電纜(AX-KO2737-500JA)允許您在防塵/防水狀態(tài)下連接電纜。
- USB接口:防塵防水
規(guī)格
GX-L(內(nèi)置配重型)
GX-L(內(nèi)置配重型) | GX-12001L | GX-22001L | GX-32001L GX-32001LS | GX-32001LD GX-32001LDS | |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 32公斤 | |
最小顯示 | 0.1克 | 1克(6.2-32公斤)/0.1克(0-6.2公斤)(*1) | |||
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 0.1克 | 0.5克/0.1克 | |||
線性度 | ±0.2克 | ±1克/±0.2克 | |||
靈敏度漂移 (自動(dòng)校準(zhǔn)關(guān)閉時(shí)為 10°C 至 30°C) | ±3ppm/℃ | ±5ppm/℃ | |||
計(jì)件模式 | 最小單位質(zhì)量 | 0.1克 | 1克 | ||
百分比模式 | 最小 100% 質(zhì)量 | 10克 | 100克 | ||
克拉 | 稱重能力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 160000 克拉 / 31000 克拉 |
最小顯示 | 0.5 克拉 | 5克拉/0.5克拉 | |||
蒙梅 | 稱重能力 | 3200 媽媽 | 5666 媽媽 | 8533媽媽 | 8533媽媽 / 1653媽媽 |
最小顯示 | 0.05 媽媽 | 0.5 媽媽 / 0.05 媽媽 | |||
秤盤尺寸 | 384x344毫米 | ||||
外形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS秤臺(tái)為344(寬)×442(深)×130(高)毫米)(*2) | ||||
身體質(zhì)量 | 約17公斤 |
(*1) 即使裝載重皮重,也可以在精密微波爐中進(jìn)行稱重。(智能量程功能)
(*2)分離型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)的顯示器外部尺寸為260(寬)×164(深)×202(高)mm。
GX-L(內(nèi)置配重型)
GX-L(內(nèi)置配重型) | GX-42001L | GX-62001L GX-62001LS | GX-62000L GX-62000LS | GX-102000L GX-102000LS | |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 42公斤 | 62公斤 | 102公斤 | ||
最小顯示 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | ||
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 0.5克 | 0.2克 | 0.7克 | 1克 | |
線性度 | ±1克 | ±0.5克 | ±1克 | ±2克 | |
靈敏度漂移 (自動(dòng)校準(zhǔn)關(guān)閉時(shí)為 10°C 至 30°C) | ±5ppm/℃ | ±6ppm/℃ | |||
計(jì)件模式 | 最小單位質(zhì)量 | 0.5克 | 0.1克 | 1克 | |
百分比模式 | 最小 100% 質(zhì)量 | 50克 | 10克 | 100克 | |
克拉 | 稱重能力 | 210000 克拉 | 310000 克拉 | 510000 克拉 | |
最小顯示 | 5克拉 | 0.5 克拉 | 5克拉 | ||
蒙梅 | 稱重能力 | 11200 媽媽 | 16533 媽媽 | 27200 媽媽 | |
最小顯示 | 0.2 媽媽 | 0.05 媽媽 | 0.5 媽媽 | ||
秤盤尺寸 | 384x344毫米 | 386x346毫米 | |||
外形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS(底座)為344(寬)×442(深)×130(高)毫米)(*3) | 373(寬)×615(深)×130(高)毫米 (GX-LS(底座)為346(寬)×443(深)×130(高)毫米)(*3) | |||
身體質(zhì)量 | 約17公斤 | 約18公斤 |
(*3) 分離型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)顯示部分的外部尺寸為260(W)×164(D)×202(H)mm。
GF-L(基本型)
GF-L(基本型) | GF-12001L | GF-22001L | GF-32001L | GF-62000L | |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 12公斤 | 22公斤 | 32公斤 | 62公斤 | |
最小顯示 | 0.1克 | 1克 | |||
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 0.1克 | 0.7克 | |||
線性度 | ±0.2克 | ±1克 | |||
靈敏度漂移 (自動(dòng)校準(zhǔn)關(guān)閉時(shí)為 10°C 至 30°C) | ±3 ppm/°C | ±6 ppm/°C | |||
計(jì)件模式 | 最小單位質(zhì)量 | 0.1克 | 1克 | ||
百分比模式 | 最小 100% 質(zhì)量 | 10克 | 100克 | ||
克拉 | 稱重能力 | 60000 克拉 | 110000 克拉 | 160000 克拉 | 310000 克拉 |
最小顯示 | 0.5 克拉 | 5克拉 | |||
蒙梅 | 稱重能力 | 3200 媽媽 | 5666 媽媽 | 8533媽媽 | 16533 媽媽 |
最小顯示 | 0.05 媽媽 | 0.5 媽媽 | |||
秤盤尺寸 | 384x344毫米 | ||||
外形尺寸 | 372(寬)×615(深)×130(高)毫米 | ||||
身體質(zhì)量 | 約15公斤 |
常用規(guī)格
常用規(guī)格 | GX-L | GF-L |
---|---|---|
內(nèi)置重量 | 可 | 沒(méi)有任何 |
自動(dòng)靈敏度調(diào)節(jié) | 可 | 沒(méi)有任何 |
單位顯示 | g/kg/pcs(件數(shù))/%(百分比)/ct(克拉)/mom(蒙美)/比重 | |
顯示重寫 | 5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |
穩(wěn)定時(shí)間 (設(shè)置FAST時(shí)的典型值) | 約1.5秒 | |
時(shí)鐘功能 | 可 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器數(shù)量 | 最大200個(gè)(實(shí)測(cè)值) | |
界面 | RS-232C (D-Sub9P) / USB Mini B LAN(可選) / 藍(lán)牙(可選) | |
秤盤尺寸 | 稱重能力 12 kg - 62 kg 型號(hào):344 (W) x 384 (D) mm 稱重能力 102 kg 型號(hào):346 (W) x 386 (D) mm | |
防塵/防水等級(jí) | IP65 |
選項(xiàng)
型號(hào)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
GXL-04 | 比較器輸出(繼電器3級(jí)/5級(jí))/蜂鳴器/接點(diǎn)輸入/RS-232C(*4)(*5) | GXL-04 | 4981046100656 | |
GXL-06 | 模擬輸出:0~1V或0.2V~1V/RS-232C(*4)(*5) | GXL-06 | 4981046100755 | |
GXL-07 | 顯示部分 分離型電纜 (GX-LS) 5 m | GXL-07 | 4981046099943 | |
GXL-08 | 以太網(wǎng)接口 (TCP/IP) (*4) (*5) | GXL-08 | 4981046221467 | |
GXL-27JA | 藍(lán)牙?接口(*4) | GXL-27JA | 4981046223904 | |
GP-12 | 動(dòng)物秤盤 | GP-12 | 4981046609739 | |
GP-16 | AD-8127打印機(jī)支架(不能使用分體顯示型) | GP-16 | 4981046155489 | |
GP-20 | 地板下稱重支架(適用于容量為 42 公斤或以下的型號(hào)) | GP-20 | 4981046609746 | |
GP-21 | 地板下稱重支架(適用于容量為 62 公斤或以上的型號(hào)) | GP-21 | 4981046609753 | |
GP-22 | AD-8121B 打印機(jī)支架 | GP-22 | 4981046609760 | |
AD-1682 | 可充電電池單元 | AD1682 | 4981046651400 | |
AD-1683A | 靜電消除器 | AD1683A | 4981046198684 | |
AD-1684A | 靜電計(jì) | AD1684A | 4981046603669 | |
AD-1687 | 環(huán)境記錄器 | AD1687 | 4981046607605 | |
AD-1688 | 稱重?cái)?shù)據(jù)記錄儀 | AD1688 | 4981046604437 | |
AD-8126 | 迷你打印機(jī) | AD8126 | 4981046608718 | |
AD-8127 | 多功能打印機(jī) | AD8127 | 4981046149945 | |
AD-8526 | 以太網(wǎng)轉(zhuǎn)換器(TCP/IP) | AD8526 | 4981046603010 | |
AD-8541-PC-JA | 用于 PC 連接的藍(lán)牙適配器 (*6) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 | |
AD-8920A | 外接顯示器 | AD8920A-JA | 4981046603867 | |
AD-8922A | 外部控制器 | AD8922A | 4981046604192 | |
AX-GXL-31 | 顯示屏保護(hù)蓋:5片 | AX-GXL-31 | 4981046100571 | |
AX-TB248 | 交流適配器(標(biāo)準(zhǔn)附件) | AX-TB248 | 4981046609241 | |
AX-KO2737-500JA | 防水電纜:D-Sub9P(母頭)至D-Sub9P(母頭)/5 m | AX-KO2737-500JA | 4981046612357 | |
AX-KO7695-500 | 防水電纜:D-Sub9P(母頭)至D-Sub9P(公頭)/5 m(*7) | AX-KO7695-500 | 4981046099899 | |
AX-KO5465-180 | USB 電纜 MiniB 1.8m(標(biāo)準(zhǔn)附件) | AX-KO5465-180 | 4981046155915 |
(*4) 不能同時(shí)使用。通過(guò)更換標(biāo)準(zhǔn)RS-232C + USB接口進(jìn)行安裝。
(*5) 當(dāng)安裝GXL-04 / GXL-06 / GXL-08時(shí),它將不防水。
(*6) 如果您希望天平和 PC 之間進(jìn)行雙向通信,請(qǐng)將此產(chǎn)品與 GXM-27JA 結(jié)合使用。天平的單向通信不需要(鍵盤輸入/HID 連接)。
(*7) 該電纜用于數(shù)據(jù)記錄器 AD-1688、USB 轉(zhuǎn)換器 AD-8527 等。