上海渤工泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 泵閥
FDD371X-16-手動防盜加密法蘭蝶閥-軟密封鑄鐵蝶閥-FDD371X
價格
訂貨量(個)
¥562.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將尅将尉尉尃尊尊尊射
在線客服
產(chǎn)品名稱 | 對夾、法蘭、焊接硬密封防盜蝶閥 |
產(chǎn)品型號 | FDD343H、FDD363H、FDD373H |
公稱通徑 | DN40~DN600 |
壓力范圍 | 1.0MPa-4.0MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼304/316/316L |
一、防盜蝶閥特點:
防盜蝶閥是概據(jù)供熱系統(tǒng)上使用單位不及時交費及油田上經(jīng)常發(fā)生島油事件造成的損失而研討設(shè)計成功的閥門產(chǎn)品。防盜蝶閥具有防盜性能好(三保險),開關(guān)輕松、密封效果穩(wěn)定、使用壽命長等特點。
二、防盜蝶閥使用方法:
防盜閥門安裝后,拿附件扳手上端的小六角旋出閥門上蓋的小內(nèi)六角螺絲,移開蓋子,中間就是鎖芯,如帶鑰匙鎖芯就用鑰匙打開,如帶密碼鎖芯(見防盜閥門的密碼編制和使用),拿出鎖芯后,就用附件扳手下端打開(或關(guān)閉)閥門的蝶扳,順時針關(guān),逆時針開。
三、使用范圍:
蝶閥適用于發(fā)生爐、煤氣、天然氣、液化石油氣、城市煤氣、冷熱空氣、化工冶煉和發(fā)電環(huán)保等工程系統(tǒng)中輸送各種腐蝕性、非腐蝕性流體介質(zhì)的管道上,用于調(diào)節(jié)和截斷介質(zhì)的流動。
四、采用標準
法蘭連接尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力試驗 |
GB9115-88 GB91113-88 GB4216-84 | GB12221-89 | GB/T13927-92 ZBJ16006-90 |
五、主要技術(shù)參數(shù)
試驗壓力Ps(Mpa) | |||||
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 強度試驗 | 密封試驗 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
FDD343H FDD373H FDD363H | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -29℃~425℃ | 水、蒸汽、油品、海水、酸類 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
六、FD373H對夾防盜蝶閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | 公稱壓力:1.0MPa、1.6MPa | | 尺 寸(mm) | ||
L | D1 | D2 | Z-Фd | | |
50 | 43 | 125 | 100 | 4-Ф18 | 220 |
65 | 46 | 145 | 120 | 4-Ф18 | 220 |
80 | 49 | 160 | 135 | 4-Ф18 | 320 |
100 | 64 | 180 | 158 | 8-Ф18 | 340 |
150 | 70 | 240 | 212 | 8-Ф23 | 414 |
200 | 71 | 295 | 266 | 8-Ф23 | 512 |
250 | 76 | 355 | 320 | 12-Ф23 | 570 |
300 | 83 | 410 | 368 | 12-Ф23 | 667 |
350 | 92 | 470 | 430 | 16-Ф23 | 744 |
400 | 102 | 525 | 482 | 16-Ф25 | 827 |
450 | 114 | 585 | 532 | 20-Ф25 | 913 |
500 | 127 | 650 | 585 | 20-Ф25 | 1000 |
600 | 154 | 770 | 685 | 20-Ф30 | 10207 |
700 | 165 | 840 | 800 | 24-Ф30 | 1475 |
800 | 190 | 950 | 905 | 24-Ф34 | 1605 |
八、FDD343H法蘭防盜蝶閥主要外形及鏈接尺寸
公稱通徑(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 350 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 370 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 380 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 420 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 460 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-22 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 555 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 760 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 830 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 895 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 950 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1190 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1255 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1305 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1340 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1520 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 1710 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
九、FDD363H焊接防盜蝶閥主要外形及鏈接尺寸
|
| ||||||||
通徑 | 外形尺寸(參考值) | 重量 | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
十、防盜蝶閥結(jié)構(gòu)圖