找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
東莞市巨燁新材料有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: POM
㜉㜊㜃㜆㜊㜉㜅㜇㜆㜄㜆
ABS-臺(tái)灣奇美-PA-765A-阻燃
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥31.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 黃小姐
㜉㜊㜃㜆㜊㜉㜅㜇㜆㜄㜆
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
行業(yè)認(rèn)證 ISO 9001
產(chǎn)地 臺(tái)灣奇美
貨號(hào) PA-765A
品牌 臺(tái)灣奇美
應(yīng)用領(lǐng)域 電動(dòng)工具電氣領(lǐng)域電子領(lǐng)域家電部件
產(chǎn)品特性 高流動(dòng)阻燃
樣品狀態(tài) 顆粒狀
收縮率 0.3~0.6%
商品介紹
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | --3 | ASTMD792 | 1.17 | g/cm3 |
密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.17 | g/cm3 |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 4.6 | g/10min |
熔體體積流動(dòng)速率 | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 46.0 | cm3/10min |
收縮率 | ISO294-4 | 0.30到0.60 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | 屈服4 | ASTMD638 | 39.1 | Mpa |
抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 38.0 | Mpa |
抗張強(qiáng)度 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 29.0 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂4 | ASTMD638 | 20 | % |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 10 | % |
彎曲模量 | --5 | ASTMD790 | 2210 | Mpa |
彎曲模量 | --6 | ISO178 | 1800 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | --5 | ASTMD790 | 62.5 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度 | --6 | ISO178 | 56.0 | Mpa |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648,ISO75-2/A | 76.0 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | ASTMD648 | 85.0 | °C |
熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | ISO75-2/A | 84.0 | °C |
維卡軟化溫度 | -- | ASTMD15257 | 92.0 | °C |
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 93.0 | °C |
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 79.0 | °C |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 8.5E-05 | cm/cm/°C |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179 | 10 | kJ/m2 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 24 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 230 | J/m |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,6.40mm | ASTMD256 | 200 | J/m |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 23 | kJ/m2 |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | R級(jí) | ASTMD785 | 101 |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 測(cè)試單位 |
---|---|---|---|---|
UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等級(jí) | 2.5mm | UL94 | V-05VB | |
UL阻燃等級(jí) | 3.0mm | UL94 | 5VA |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市巨燁新材料有限公司
聯(lián)系賣家 黃小姐
手機(jī) 㜉㜊㜃㜆㜊㜉㜅㜇㜆㜄㜆
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼