??酥毓C(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控車床
CK6150數(shù)控車床X-Z軸均采用半閉環(huán)控制-滾珠絲杠
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥49500.00
≥1
¥48000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀑䀔䀒䀏䀓䀏䀑䀒䀒
在線客服
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 序 號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺(tái) | 廣數(shù)980TB3/伺服 | |
2 | 卡盤 | 1/臺(tái) | 建華Ф250手動(dòng)卡盤 | |
3 | 尾座 | 1/臺(tái) | 手動(dòng)尾座 | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)(北方岐山) | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)(北方岐山) | |
6 | 電動(dòng)刀架 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)(文昌) | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)(新軸) | |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)外購(gòu) | |
9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
10 | 機(jī)身鑄造 | 1/臺(tái) | 采用樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套/臺(tái) | 裝配式主軸 | |
12 | 油 漆 | 1套/臺(tái) | 顏色可根據(jù)客戶要求進(jìn)行配置,未特殊要求的按我司標(biāo)準(zhǔn)顏色配置 | |
13 | 潤(rùn) 滑 | 1套/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)滬潤(rùn)電動(dòng)潤(rùn)滑油泵,潤(rùn)滑油路安裝完畢 | |
14 | 附 件 | / | 標(biāo)準(zhǔn) |
1、 本機(jī)床是一款高速度、高精度、高可靠性的數(shù)控機(jī)床。床座、床身、床頭箱等主要構(gòu)件均采用高強(qiáng)度材料鑄造而成,確保機(jī)床長(zhǎng)期使用的穩(wěn)定性。
2、 機(jī)床的位置精度高,排屑流暢、適合高速高精
3、 加工。
4、 高速高精高剛性主軸,變頻主軸電機(jī)、可以達(dá)到更高主軸轉(zhuǎn)速。主軸單元在恒溫室內(nèi)組裝,組裝后經(jīng)連續(xù)72小時(shí)恒溫跑合,上機(jī)后再經(jīng)連續(xù)72小時(shí)試運(yùn)轉(zhuǎn),確保高速高精性能的可靠。
5、 選用電動(dòng)刀架。
6、 X、Z方向進(jìn)給采用精密滾珠絲杠,伺服電機(jī)通過大扭矩低慣量進(jìn)口彈性聯(lián)軸器與絲杠直聯(lián),采用先進(jìn)的集中自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,定時(shí)、定量的自動(dòng)間歇式潤(rùn)滑,工作穩(wěn)定可靠。
7、 機(jī)床防護(hù)采用全防護(hù)設(shè)計(jì),宜人性強(qiáng),美觀獨(dú)特,防水防屑可靠,維護(hù)方便。
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK6150 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 500 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 260 |
最大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | C6 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架類型 | Turret/tool t | - | Electric 4 ition |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 280 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.09 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1800 |
Weight for 1000 | kg | 1900 | |
Weight for 1500 | kg | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 2100 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1700x1750 |
Dimension for 1000 | mm | 2500x1700x1750 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1700x1750 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1700x1750 |
唐經(jīng)理:18369247557