海克重工機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控車床
德國(guó)聯(lián)軸器650加工中心每臺(tái)設(shè)備必須兩次激光檢測(cè)確保機(jī)床高速高精運(yùn)轉(zhuǎn)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥99800.00
≥1
¥90000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝓䝏䝕䝔䝗䝔䝓䝕䝕
在線客服
類型 | 立式加工中心 | 貨號(hào) | 170 | 品牌 | ??酥毓?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | VMC650 | 重量 | 4500(kg) | 主電機(jī)功率 | 5.5(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面語(yǔ)言 | 中文 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000(rpm) | 定位精度 | 一絲以內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刀具數(shù)量 | 24 | 三軸行程(X*Y*Z) | 1000-550-550 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量) | 3-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) | 布局形式 | 立式 | 作用對(duì)象 | 五金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用行業(yè) | 通用 | 產(chǎn)品類型 | 全新
| 是否庫(kù)存 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐經(jīng)理 18369247557 |